| Spiller (NBGF-nr) | Klubb | Rating | Erfaring | vinn% | Meritter |
1. | Farzin Aarabi (2409) | Stavanger | 1873 | 22925 | 63.9 | |
2. | Odin Spillum Svendsen (646) | Oslo | 1872 | 12355 | 62.8 | |
3. | Hans Liby (69) | Oslo | 1819 | 50464 | 61.0 | |
4. | Bjørnar Bugge (2947) | Horten og Tønsberg | 1818 | 11583 | 58.4 | |
5. | Dagfinn H. Snarheim (907) | Oslo | 1810 | 27802 | 64.1 | |
6. | Hanna Thorsen (1098) | Oslo | 1807 | 16942 | 56.6 | |
7. | Jussi Haukioja (3687) | Trondheim | 1801 | 10145 | 58.0 | |
8. | Kim Henning Nordberg (635) | Bergen | 1797 | 27846 | 58.9 | |
9. | Rune Færevåg (2026) | Bergen | 1794 | 27348 | 58.7 | |
10. | Henning Roschberg (153) | Oslo | 1792 | 17980 | 59.0 | |
| Hans Marius Eikseth (302) | Trondheim | 1792 | 19648 | 62.3 | |
| Sven Eldar Malvåg (354) | Horten og Tønsberg | 1792 | 7512 | 61.7 | |
13. | Jon Kristian Røyset (755) | Tromsø | 1788 | 17950 | 61.4 | |
| Torkel Haugødegård (1970) | Oslo | 1788 | 7436 | 57.7 | |
| Harald Sæther (1421) | Stavanger | 1788 | 5547 | 62.0 | |
16. | Anders Skjelde (597) | Oslo | 1787 | 20157 | 56.6 | |
17. | Emil Green (3265) | Oslo | 1786 | 12883 | 52.2 | |
18. | Asbjørn Arntzen (510) | Oslo | 1784 | 23174 | 57.2 | |
19. | Jostein Flood (83) | Oslo | 1782 | 31799 | 58.4 | |
20. | Halvor Losnedahl (70) | Bergen | 1781 | 15040 | 60.9 | |
21. | Geir Pedersen (750) | Tromsø | 1779 | 15808 | 55.7 | |
22. | Arne Vestrheim (2423) | Oslo | 1778 | 4276 | 57.1 | |
23. | Hall Skåra (1877) | Sandnes | 1772 | 24109 | 58.0 | |
24. | Elias Kritikos (1144) | Bergen | 1769 | 22476 | 59.6 | |
25. | Bjørnar Pettersen (2186) | Bergen | 1762 | 8841 | 55.6 | |
26. | Espen Frafjord (3674) | Stavanger | 1759 | 3638 | 60.6 | |
27. | Tore Nådland (2558) | Stavanger | 1757 | 6419 | 58.2 | |
28. | Sven Wisløff-Nilssen (1075) | Tromsø | 1755 | 6540 | 56.3 | |
29. | Johan Bergstrøm (2334) | Tromsø | 1752 | 7707 | 51.6 | |
30. | Zoran Krogstad (1210) | Oslo | 1749 | 23294 | 55.3 | |
31. | Frank Stenersen (1122) | Oslo | 1747 | 9239 | 59.1 | |
32. | Terje Pedersen (3152) | Oslo | 1742 | 11404 | 54.3 | |
33. | Jørn Åselid (2181) | Bodø | 1741 | 10013 | 62.0 | |
34. | Tore Eklund Fredriksen (348) | Oslo | 1730 | 15168 | 58.3 | |
| Svein Wang Dybvik (308) | Oslo | 1730 | 14769 | 58.5 | |
36. | Kristian Stegenborg (1015) | Oslo | 1725 | 3064 | 57.2 | |
37. | Håvard Raddum (1048) | Bergen | 1723 | 9062 | 55.9 | |
38. | Katja Sophie Spillum (1125) | Tromsø | 1721 | 3183 | 62.7 | |
39. | Ole Kvamme (578) | Bergen | 1720 | 8209 | 60.9 | |
| Håkan Åkerstrand (3279) | Oslo | 1720 | 3852 | 53.7 | |
| Sondre Rike (1121) | Oslo | 1720 | 28492 | 57.8 | |
42. | Are Karlsen (2537) | Horten og Tønsberg | 1718 | 12710 | 58.6 | |
43. | Knut Kvaal Pedersen (2010) | Stavanger | 1716 | 5908 | 56.3 | |
44. | Alf Henning Bekkevik (985) | Horten og Tønsberg | 1712 | 14694 | 57.8 | |
45. | Christopher Hedberg (2897) | Oslo | 1710 | 18848 | 56.4 | |
46. | Per Magne Tronvoll (2335) | Trondheim | 1708 | 4292 | 54.0 | |
47. | Samson Højgaard (776) | Tromsø | 1706 | 6585 | 54.5 | |
48. | Joakim Rusten Jensen (3270) | Oslo | 1704 | 10664 | 57.3 | |
| Roy Eikseth (888) | Oslo | 1704 | 15517 | 54.0 | |
50. | Masoud Mazaheri (4006) | Stavanger | 1702 | 6803 | 54.6 | |
51. | Tor Magne Undeland (1151) | Bergen | 1700 | 33501 | 56.7 | |
| Amel Boskailo (3955) | Oslo | 1700 | 5157 | 57.1 | |
53. | Magnar Naustdalslid (992) | Oslo | 1698 | 5913 | 60.9 | |
54. | Thorleif Reisvold (1459) | Sandnes | 1697 | 31621 | 59.7 | |
| Stein Kulseth (477) | Oslo | 1697 | 6104 | 56.9 | |
56. | Yaghoub Ghabeli (2624) | Horten og Tønsberg | 1693 | 21349 | 55.6 | |
57. | Kent-Emil Kristiansen (1902) | Alta | 1683 | 3445 | 58.2 | |
| Mindaugas Vilimas (3935) | Oslo | 1683 | 5341 | 53.0 | |
59. | Mohammad Darvishian (4139) | Horten og Tønsberg | 1681 | 4745 | 52.6 | |
60. | Tor Sævig (2722) | Bergen | 1676 | 16409 | 48.4 | |
61. | Merzuk Jugo (3567) | Oslo | 1675 | 14133 | 53.6 | |
62. | Johnny Kurisaki Tønnessen (126) | Oslo | 1674 | 19476 | 58.1 | |
63. | Per Arne Enge (2775) | Trondheim | 1671 | 3782 | 55.0 | |
64. | Rune Færstad (3176) | Horten og Tønsberg | 1668 | 13326 | 50.4 | |
65. | Marianne S. Husum (455) | Oslo | 1666 | 25429 | 49.8 | |
66. | Kjell Terje Reve (967) | Stavanger | 1665 | 12676 | 56.6 | |
| Roar Erling Nakken (238) | Stavanger | 1665 | 977 | 57.1 | |
| Gaute Andersen (1520) | Oslo | 1665 | 16356 | 51.6 | |
69. | Håkon Møstad (2908) | Horten og Tønsberg | 1664 | 4663 | 51.9 | |
70. | Kaia Osbakk (3796) | Trondheim | 1663 | 10816 | 52.8 | |
71. | Kathrine Langjord (2832) | Oslo | 1661 | 6434 | 52.3 | |
72. | Jørn Wathne (63) | Oslo | 1658 | 2647 | 54.0 | |
73. | Magnus Bolås (3740) | Trondheim | 1657 | 6089 | 47.0 | |
74. | Stein Welle (8) | Oslo | 1653 | 26041 | 49.8 | |
75. | Eirik Magne Johansen (364) | Oslo | 1652 | 20090 | 56.6 | |
| Håvard Hafskjold (1884) | Nesodden | 1652 | 23330 | 56.1 | |
77. | Hermod Kvalvik (1780) | Stavanger | 1645 | 14531 | 53.4 | |
| Tymon Choroszucha (4188) | Bergen | 1645 | 3532 | 54.6 | |
79. | Marius Undall (4260) | Oslo | 1643 | 930 | 61.0 | |
80. | Håvard Foros (911) | Trondheim | 1641 | 1773 | 57.0 | |
81. | Kristian Thulin (2790) | Haugesund | 1638 | 14152 | 60.5 | |
82. | Martin Luz (4268) | Stavanger | 1633 | 1699 | 54.6 | |
83. | Arne Kristian Nordhei (913) | Bodø | 1632 | 13927 | 61.5 | |
84. | Øystein Schønning-Johansen (512) | Stavanger | 1628 | 8802 | 61.6 | |
85. | Henning Mælen (1436) | Bodø | 1625 | 9507 | 54.0 | |
| John Arvid Skistad (3936) | Forbundet | 1625 | 204 | 63.3 | |
87. | Aleksandar Stojnic (3832) | Trondheim | 1624 | 6406 | 51.0 | |
88. | Geir Skoglund (2837) | Nesodden | 1623 | 7457 | 62.1 | |
89. | Hakan Sari (2820) | Sandnes | 1622 | 6159 | 49.2 | |
90. | Stan Reed (3738) | Forbundet | 1621 | 4153 | 51.4 | |
91. | Grethe Kvan Welle (937) | Oslo | 1620 | 19899 | 48.4 | |
| Dag Burgos (666) | Oslo | 1620 | 2933 | 53.6 | |
93. | Terje Dalhaug (784) | Bodø | 1617 | 13018 | 52.9 | |
94. | Martha Cecilie Gjelseth (10) | Oslo | 1614 | 18588 | 54.5 | |
95. | Tor Berteig (22) | Oslo | 1612 | 2243 | 57.3 | |
96. | Ilias Gidas (3906) | Oslo | 1611 | 10156 | 49.8 | |
97. | Thom Espen Brevig (27) | Oslo | 1608 | 16746 | 45.7 | |
| Amir Harivandy (1042) | Trondheim | 1608 | 5651 | 51.3 | |
| Kurosh Bozorgebrahimi (398) | Trondheim | 1608 | 9138 | 53.7 | |
100. | Marius B. Bergløff (2922) | Nesodden | 1603 | 7718 | 52.0 | |
101. | Danijela Johannessen (4057) | Oslo | 1602 | 4358 | 50.7 | |
102. | Håkon Tannæs (2421) | Drammen | 1599 | 46495 | 54.7 | |
103. | Volodymyr Pryimak (4337) | Trondheim | 1595 | 741 | 53.7 | |
104. | Vemund Snartland (311) | Oslo | 1594 | 8011 | 57.6 | |
| Arne Hoem (2448) | Oslo | 1594 | 4446 | 49.8 | |
106. | Stein Roger Fossmo (1276) | Stavanger | 1593 | 10753 | 52.2 | |
107. | Are Elgåen (3274) | Oslo | 1592 | 5073 | 51.3 | |
108. | Kjell Torbergsen (440) | Bodø | 1589 | 3108 | 50.3 | |
109. | Ole Frøslie (358) | Nesodden | 1588 | 9518 | 53.8 | |
110. | Terje Kvistbråten (1113) | Lørenskog | 1586 | 2880 | 46.7 | |
111. | Siri Thorsland (13) | Oslo | 1583 | 6676 | 52.0 | |
112. | Gaute Kokkvoll (3953) | Oslo | 1581 | 361 | 48.6 | |
113. | Per Johansson (35) | Oslo | 1580 | 466 | 52.9 | |
| Kjetil Pedersen (4256) | Stavanger | 1580 | 571 | 52.6 | |
115. | Constantin Amanaloaie (2457) | Drammen | 1579 | 18233 | 50.3 | |
116. | Christian Nybråten (4247) | Oslo | 1577 | 2749 | 46.9 | |
117. | Sven Erling Thorsen (2555) | Oslo | 1572 | 4335 | 45.0 | |
| Kjetil Schrumpf (3878) | Oslo | 1572 | 4673 | 44.8 | |
119. | Hidajet Eminovic (3589) | Oslo | 1570 | 8337 | 48.9 | |
120. | Christian Havstad (298) | Oslo | 1569 | 280 | 52.6 | |
121. | Mattias Bizzozero (1473) | Stavanger | 1568 | 4735 | 49.0 | |
| Jannis Mougios (1892) | Oslo | 1568 | 10268 | 53.2 | |
123. | Kamal Saidi (4258) | Trondheim | 1566 | 453 | 48.4 | |
| Helge Iversen (2867) | Nesodden | 1566 | 12451 | 48.9 | |
125. | Ilijas Slezovic (3569) | Oslo | 1564 | 7668 | 47.7 | |
126. | Christian Andersson (3264) | Oslo | 1563 | 4774 | 44.3 | |
127. | Stig Frode Sørdahl (670) | Drammen | 1558 | 26437 | 51.5 | |
128. | Christine Schilling (3116) | Nesodden | 1550 | 9417 | 48.8 | |
129. | Tom Agnar Johannessen (3940) | Oslo | 1549 | 7837 | 46.8 | |
130. | Anita Marholm (3271) | Drammen | 1548 | 30312 | 48.8 | |
131. | Charles Kvalvik (4248) | Bodø | 1546 | 707 | 53.4 | |
132. | Øyvind Egaas (3027) | Bergen | 1544 | 3765 | 51.2 | |
| Terje Malm (2920) | Notodden | 1544 | 6038 | 57.9 | |
134. | Fred Westerby (2023) | Oslo | 1541 | 21484 | 45.8 | |
| Dag Sverre Nordsjø (3269) | Bergen | 1541 | 3521 | 47.8 | |
136. | Leif Richard Bårdsen (914) | Bodø | 1538 | 7042 | 48.9 | |
| Geir Grimnes (2573) | Drammen | 1538 | 26052 | 47.3 | |
138. | Johnny Walker (3598) | Oslo | 1533 | 931 | 48.3 | |
139. | Bodil Bygland (4170) | Forbundet | 1531 | 663 | 58.8 | |
140. | Hakan Pandul (4210) | Oslo | 1529 | 1470 | 46.4 | |
141. | Hans-Kristian Gunhildstad (1401) | Horten og Tønsberg | 1527 | 5891 | 40.1 | |
| Niklas Magnusson (4369) | Trondheim | 1527 | 296 | 52.0 | |
143. | Mina Young (3928) | Oslo | 1526 | 2413 | 50.5 | |
144. | Silje Mari Tollåli (3189) | Bodø | 1524 | 2456 | 48.1 | |
| Magnus Bertrand Henriksen (3966) | Oslo | 1524 | 3923 | 44.4 | |
146. | Nina Fjeldheim Hoelsæter (528) | Oslo | 1523 | 5525 | 43.0 | |
147. | Tore Chr. Helliesen (2831) | Stavanger | 1518 | 1482 | 47.0 | |
148. | Christer Falck (2561) | Nesodden | 1515 | 670 | 47.1 | |
| Katrine Stegenborg Teigen (599) | Oslo | 1515 | 4340 | 46.3 | |
150. | Helge Martin Reinholdtsen (3894) | Drammen | 1514 | 5279 | 44.7 | |
151. | Halvor Krog Lervik (120) | Oslo | 1509 | 3528 | 46.3 | |
152. | Carsten Skog (3453) | Nesodden | 1502 | 2433 | 48.3 | |
153. | Sarah Blystad (2605) | Oslo | 1501 | 421 | 46.0 | |
154. | Pål Wold (3192) | Nesodden | 1498 | 1159 | 48.7 | |
155. | Niklas Løvik Olausson (2993) | Trondheim | 1497 | 4339 | 47.5 | |
156. | Christian Eikrem (4234) | Oslo | 1495 | 911 | 47.3 | |
157. | Jan Ivar Nilsen (132) | Oslo | 1493 | 9588 | 44.6 | |
158. | Ahmet Kara (4126) | Sandnes | 1492 | 87 | 46.7 | |
| Leif Bekkeli (2556) | Drammen | 1492 | 14963 | 46.4 | |
160. | Vidar Osen (3650) | Trondheim | 1488 | 4159 | 45.5 | |
161. | Kim Øystein Næss (1674) | Oslo | 1486 | 134 | 50.0 | |
162. | Erik Dørr Skinstad (3126) | Stavanger | 1485 | 3984 | 44.4 | |
163. | Nasim Dadgostar (2680) | Trondheim | 1483 | 8331 | 41.5 | |
164. | Henriette Stensdal (329) | Oslo | 1480 | 5173 | 42.2 | |
165. | Timon Koch (4220) | Oslo | 1476 | 305 | 40.4 | |
166. | Gaute Oterholm (3910) | Trondheim | 1475 | 354 | 41.4 | |
| Mikkel Alm (2851) | Oslo | 1475 | 8315 | 41.7 | |
168. | Ronny Andre Espenes (1093) | Oslo | 1473 | 9108 | 46.2 | |
169. | Atle Aaland (4315) | Oslo | 1467 | 204 | 43.3 | |
170. | Camilla Skipnes (1854) | Oslo | 1465 | 4806 | 41.2 | |
171. | Per Fuglesang (475) | Horten og Tønsberg | 1462 | 7955 | 40.9 | |
172. | Silje Halås Stensdal (3932) | Nesodden | 1460 | 2495 | 42.1 | |
173. | Bjørn Cato Arntsen (4380) | Lørenskog | 1459 | 106 | 43.8 | |
174. | Hamed Anzanpour (4151) | Stavanger | 1450 | 150 | 42.3 | |
175. | Gulli Marholm (3272) | Oslo | 1448 | 20930 | 43.9 | |
176. | Jøran Aulin-Jansson (556) | Oslo | 1446 | 1699 | 43.4 | |
| Yvonne Pasali (2649) | Bergen | 1446 | 35562 | 48.5 | |
178. | Pooya Shameli (4058) | Stavanger | 1445 | 2359 | 40.2 | |
179. | Ole Jakob Bugten (4370) | Oslo | 1440 | 163 | 40.7 | |
180. | Johan Ström (4073) | Oslo | 1439 | 2842 | 39.2 | |
181. | Ingvild Stensrud Elverum (4319) | Oslo | 1436 | 335 | 41.2 | |
| Harry Izmirlian (727) | Bergen | 1436 | 2318 | 45.6 | |
| Stian Bekkemellem (4107) | Alta | 1436 | 853 | 48.3 | |
184. | Knut Bakkebø (1562) | Forbundet | 1432 | 2568 | 40.1 | |
185. | Kjetil Lio (2844) | Stavanger | 1431 | 2639 | 39.1 | |
| Sven Egil Nørsett (4343) | Trondheim | 1431 | 149 | 35.5 | |
187. | Christian Behrens (2861) | Nesodden | 1430 | 3020 | 43.4 | |
| Per-Tore Vangsnes (658) | Oslo | 1430 | 153 | 42.1 | |
| Monica Unosen (3377) | Oslo | 1430 | 6171 | 34.4 | |
190. | Mona Bremnes (690) | Oslo | 1427 | 16407 | 41.8 | |
191. | Orhan Veliu (4019) | Horten og Tønsberg | 1414 | 1149 | 46.2 | |
192. | Vidar Larsen (4344) | Trondheim | 1413 | 286 | 40.3 | |
193. | Sergei Tur (4230) | Horten og Tønsberg | 1412 | 452 | 36.6 | |
194. | Ovanes Zalian (4338) | Oslo | 1408 | 327 | 37.7 | |
| Håkon Håbrekke Danielsen (4233) | Trondheim | 1408 | 320 | 41.9 | |
196. | Erik Magdalon Throndsen (1560) | Bergen | 1407 | 4186 | 44.6 | |
| Katarzyna Kolska (3986) | Stavanger | 1407 | 1826 | 41.4 | |
198. | Are Westby Romøren (3435) | Nesodden | 1400 | 5919 | 41.5 | |
199. | Babben Belle (2702) | Oslo | 1396 | 2226 | 35.6 | |
200. | Anders Bø (4289) | Oslo | 1392 | 273 | 47.6 | |
201. | Carl Bechstrøm (3009) | Bodø | 1379 | 5498 | 41.6 | |
202. | Kjell Arne Borge (365) | Forbundet | 1375 | 1885 | 41.2 | |
203. | Stina Gangstø (4324) | Trondheim | 1372 | 728 | 38.5 | |
204. | Helena Almén (4084) | Lørenskog | 1371 | 1164 | 39.2 | |
205. | Jens Anderberg (4096) | Oslo | 1370 | 1822 | 36.2 | |
206. | Mette Gro Bekkemellem (4075) | Alta | 1369 | 611 | 38.6 | |
207. | Helge Åkernes (4249) | Forbundet | 1364 | 474 | 38.6 | |
208. | Ingard Kristoffersen (3112) | Horten og Tønsberg | 1363 | 10130 | 37.3 | |
209. | Yousef Niknam (4155) | Stavanger | 1359 | 1532 | 35.7 | |
210. | Jostein Holen (3840) | Stavanger | 1358 | 1868 | 35.5 | |
211. | Morten Bjellås (3346) | Oslo | 1357 | 6109 | 39.2 | |
| Arne Lie (2823) | Stavanger | 1357 | 13364 | 44.4 | |
213. | Ada Bivolaru (4035) | Oslo | 1355 | 3454 | 34.3 | |
214. | Lene Aarstad (4080) | Stavanger | 1350 | 3132 | 40.1 | |
215. | Michail Primikiris (3823) | Oslo | 1348 | 6247 | 34.6 | |
216. | Arne Aaslid (1637) | Forbundet | 1340 | 301 | 40.0 | |
217. | Geir Draghi Småvik (3816) | Trondheim | 1338 | 1704 | 33.3 | |
218. | Jannice Østensen (1746) | Bergen | 1337 | 4856 | 39.4 | |
219. | Vibeke Strøm-Fosse (4198) | Sandnes | 1333 | 428 | 31.4 | |
220. | Andre A Farray (431) | Stavanger | 1326 | 1655 | 31.8 | |
221. | Stian Johnsen (4042) | Nesodden | 1323 | 2169 | 34.8 | |
| Kari Lunke (3052) | Bergen | 1323 | 1450 | 35.6 | |
223. | Per Gunnar Hamnøy (3666) | Bodø | 1308 | 559 | 39.0 | |
224. | Dan Vidar Nilsen (1859) | Alta | 1293 | 2066 | 35.5 | |
225. | Farah Aridi (4202) | Stavanger | 1291 | 492 | 26.9 | |
226. | Marie Therese Westgård (3985) | Trondheim | 1283 | 2530 | 32.0 | |
227. | Eli Stangeland (2246) | Bergen | 1270 | 5126 | 31.1 | |
228. | Jan Ove Olsen (4023) | Notodden | 1269 | 1407 | 40.4 | |
229. | Mats Johannesson (2859) | Nesodden | 1268 | 7114 | 38.2 | |
230. | Ercument Erdal (4017) | Bergen | 1263 | 583 | 30.6 | |
231. | Turid Stensdal (294) | Oslo | 1259 | 875 | 27.7 | |
232. | Vebjørn Skovli Berg (4179) | Oslo | 1240 | 856 | 28.9 | |
233. | Kristin Elise Jakhelln (638) | Bergen | 1204 | 6014 | 32.0 | |
234. | Anna Stray (3881) | Sandnes | 1200 | 1997 | 26.0 | |
235. | Rolf Grimsrud (277) | Oslo | 1191 | 1507 | 23.0 | |
236. | Kate Reinert (3541) | Oslo | 1185 | 775 | 20.8 | |
237. | Lisabell Rodriguez (4097) | Alver | 1159 | 280 | 18.8 | |
238. | Øyvind Schønning (4340) | Oslo | 1047 | 219 | 0.0 | |
239. | Cathrine Fosse (3018) | Bergen | 867 | 15954 | 9.4 | |
| |
| Ratinglisten inneholder kun de spillere som har - Betalt medlemskap for inneværende år - Spilt minst 15 offisielle kamper - Spilt minst en offisiell kamp siste 12 måneder.Tegnforklaring til Meritter: 20-vinn-på-rad rekke 15-vinn-på-rad rekke 10-vinn-på-rad rekke Vinner Internasjonal turnering Vinner Norgesmesterskap Vinner Mestermøte Vinner Online Norgesmesterskap Vinner Bymesterskap 10'ende vunnet klubbturnering / klubbmesterskap Vinner av Mellomklassen, Norgesmesterskap Vinner av Mellomklassen Norgescup Vinner av Mellomklassen, Online Norgesmesterskap Vinner av Begynnerklassen Norgescup
Merk: Det er kun turneringer registrert i NBGFs matchdatabase som teller med. For 10/15/20-vinn-på-rad rekke teller kun tellende offisielle kamper med, ikke private ratingmatcher. |