19.03.2025 | BBGC - Mester #3 | + | 7p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1704 | Finale | |
19.03.2025 | BBGC - Mester #3 | + | 7p | h2h | Kari Lunke | | 1702 | | |
19.03.2025 | BBGC - Mester #3 | - | 9p | h2h | Eli Stangeland | | 1700 | | |
26.02.2025 | BBGC - Mellom #2 | - | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1710 | Finale | |
26.02.2025 | BBGC - Mellom #2 | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1715 | | |
26.02.2025 | BBGC - Mellom #2 | + | 9p | h2h | Ole Kvamme | | 1709 | | |
12.02.2025 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Harry Izmirlian | | 1703 | | |
12.02.2025 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1700 | | |
12.02.2025 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1699 | | |
12.02.2025 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1704 | | |
22.01.2025 | BBGC - Mester #1 | - | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1701 | | |
22.01.2025 | BBGC - Mester #1 | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1707 | | |
22.01.2025 | BBGC - Mester #1 | + | 9p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1701 | | |
08.01.2025 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1699 | Finale | |
08.01.2025 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Harry Izmirlian | | 1705 | | |
08.01.2025 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1702 | | |
11.12.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1698 | Finale | |
11.12.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1693 | | |
11.12.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1690 | | |
11.12.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1687 | | |
11.12.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1683 | | |
07.12.2024 | BBGC - Julebord #12 | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1682 | | |
07.12.2024 | BBGC - Julebord #12 | - | 9p | h2h | Harry Izmirlian | | 1688 | | |
07.12.2024 | BBGC - Julebord #12 | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1697 | | |
07.12.2024 | BBGC - Julebord #12 | + | 9p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1692 | | |
20.11.2024 | BBGC - Mester #10 | + | 9p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1688 | Finale | 4.9 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2024 |
20.11.2024 | BBGC - Mester #10 | + | 9p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1681 | | |
20.11.2024 | BBGC - Mester #10 | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1675 | | |
20.11.2024 | BBGC - Mester #10 | + | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1669 | | |
29.10.2024 | BBGC - Mellom #10 | - | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1664 | Finale | |
29.10.2024 | BBGC - Mellom #10 | + | 7p | h2h | Kari Lunke | | 1669 | | |
29.10.2024 | BBGC - Mellom #10 | - | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1666 | | |
29.10.2024 | BBGC - Mellom #10 | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1672 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Morten Bjellås | | 1672 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Christopher Hedberg | | 1678 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Tobias L. | | 1673 | Finale | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Christopher Hedberg | | 1667 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Ilias Gidas | | 1661 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Roy Eikseth | | 1656 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Christine Schilling | | 1649 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | - | 13p | h2h | Johnny Kurisaki Tønnessen | | 1644 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Johnny Walker | | 1650 | | |
08.10.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1655 | | |
08.10.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1650 | | |
08.10.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1656 | | |
17.09.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1662 | Finale | |
17.09.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Torjar U. | | 1669 | | |
23.08.2024 | BBGC - Mester #7 | + | 9p | h2h | Mina Young | | 1665 | Finale | |
23.08.2024 | BBGC - Mester #7 | + | 7p | h2h | Harry Izmirlian | | 1660 | | |
23.08.2024 | BBGC - Mester #7 | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1657 | | |
23.08.2024 | BBGC - Mester #7 | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1651 | | |
23.07.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Harry Izmirlian | | 1659 | Finale | |
23.07.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1666 | | |
23.07.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1660 | | |
23.07.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Harry Izmirlian | | 1656 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1652 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1657 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1662 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1658 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1662 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1667 | | |
25.06.2024 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Harry Izmirlian | | 1663 | | |
04.06.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1660 | | |
04.06.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1668 | | |
04.06.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1662 | | |
21.05.2024 | BBGC - Mester #6 | - | 5p | h2h | Rune Færevåg | | 1670 | | |
21.05.2024 | BBGC - Mester #6 | + | 5p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1674 | | |
21.05.2024 | BBGC - Mester #6 | + | 5p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1669 | | |
21.05.2024 | BBGC - Mester #6 | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1665 | | |
21.05.2024 | BBGC - Mester #6 | - | 7p | h2h | Rune Færevåg | | 1664 | | |
21.05.2024 | BBGC - Mester #6 | + | 7p | h2h | Olav O. | | 1669 | | |
02.04.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Ole Kvamme | | 1664 | Finale | |
02.04.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1659 | | |
02.04.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1653 | | |
02.04.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Olav O. | | 1649 | | |
02.04.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1644 | | |
02.04.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 3p | h2h | Yvonne Pasali | | 1648 | | |
05.03.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 9p | h2h | Harry Izmirlian | | 1645 | | |
05.03.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 7p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1653 | | |
05.03.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 5p | h2h | Kari Lunke | | 1660 | | |
05.03.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 3p | h2h | Øyvind Egaas | | 1657 | | |
27.02.2024 | BBGC - Mellom #2 | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1661 | | |
27.02.2024 | BBGC - Mellom #2 | - | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1655 | | |
27.02.2024 | BBGC - Mellom #2 | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1660 | | |
27.02.2024 | BBGC - Mellom #2 | - | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1666 | | |
30.01.2024 | BBGC - Mellom #1 | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1671 | | |
30.01.2024 | BBGC - Mellom #1 | - | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1664 | | |
30.01.2024 | BBGC - Mellom #1 | - | 9p | h2h | Hannu L. | | 1670 | | |
03.01.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1676 | Finale | |
03.01.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1670 | | |
03.01.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Kari Lunke | | 1664 | | |
03.01.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1661 | | |
03.01.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 5p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1656 | | |
03.01.2024 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 3p | h2h | Olav O. | | 1652 | | |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | - | 7p | h2h | Rune Færevåg | | 1656 | Finale | 2.74 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2023 |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | + | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1660 | | |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | + | 5p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1656 | | |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | - | 5p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1651 | | |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | + | 5p | h2h | Eli Stangeland | | 1656 | | |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | + | 7p | h2h | Harry Izmirlian | | 1654 | | |
16.12.2023 | BBGC - Mester #12 | + | 7p | h2h | Rose-Marie S. | | 1650 | | |
13.12.2023 | BBGC - Mellom #12 | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1646 | | |
13.12.2023 | BBGC - Mellom #12 | - | 5p | h2h | Mina Young | | 1641 | | |
13.12.2023 | BBGC - Mellom #12 | + | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1647 | | |
13.12.2023 | BBGC - Mellom #12 | - | 7p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1643 | | |
13.12.2023 | BBGC - Mellom #12 | + | 7p | h2h | Olav O. | | 1650 | | |
22.10.2023 | NM 2023 - SPEED | - | 5p | h2h | Are Karlsen | | 1644 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | - | 5p | h2h | Are Karlsen | | 1648 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | - | 5p | h2h | Henriette Stensdal | | 1652 | Finale | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 5p | h2h | Merzuk Jugo | | 1658 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | - | 7p | h2h | Nina Fjeldheim Hoelsæter | | 1653 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | - | 11p | h2h | Jussi H. | | 1660 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 11p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1665 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 11p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1659 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 11p | h2h | Tore Eklund Fredriksen | | 1651 | | |
20.10.2023 | NM 2023 | - | 7p | h2h | Tore Eklund Fredriksen | | 1643 | | |
18.10.2023 | BBGC - Mester #10 | - | 7p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1647 | | |
18.10.2023 | BBGC - Mester #10 | - | 7p | h2h | Harry Izmirlian | | 1655 | | |
27.09.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1661 | | |
27.09.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1667 | | |
27.09.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1666 | | |
27.09.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1674 | | |
13.09.2023 | BBGC - Mellom #8 | - | 7p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1667 | | |
13.09.2023 | BBGC - Mellom #8 | - | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1674 | | |
13.09.2023 | BBGC - Mellom #8 | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1678 | | |
13.09.2023 | BBGC - Mellom #8 | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1673 | | |
13.09.2023 | BBGC - Mellom #8 | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1669 | | |
12.08.2023 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Hannu L. | | 1668 | | |
12.08.2023 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1673 | | |
12.08.2023 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Jussi H. | | 1679 | | |
12.08.2023 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Hermod Kvalvik | | 1674 | | |
11.08.2023 | BBGC - Mester #7 | - | 9p | h2h | Rune Færevåg | | 1679 | | |
11.08.2023 | BBGC - Mester #7 | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1684 | | |
09.08.2023 | BBGC - Mellom #6 | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1679 | Finale | |
09.08.2023 | BBGC - Mellom #6 | + | 7p | h2h | Gulli Marholm | | 1673 | | |
09.08.2023 | BBGC - Mellom #6 | + | 7p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1670 | | |
09.08.2023 | BBGC - Mellom #6 | - | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1666 | | |
19.06.2023 | BBGC - Mester #6 | + | 9p | h2h | Rune Færevåg | | 1673 | Finale | 4.47 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2023 |
19.06.2023 | BBGC - Mester #6 | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1665 | | |
19.06.2023 | BBGC - Mester #6 | + | 9p | h2h | Rune Færevåg | | 1658 | | |
19.06.2023 | BBGC - Mester #6 | + | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1651 | | |
22.05.2023 | BBGC - Mester #5 | - | 7p | h2h | Egon H. | | 1646 | | |
22.05.2023 | BBGC - Mester #5 | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1653 | | |
27.03.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1659 | Finale | |
27.03.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1664 | | |
27.03.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1659 | | |
27.03.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1654 | | |
27.03.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1662 | | |
27.03.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1656 | | |
27.02.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1655 | | |
27.02.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1661 | | |
27.02.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1657 | | |
27.02.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1651 | | |
27.02.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1658 | | |
25.02.2023 | BBGC - Mester #2 | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1657 | | |
16.01.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1662 | Finale | |
16.01.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Harry Izmirlian | | 1656 | | |
16.01.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ercument Erdal | | 1652 | | |
16.01.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1649 | | |
16.01.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Thomas B. U. | | 1645 | | |
17.12.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Tor Sævig | | 1640 | | |
28.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1645 | | |
28.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ercument Erdal | | 1650 | | |
28.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1647 | | |
28.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1652 | | |
14.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Olav O. | | 1648 | | |
14.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Hannu L. | | 1653 | | |
14.11.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1658 | | |
10.10.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Hannu L. | | 1654 | | |
10.10.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1648 | | |
10.10.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1655 | | |
10.10.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Lars K. | | 1649 | | |
05.09.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1655 | | |
05.09.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1660 | | |
05.09.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 3p | h2h | Hannu L. | | 1665 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | - | 9p | h2h | Lars K. | | 1661 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1668 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1663 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Hannu L. | | 1657 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Øyvind D. | | 1652 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Lars K. | | 1658 | | |
06.08.2022 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Erik Dørr Skinstad | | 1664 | | |
18.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Ismail S. | | 1659 | Finale | |
18.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Hannu L. | | 1666 | | |
18.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1672 | | |
18.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1667 | | |
18.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1667 | | |
11.06.2022 | BBGC - Jubileumsfest | - | 7p | h2h | Shaoul D. | | 1661 | | |
11.06.2022 | BBGC - Jubileumsfest | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1667 | | |
11.06.2022 | BBGC - Jubileumsfest | - | 7p | h2h | Olav O. | | 1661 | | |
11.06.2022 | BBGC - Jubileumsfest | - | 7p | h2h | Thomas B. U. | | 1666 | | |
23.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Olav O. | | 1673 | Finale | |
23.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1679 | | |
23.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Olav O. | | 1675 | | |
23.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1681 | | |
23.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Shaoul D. | | 1675 | | |
09.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Gulli Marholm | | 1669 | | |
09.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1678 | | |
09.05.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1671 | | |
04.04.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 9p | h2h | Kristin S. | | 1665 | | |
04.04.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1676 | | |
04.04.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1669 | | |
04.04.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1676 | | |
04.04.2022 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 3p | h2h | Ercument Erdal | | 1680 | | |
01.04.2022 | Norgescup - Mesterturnering #5 | - | 9p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1677 | | |
04.03.2022 | Norgescup - Mesterturnering #3 | - | 9p | h2h | Marianne S. Husum | | 1684 | | |
28.02.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Olav O. | | 1690 | Finale | |
28.02.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Kristin S. | | 1685 | | |
28.02.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1683 | | |
28.02.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1676 | | |
28.02.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1671 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Øyvind Egaas | | 1665 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Kristin S. | | 1662 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 11p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1659 | | |
20.12.2021 | BBGC - MT 16 | - | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1665 | | |
11.12.2021 | BBGC - MT 15 | - | 9p | h2h | Olav O. | | 1672 | | |
11.12.2021 | BBGC - MT 15 | + | 9p | h2h | Lars K. | | 1678 | | |
11.12.2021 | BBGC - MT 15 | - | 9p | h2h | Olav O. | | 1673 | | |
11.12.2021 | BBGC - MT 15 | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1679 | | |
11.12.2021 | BBGC - MT 15 | + | 9p | h2h | Karina L. d. T. | | 1679 | | |
29.11.2021 | BBGC - MT 14 | - | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1676 | | |
29.11.2021 | BBGC - MT 14 | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1680 | | |
29.11.2021 | BBGC - MT 14 | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1679 | | |
17.10.2021 | Norgesmesterskapet 2021, speedgammon | - | 5p | h2h | Atle v. d. F. | | 1685 | | |
16.10.2021 | Norgesmesterskapet 2021 | - | 9p | h2h | Bjørnar K. | | 1689 | | |
16.10.2021 | Norgesmesterskapet 2021 | - | 15p | h2h | Hall Skåra | | 1695 | | |
15.10.2021 | Norgesmesterskapet 2021 | - | 5p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1702 | | |
15.10.2021 | Norgesmesterskapet 2021 | + | 5p | h2h | Christian Behrens | | 1706 | | |
11.10.2021 | BBGC - Klubbturnering | ? | 5p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1703 | | |
11.10.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Thomas B. U. | | 1703 | | |
11.10.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Elias Kritikos | | 1699 | | |
11.10.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1694 | | |
20.09.2021 | BBGC - MT 10 | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1701 | Finale | |
20.09.2021 | BBGC - MT 10 | + | 7p | h2h | Nikolay K. | | 1697 | | |
20.09.2021 | BBGC - MT 10 | + | 7p | h2h | Kristin S. | | 1694 | | |
20.09.2021 | BBGC - MT 10 | - | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1690 | | |
16.08.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Sævig | | 1695 | | |
16.08.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Egon H. | | 1691 | | |
16.08.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1688 | | |
16.08.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Olav O. | | 1693 | | |
16.08.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1689 | | |
12.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Hermod Kvalvik | | 1684 | Finale | |
12.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Anastasiia B. | | 1678 | | |
12.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Rune H. | | 1674 | | |
12.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Hermod Kvalvik | | 1678 | | |
05.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Hermod Kvalvik | | 1673 | Finale | |
05.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Rune H. | | 1668 | | |
05.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Hermod Kvalvik | | 1663 | | |
05.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Stein R. F. | | 1658 | | |
05.07.2021 | SBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Erik Dørr Skinstad | | 1654 | | |
03.07.2021 | BBGC - MT 7 | - | 9p | h2h | Elias Kritikos | | 1659 | | |
03.07.2021 | BBGC - MT 7 | - | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1664 | | |
03.07.2021 | BBGC - MT 7 | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1668 | | |
03.07.2021 | BBGC - MT 7 | + | 9p | h2h | Ismail S. | | 1668 | | |
03.07.2021 | BBGC - MT 7 | + | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1663 | | |
03.07.2021 | BBGC - MT 7 | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1659 | | |
03.06.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 9p | h2h | Elias Kritikos | | 1665 | Finale | |
03.06.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1669 | | |
03.06.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Bente B. | | 1662 | | |
03.06.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 7p | h2h | Elias Kritikos | | 1660 | | |
03.06.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1664 | | |
01.05.2021 | BBGC - MT 4 | - | 5p | h2h | Tor Sævig | | 1664 | | |
01.05.2021 | BBGC - MT 4 | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1669 | | |
01.05.2021 | BBGC - MT 4 | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1664 | | |
01.05.2021 | BBGC - MT 4 | + | 9p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1672 | | |
05.10.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Mina Young | | 1669 | | |
05.10.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Maike S. | | 1674 | | |
05.10.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1671 | | |
05.10.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Stian B. | | 1677 | | |
31.07.2020 | BBGC - MT 9 | - | 7p | h2h | Rune H. | | 1672 | | |
31.07.2020 | BBGC - MT 9 | + | 7p | h2h | Yousef M. | | 1677 | | |
31.07.2020 | BBGC - MT 9 | + | 7p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1674 | | |
31.07.2020 | BBGC - MT 9 | - | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1670 | | |
13.04.2020 | SBGK - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Jussi H. | | 1675 | | |
13.04.2020 | SBGK - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Georg F. H. | | 1681 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1677 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Geir Pedersen | | 1681 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Merzuk Jugo | | 1686 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1681 | | |
