24.08.2024 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1781 | | |
24.08.2024 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Kari Lunke | | 1786 | | |
24.08.2024 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1784 | | |
24.08.2024 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1790 | | |
24.08.2024 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Torjar U. | | 1785 | | |
24.08.2024 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1782 | | |
27.04.2024 | Granvin Open Mester | - | 11p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1789 | | 2 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2024 |
27.04.2024 | Granvin Open Mester | + | 11p | h2h | Ilias Gidas | | 1799 | | |
27.04.2024 | Granvin Open Mester | + | 7p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1795 | | |
27.04.2024 | Granvin Open Mester | + | 7p | h2h | Gulli Marholm | | 1790 | | |
27.04.2024 | Granvin Open Mester | + | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1788 | | |
27.04.2024 | Granvin Open Mester | + | 7p | h2h | Bente B. | | 1783 | | |
26.04.2024 | Granvin Open Fredagskos | - | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1782 | Finale | |
26.04.2024 | Granvin Open Fredagskos | + | 7p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1788 | | |
26.04.2024 | Granvin Open Fredagskos | + | 9p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1784 | | |
26.04.2024 | Granvin Open Fredagskos | + | 7p | h2h | Jannice Østensen | | 1780 | | |
26.04.2024 | Granvin Open Fredagskos | - | 3p | h2h | Rune Færstad | | 1778 | | |
12.07.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Ole Kvamme | | 1782 | Finale | |
12.07.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Ole Kvamme | | 1778 | | |
12.07.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1783 | | |
12.07.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1778 | | |
28.06.2023 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1774 | Finale | |
28.06.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1780 | | |
28.06.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1775 | | |
28.06.2023 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Harry Izmirlian | | 1771 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1767 | Finale | 4.9 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2023 |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1764 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1772 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 7p | h2h | Øyvind Egaas | | 1768 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1764 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 7p | h2h | Bente B. | | 1761 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 9p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1759 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | + | 9p | h2h | Vemund Snartland | | 1757 | | |
29.04.2023 | Granvin Open - Hoved | - | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1752 | | |
28.04.2023 | Granvin Open Fredagskos | + | 9p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1764 | | |
28.04.2023 | Granvin Open Fredagskos | - | 7p | h2h | Gulli Marholm | | 1762 | | |
28.04.2023 | Granvin Open Fredagskos | - | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1770 | | |
28.04.2023 | Granvin Open Fredagskos | + | 3p | h2h | Vemund Snartland | | 1778 | | |
25.02.2023 | BBGC - Mester #2 | + | 5p | h2h | Bente B. | | 1775 | | |
25.02.2023 | BBGC - Mester #2 | - | 7p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1773 | | |
25.02.2023 | BBGC - Mester #2 | - | 9p | h2h | Øyvind Egaas | | 1781 | | |
25.02.2023 | BBGC - Mester #2 | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1790 | | |
04.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1786 | Finale | |
04.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Kristin S. | | 1781 | | |
04.07.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Thomas B. U. | | 1780 | | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 11p | h2h | Atle v. d. F. | | 1776 | Finale | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 11p | h2h | Rune Færevåg | | 1770 | | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 11p | h2h | Hans Liby | | 1764 | | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 7p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1758 | | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 7p | h2h | Atle v. d. F. | | 1752 | | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 7p | h2h | Olav O. | | 1747 | | |
07.05.2022 | Granvin Open | + | 7p | h2h | Gulli Marholm | | 1742 | | |
06.05.2022 | Granvin Open Fredagskos | - | 9p | h2h | Hans Liby | | 1740 | Finale | |
06.05.2022 | Granvin Open Fredagskos | + | 9p | h2h | Olav O. | | 1746 | | |
06.05.2022 | Granvin Open Fredagskos | + | 9p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1741 | | |
06.05.2022 | Granvin Open Fredagskos | + | 7p | h2h | Ole Kvamme | | 1735 | | |
06.05.2022 | Granvin Open Fredagskos | + | 5p | h2h | Gulli Marholm | | 1730 | | |
06.05.2022 | Granvin Open Fredagskos | - | 3p | h2h | Yvonne Pasali | | 1727 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1732 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1731 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Kristin S. | | 1737 | | |
24.01.2022 | BBGC - Klubbturnering | - | 11p | h2h | Jørn I. N. | | 1735 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Andre L. | | 1741 | Finale | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Mina Young | | 1745 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1742 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1737 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Andre L. | | 1733 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Niklas Løvik Olausson | | 1737 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1743 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1740 | | |
03.01.2022 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Tor Sævig | | 1737 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1733 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1733 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 9p | h2h | Niklas Løvik Olausson | | 1729 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1737 | Finale | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Mattias Bizzozero | | 1733 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Niklas Løvik Olausson | | 1741 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1737 | | |
26.11.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1737 | | |
24.09.2021 | BBGC -Nett PlayOk | - | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1732 | | |
24.09.2021 | BBGC -Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1737 | | |
24.09.2021 | BBGC -Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1737 | | |
24.09.2021 | BBGC -Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1731 | | |
27.08.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1739 | Finale | |
27.08.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1744 | | |
27.08.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1744 | | |
19.07.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1740 | | |
19.07.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1739 | | |
19.07.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1745 | | |
19.07.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1750 | | |
28.05.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 9p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1758 | | |
28.05.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1752 | | |
28.05.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 9p | h2h | Rune Færstad | | 1752 | | |
28.05.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1759 | | |
28.05.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1765 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1762 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 9p | h2h | Rune Færstad | | 1769 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1765 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1774 | Finale | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1768 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1765 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1760 | | |
30.04.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Eivind B. | | 1756 | | |
26.04.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1763 | Finale | |
26.04.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1769 | | |
26.04.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 11p | h2h | Jannis Mougios | | 1764 | | |
26.04.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1760 | | |
26.04.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Camilla Skipnes | | 1756 | | |
26.04.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1753 | | |
24.04.2021 | Online NM 2021 | + | 11p | h2h | Yvonne Pasali | | 1758 | | |
24.04.2021 | Online NM 2021 | + | 9p | h2h | Cathrine Fosse | | 1754 | | |
24.04.2021 | Online NM 2021 | - | 7p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1754 | | |
24.04.2021 | Online NM 2021 | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1759 | | |
12.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Hannu L. | | 1764 | | |
12.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1771 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Merzuk Jugo | | 1778 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1783 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1779 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1775 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1781 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1785 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1782 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Merzuk Jugo | | 1787 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Tor Sævig | | 1783 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Jørn I. N. | | 1780 | Finale | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1774 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Jørn I. N. | | 1769 | | |
05.04.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Roy Eikseth | | 1762 | | |
29.03.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 9p | h2h | Rune H. | | 1757 | | |
29.03.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 11p | h2h | Tor Sævig | | 1763 | | |
29.03.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1759 | | |
29.03.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1753 | | |
29.03.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 5p | h2h | Rune H. | | 1753 | | |
26.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1757 | Finale | |
26.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1757 | | |
26.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1753 | | |
26.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1748 | | |
26.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1743 | | |
22.03.2021 | BBGC - MT 2 | - | 11p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1738 | | |
22.03.2021 | BBGC - MT 2 | + | 11p | h2h | Roy Eikseth | | 1745 | | |
22.03.2021 | BBGC - MT 2 | + | 11p | h2h | Elias Kritikos | | 1740 | | |
15.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1732 | | |
15.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1730 | | |
15.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1735 | | |
15.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1735 | | |
15.03.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1741 | | |
08.03.2021 | BBGC - Klubbturnering | - | 11p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1736 | | |
08.03.2021 | BBGC - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Rune Færstad | | 1747 | | |
28.02.2021 | NBgF - MT 02 | - | 11p | h2h | Hans Liby | | 1741 | | |
28.02.2021 | NBgF - MT 02 | + | 11p | h2h | Hanna Thorsen | | 1748 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1743 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1738 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | - | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1733 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Ilijas Slezovic | | 1739 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1735 | Finale | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1731 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1726 | | |
26.02.2021 | BBGC - Nett PlayOk | + | 7p | h2h | Terje Malm | | 1726 | | |
22.02.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Rune Færstad | | 1721 | Finale | |
22.02.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1716 | | |
22.02.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 11p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1712 | | |
22.02.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1705 | | |
22.02.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | - | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1699 | | |
22.02.2021 | BBGC - Stoltzen Opp! | + | 5p | h2h | Tor Sævig | | 1705 | | |
21.12.2020 | BBGC - MT 16 | - | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1702 | | |
21.12.2020 | BBGC - MT 16 | - | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1707 | | |
12.12.2020 | BBGC - MT 15 | - | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1715 | | |
12.12.2020 | BBGC - MT 15 | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1721 | | |
12.12.2020 | BBGC - MT 15 | + | 9p | h2h | Eli Stangeland | | 1728 | | |
12.12.2020 | BBGC - MT 15 | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1725 | | |
30.11.2020 | TBK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Marianne S. Husum | | 1721 | | |
30.11.2020 | TBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Elisabeth B. | | 1726 | | |
30.11.2020 | TBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1724 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Jon Kristian Røyset | | 1719 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Jim-Remy N. | | 1723 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1718 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1714 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1710 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Kaia Osbakk | | 1715 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Jon Kristian Røyset | | 1720 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Linda D. | | 1724 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Jim-Remy N. | | 1720 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1725 | | |
27.11.2020 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1721 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Rune H. | | 1717 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1711 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Geir Pedersen | | 1716 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Merzuk Jugo | | 1710 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1716 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Rune Færevåg | | 1721 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Tore Eklund Fredriksen | | 1726 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | - | 7p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1720 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Jussi H. | | 1725 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Jim-Remy N. | | 1720 | | |
07.12.2019 | BBGC - BMAB #1 | + | 7p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1714 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | - | 11p | h2h | Jim-Remy N. | | 1709 | Finale | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1715 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1709 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1704 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Tor Sævig | | 1699 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Jim-Remy N. | | 1694 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Elias Kritikos | | 1699 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Rune H. | | 1693 | | |
07.09.2019 | BBGC - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Hakan Sari | | 1687 | | |
26.08.2019 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Hannu L. | | 1683 | | |
26.08.2019 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1689 | | |
12.08.2019 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Håvard Raddum | | 1683 | | |
24.06.2019 | BBGC - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Hannu L. | | 1689 | Finale | |
24.06.2019 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Tor Sævig | | 1682 | | |
24.06.2019 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Jim-Remy N. | | 1677 | | |
24.06.2019 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1670 | | |
17.06.2019 | BBGC - MT 7 | - | 7p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1668 | | |
17.06.2019 | BBGC - MT 7 | - | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1674 | | |
17.06.2019 | BBGC - MT 7 | + | 7p | h2h | Tor Sævig | | 1680 | | |
11.03.2019 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1676 | | |
11.03.2019 | BBGC - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Fredrik S. B. | | 1682 | | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | + | 7p | h2h | Tor Sævig | | 1678 | Finale | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | + | 7p | h2h | Lars K. | | 1673 | | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | + | 7p | h2h | Tor V. | | 1669 | | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | + | 7p | h2h | Ismail S. | | 1664 | | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | - | 7p | h2h | Lars K. | | 1660 | | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | + | 7p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1667 | | |
08.12.2018 | BBGC - MT 15 | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1661 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Rune H. | | 1657 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Hakan Sari | | 1660 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Olav O. | | 1665 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | + | 5p | h2h | Karl F. | | 1670 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | + | 5p | h2h | Okan I. | | 1665 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | + | 3p | h2h | Cathrine Fosse | | 1662 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | + | 3p | h2h | Kjell Terje Reve | | 1661 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | - | 3p | h2h | Olav O. | | 1657 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | + | 3p | h2h | Tor Sævig | | 1661 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | + | 3p | h2h | Karl F. | | 1658 | | |
17.11.2018 | SABGK - Bymesterskap | - | 3p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1654 | | |
30.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Jim-Remy N. | | 1659 | | |
30.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Tor V. | | 1664 | | |
23.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Rune Færevåg | | 1671 | | |
23.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Kristin Elise Jakhelln | | 1674 | | |
23.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1672 | | |
23.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Ole Kvamme | | 1668 | | |
23.07.2018 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ismail S. | | 1673 | | |
05.08.2017 | BBGC - Bymesterskap - Monrad med cup finalespill | - | 7p | h2h | Shaoul D. | | 1669 | | |
05.08.2017 | BBGC - Bymesterskap - Monrad med cup finalespill | + | 7p | h2h | Hannu L. | | 1675 | | |
05.08.2017 | BBGC - Bymesterskap - Monrad med cup finalespill | - | 7p | h2h | Olav O. | | 1670 | | |
05.08.2017 | BBGC - Bymesterskap - Monrad med cup finalespill | + | 7p | h2h | Rune H. | | 1676 | | |
05.08.2017 | BBGC - Bymesterskap - Monrad med cup finalespill | - | 7p | h2h | Tor V. | | 1670 | | |
05.08.2017 | BBGC - Bymesterskap - Monrad med cup finalespill | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1676 | | |
20.05.2017 | BBGC - FTBG turnering, Trippel elimination | - | 7p | h2h | Ismail S. | | 1671 | | |
20.05.2017 | BBGC - FTBG turnering, Trippel elimination | + | 7p | h2h | Jørn I. N. | | 1678 | | |
20.05.2017 | BBGC - FTBG turnering, Trippel elimination | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1672 | | |
20.05.2017 | BBGC - FTBG turnering, Trippel elimination | - | 7p | h2h | Hannu L. | | 1668 | | |
20.05.2017 | BBGC - FTBG turnering, Trippel elimination | - | 7p | h2h | Elias Kritikos | | 1674 | | |
20.05.2017 | BBGC - FTBG turnering, Trippel elimination | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1678 | | |
20.02.2017 | BBGC - MT 2 | - | 9p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1678 | | |
20.02.2017 | BBGC - MT 2 | + | 9p | h2h | Elias Kritikos | | 1684 | | |
20.02.2017 | BBGC - MT 2 | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1677 | | |
13.02.2017 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Elias Kritikos | | 1673 | | |
13.02.2017 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1677 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | - | 3p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1685 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | + | 3p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1689 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | - | 3p | h2h | Elias Kritikos | | 1686 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | + | 3p | h2h | Jørn I. N. | | 1689 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | + | 3p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1685 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | + | 3p | h2h | Yvonne Pasali | | 1682 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | - | 3p | h2h | Lars K. | | 1680 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | + | 3p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1684 | | |
06.02.2017 | BBGC - 3 P TE | + | 3p | h2h | Monica T. | | 1680 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1678 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Jørn I. N. | | 1681 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Elias Kritikos | | 1685 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Cathrine Fosse | | 1688 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Yvonne Pasali | | 1687 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Tor Sævig | | 1684 | | |
30.01.2017 | BBGC - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Ann C. S. | | 1688 | | |
19.12.2016 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Olav O. | | 1686 | | |
