logo
Hovedmeny


Tor Berteig
Rating: 1614
 max-rating: 1671 (04.04.2004)
 min-rating: 1474 (13.09.1990)
Kamper: 289
Seire: 166 (57.4 %)
Meritter: 10 på rad(1) Klubbturneringer (3)
Erfaring: 2187
NBGF nummer:22
Hjemmeklubb:Oslo
1500155016001650

List opp 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10000 kamper:

27.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Yvonne Pasali 1614
07.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Mindaugas Vilimas1624
01.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Kjetil Schrumpf1631
27.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Jannis Mougios1640
25.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Fred Westerby1633
20.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Christian Nybråten1627
16.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Charles Kvalvik1622
01.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Bodil Bygland1631
20.02.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Niklas Løvik Olausson1640
10.02.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Arne Hoem1634
04.02.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Knut Bakkebø1628
28.11.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Magnus Bertrand Henriksen1624
17.11.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Masoud Mazaheri1618
14.11.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Stan Reed1611
02.11.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Babben Belle1617
16.10.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Helena Almén1628
13.10.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Knut Kvaal Pedersen1623
08.10.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Tor Sævig1629
06.10.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Terje Malm1637
30.09.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Christian Nybråten1645
18.09.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Ronny Andre Espenes1656
13.09.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Ole Frøslie1666
05.09.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Tom Agnar Johannessen1659
29.08.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Katarzyna Kolska1668
27.08.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Kurosh Bozorgebrahimi1664
18.08.2024 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Per Magne Tronvoll1656
21.05.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Marie Therese Westgård1649
13.05.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Paal S.1647
05.05.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Gulli Marholm1643
27.04.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Mindaugas Vilimas1653
17.04.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Charles Kvalvik1660
06.04.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Kjell T. B. B.1669
21.03.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Ronny Andre Espenes1665
19.03.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Knut Bakkebø1660
16.03.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Andreas Å.1657
26.02.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Helge Iversen1654
23.02.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Janne B. N.1648
18.02.2024 3. Divisjon C Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Mette Gro Bekkemellem1645
17.10.2019 NBgFs Veteran turnering 2019 -7p h2h Jostein Flood1642
17.10.2019 NBgFs Veteran turnering 2019 +7p h2h Vemund Snartland1646
17.10.2019 NBgFs Veteran turnering 2019 +7p h2h Frode K.1641
02.04.2019 Mesterturnering nr.6 - Oslo -3p h2h Christian Andersson1636
02.04.2019 Mesterturnering nr.6 - Oslo -5p h2h Dagfinn H. Snarheim1640
18.01.2009 OBGK - Klubbturnering -5p h2h Håvard Hafskjold1644
18.01.2009 OBGK - Klubbturnering +5p h2h Karl F.1649
18.01.2009 OBGK - Klubbturnering -5p h2h Tommy N.1644
18.01.2009 OBGK - Klubbturnering +5p h2h Fred Westerby1648
18.01.2009 OBGK - Klubbturnering -5p h2h Linda G. O.1644
16.02.2006 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -13p h2h Eirik Magne Johansen1648
12.11.2005 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -13p h2h Karl F.1654
22.09.2005 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +13p h2h Karl F.1661
17.03.2005 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +13p h2h Asbjørn Arntzen1653
29.01.2005 Privat - Privatmatcher -3p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1644
29.01.2005 Privat - Privatmatcher -3p h2h Grethe Kvan Welle1648
29.01.2005 Privat - Privatmatcher -3p h2h Mona B.1651
29.01.2005 Privat - Privatmatcher +3p h2h Stein Welle1655
29.01.2005 Privat - Privatmatcher +3p h2h Nina Fjeldheim Hoelsæter1652
29.01.2005 Privat - Privatmatcher +3p h2h Henning Roschberg1649
13.11.2004 Privat - Privatmatcher +5p h2h Atle v. d. F.1646
13.11.2004 Privat - Privatmatcher +5p h2h Nina Fjeldheim Hoelsæter1641
13.11.2004 Privat - Privatmatcher -5p h2h Stein Welle1638
13.11.2004 Privat - Privatmatcher -5p h2h Mona B.1643
13.11.2004 Privat - Privatmatcher -5p h2h Grethe Kvan Welle1649
13.11.2004 Privat - Privatmatcher -5p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1654
28.10.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +13p h2h Ole Frøslie1658
23.09.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +13p h2h Ranveig R.1653
16.09.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -13p h2h Martha Cecilie Gjelseth1650
13.06.2004 Privat - Privatmatcher -9p h2h Stein Welle1657
04.04.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Zoran Krogstad1663
04.04.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Karl F.1671
04.04.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Atle v. d. F.1666
04.04.2004 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Markus K.1659
23.05.2003 Privat - Privatmatcher -9p h2h Stein Welle1654
10.04.2003 Privat - Privatmatcher -5p h2h Dag S. R.1661
06.04.2003 Privat - Privatmatcher +13p h2h Dag S. R.1665
10.03.2003 Privat - Privatmatcher -13p h2h Dag S. R.1659
16.02.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Tor S.1668Finale
16.02.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Ken P.1664
16.02.2003 Privat - Privatmatcher ?3p h2h Tor S.1662
09.02.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Espen E.1662
09.02.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1659
09.02.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Johannes A.1655
26.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Karl F.1652
26.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Atle v. d. F.1658
26.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Are H.1653
26.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Stein Welle1647
26.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Stig T.1654
19.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Johannes A.1650
19.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1647
19.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Tor S.1644
19.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Bjørn E. M.1641
19.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -3p h2h Lars P. N.1638
12.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Johannes A.1642Finale
12.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1647
12.01.2003 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Fred O. O.1644
28.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +5p h2h Mona B.1641
28.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap -7p h2h Mona B.1637
28.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap -11p h2h Thom Espen Brevig1644
28.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +9p h2h Eivind P. P.1654
27.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +7p h2h Sturla H.1648Finale
27.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +7p h2h Sverre E.1644
27.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +7p h2h Karl F.1639
13.01.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Thomas M. H. M.1634
13.01.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Ole Friis Iversen1630
13.01.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Lars B. G.1635
13.01.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Terje H. P.1631
13.01.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Grethe Kvan Welle1628
25.11.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Stein Welle1633Finale
25.11.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Martha Cecilie Gjelseth1628
25.11.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Stein Welle1623
25.11.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Trine C. U.1628
25.11.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Martha Cecilie Gjelseth1623
16.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Trine C. U.1618
16.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Bjørn E. M.1613
14.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Anne R.1610
14.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Anne R.1606
14.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Anne R.1602
09.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Anne R.1598
09.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Trine C. U.1603
09.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Dag S. R.1598
07.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Dag S. R.1603
07.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Anne R.1608
06.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +21p h2h Dag S. R.1615
02.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Dag S. R.1605Finale
02.10.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Gerd S.1609
02.10.2001 Privat - Privatmatcher -7p h2h Sondre Rike1605
30.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Svein Wang Dybvik1611Finale
30.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Frank Stenersen1617
30.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Eirik M.1612
25.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Kari G.1617
25.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Unni E. C.1622
16.09.2001 Privat - Privatmatcher -7p h2h Dag S. R.1629
04.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Dag S. R.1634
04.09.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Dag S. R.1640
28.08.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjell Terje Reve1635
28.08.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjell Terje Reve1640
21.08.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Dag S. R.1646
21.08.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -13p h2h Dag S. R.1641
25.06.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Behruz A.1649Finale
25.06.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Eivind B.1645
25.06.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Hanna Thorsen1640
25.06.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Eirik M.1636
19.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Unni E. C.1641
19.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Trine C. U.1639
19.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Jens M.1634
19.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Mette L.1629
12.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Anders Skjelde1627
12.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Hanna Thorsen1622
12.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Mona B.1618
05.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1615
05.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Mette L.1611
05.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Dag S. R.1608
05.06.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Trine C. U.1613
15.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Trine C. U.1608
15.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Stein Welle1603
15.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Dag S. R.1607
15.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Unni E. C.1612
08.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Dag S. R.1609
08.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Unni E. C.1605
08.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Finn-Ove C.1611
01.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Jens M.1616
01.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1612
01.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Trine C. U.1609
01.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Mette L.1605
01.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Unni E. C.1602
01.05.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Monica B.1600
24.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Dag S. R.1597
24.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Monica B.1593
24.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1590
24.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Trine C. U.1587
24.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Unni E. C.1583
24.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Mette L.1580
17.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -3p h2h Jens M.1577
17.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -3p h2h Trine C. U.1581
17.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -3p h2h Unni E. C.1584
17.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Mette L.1588
17.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1585
17.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Privatmatcher +3p h2h Dag S. R.1582
03.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Camilla K.1578
03.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Finn-Ove C.1575
03.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Unni E. C.1572
03.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering -3p h2h Jens M.1569
03.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Dag S. R.1573
03.04.2001 Ringerike Backgammonklubb - Klubbturnering +3p h2h Trine C. U.1569
19.07.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Siri Thorsland1565Finale
19.07.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Are H.1559
19.07.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Svein T. S.1553
19.07.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Hans Liby1547
07.07.1997 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Victor P.1551
07.07.1997 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Henning Roschberg1555
17.10.1993 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -7p h2h Roar Erling Nakken1549
17.10.1993 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -13p h2h Dag E.1554
16.10.1993 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +11p h2h Bente M.1560
16.10.1993 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -15p h2h Henning Roschberg1555
15.10.1993 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -7p h2h Chris S.1560
18.10.1992 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -5p h2h Thom Espen Brevig1565
18.10.1992 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -23p h2h Frode K.1569
18.10.1992 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -21p h2h Henning Roschberg1583
17.10.1992 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +19p h2h Halvor Losnedahl1591
17.10.1992 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +17p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1579
17.10.1992 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +15p h2h Hans Liby1570
22.09.1991 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +11p h2h Krystian K.1563Finale
22.09.1991 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +9p h2h Hans Liby1556
22.09.1991 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +9p h2h Kjetil Prestesæter1550
21.09.1991 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -7p h2h Kjetil Prestesæter1541
21.09.1991 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap +7p h2h Cathrine G.1545
21.09.1991 Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap -11p h2h Dag H.1541
22.05.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Kjetil Prestesæter1548Finale
22.05.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Vahid S.1551
22.05.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Stein Welle1547
22.05.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Siri Thorsland1543
08.05.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Victor P.1549
08.05.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Finn A.1554
24.04.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Rasmus H.1548
24.04.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Jostein Flood1553
24.04.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Frode K.1548
17.04.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Øystein D.1555
17.04.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Thom Espen Brevig1560
20.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Finn A.1566
20.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Chris S.1571
18.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Kjetil Prestesæter1566
18.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Ukjent s.1570
13.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Kjetil K.1566
13.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Anne K. L.1571
06.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Tim L.1565
06.03.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Kjetil K.1570
27.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -11p h2h Anne K. L.1576Finale
27.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Kjetil Prestesæter1582
27.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Ola P. F.1574
25.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjetil Prestesæter1569
20.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Rasmus H.1573Finale
20.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Jostein A.1568
20.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Stein Welle1562
20.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Chris S.1558
13.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -11p h2h Anne K. S.1554
13.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +11p h2h Martha Cecilie Gjelseth1560
11.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Chris S.1552
11.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Victor P.1560
06.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Chris S.1552
06.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Rasmus H.1561
06.02.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Abiud S.1554
23.01.1991 Privat - Privatmatcher +11p h2h Stein Welle1549
23.01.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Mikkel O.1538
23.01.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Cathrine G.1547
23.01.1991 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Chris S.1541
06.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Stein Welle1553
06.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Kjetil K.1562
06.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjetil Prestesæter1552
05.12.1990 Privat - Privatmatcher +9p h2h Kjetil Prestesæter1560
01.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbmesterskap -9p h2h Frode K.1544
01.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbmesterskap +9p h2h Ukjent s.1559
01.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbmesterskap +7p h2h André R.1548
01.12.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbmesterskap -11p h2h Thom Espen Brevig1533
30.11.1990 Privat - Privatmatcher -9p h2h Kjetil Prestesæter1547
29.11.1990 Privat - Privatmatcher -9p h2h Trond I. A.1558
29.11.1990 Privat - Privatmatcher +9p h2h Trond I. A.1575
29.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Hiwa A. N.1558
29.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Cathrine G.1571
29.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Chris S.1562
22.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Trond I. A.1580
22.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +5p h2h Ola P. F.1593
22.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Anders D.1582
15.11.1990 Privat - Privatmatcher +7p h2h Victor P.1599
15.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -9p h2h Finn A.1582Finale
15.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +9p h2h Thom Espen Brevig1603
15.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Kjetil K.1580
08.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Dyre V. S.1561
08.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjetil K.1578
01.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h André R.1599
01.11.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Victor P.1616
25.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjetil Prestesæter1597Finale
25.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Per Johansson1613
25.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Martha Cecilie Gjelseth1593
25.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h André R.1574
18.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -5p h2h Sylvia J.1548
18.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Martha Cecilie Gjelseth1569
11.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Sylvia J.1593
11.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Rasmus H.1619
11.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Christer H.1601
04.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Fredrik A. D.1581Finale
04.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Kjetil Prestesæter1556
04.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Anne K. L.1528
04.10.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Abiud S.1502
27.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Victor P.1479
27.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Chris S.1502
20.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Fredrik A. D.1478
20.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Victor P.1502
13.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Kjetil Prestesæter1476
13.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Victor P.1502
13.09.1990 Gerhardsen Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Anders D.1474



nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND