22.09.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1639 | | |
22.09.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1643 | | |
22.09.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Mohammad Darvishian | | 1647 | | |
22.09.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Monica Unosen | | 1651 | | |
18.09.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1648 | | |
16.09.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Christian Nybråten | | 1653 | Finale | |
16.09.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1658 | | |
16.09.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Ilijas Slezovic | | 1653 | | |
16.09.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Jannis Mougios | | 1649 | | |
16.09.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1645 | | |
14.09.2025 | NBGF - Mester #7 | - | 11p | h2h | Per Fuglesang | | 1649 | | |
11.09.2025 | NBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Christine Schilling | | 1658 | | |
11.09.2025 | NBK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Mats Johannesson | | 1663 | | |
11.09.2025 | NBK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Christian Nybråten | | 1661 | | |
11.09.2025 | NBK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Ole Frøslie | | 1657 | | |
11.09.2025 | NBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Marius B. Bergløff | | 1663 | | |
06.09.2025 | OBgK bymesterskap 2025 | - | 7p | h2h | Christopher Hedberg | | 1658 | | 3.02 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2025 |
06.09.2025 | OBgK bymesterskap 2025 | + | 7p | h2h | Merzuk Jugo | | 1663 | | |
06.09.2025 | OBgK bymesterskap 2025 | + | 7p | h2h | Gulli Marholm | | 1657 | | |
06.09.2025 | OBgK bymesterskap 2025 | + | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1653 | | |
06.09.2025 | OBgK bymesterskap 2025 | + | 7p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1649 | | |
04.09.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1642 | | |
29.08.2025 | Osloserien kickoff | + | 13p | h2h | Kenneth Olesen | | 1651 | | |
26.08.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Sarah Blystad | | 1646 | | |
26.08.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1651 | | 1 poeng - 2025-26, Oslocupen 2025-26 |
25.08.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Monica Unosen | | 1655 | | |
25.08.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Sven Eldar Malvåg | | 1652 | | |
25.08.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Yaghoub Ghabeli | | 1656 | | |
25.08.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Mohammad Darvishian | | 1660 | | |
25.08.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Ingard Kristoffersen | | 1664 | | |
23.08.2025 | NBK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Roy Eikseth | | 1662 | | |
23.08.2025 | NBK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Silje Halås Stensdal | | 1666 | | |
23.08.2025 | NBK - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Amel Boskailo | | 1673 | | |
23.08.2025 | NBK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Christine Schilling | | 1667 | | |
10.08.2025 | NBGF - Mester #6 | - | 11p | h2h | Amel Boskailo | | 1672 | | 1.65 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2025 |
10.08.2025 | NBGF - Mester #6 | + | 11p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1678 | | |
10.08.2025 | NBGF - Mester #6 | + | 11p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1673 | | |
02.08.2025 | Skatten Open 3 | - | 5p | h2h | Terje Pedersen | | 1665 | | |
02.08.2025 | Skatten Open 3 | - | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1669 | | |
02.08.2025 | Skatten Open 3 | + | 7p | h2h | Ilias Gidas | | 1673 | | |
02.08.2025 | Skatten Open 3 | + | 7p | h2h | Tor Berteig | | 1669 | | |
21.06.2025 | TBK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1664 | | |
21.06.2025 | TBK - Bymesterskap | + | 5p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1668 | | |
21.06.2025 | TBK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1663 | | |
20.06.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1669 | | |
20.06.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Hanna Thorsen | | 1674 | | |
20.06.2025 | TBK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1668 | | |
20.06.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ilias Gidas | | 1673 | | |
20.06.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1668 | | |
20.06.2025 | TBK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1662 | | |
17.06.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Hakan Pandul | | 1655 | | 2 poeng - Vår 2025, Osloligaen Vår 2025 |
17.06.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Magnus Bertrand Henriksen | | 1662 | | |
17.06.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Rolf Grimsrud | | 1658 | | |
14.06.2025 | Osloserien avslutning | + | 13p | h2h | Ronny Andre Espenes | | 1656 | | |
10.06.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Christian Nybråten | | 1651 | | |
10.06.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ditte Xi Enemark | | 1657 | | |
05.06.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Zoran Krogstad | | 1653 | | |
01.06.2025 | NBGF - Mester #5 | - | 11p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1659 | | |
27.05.2025 | OBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Terje Pedersen | | 1664 | Finale | 1 poeng - Vår 2025, Osloligaen Vår 2025 |
27.05.2025 | OBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Henriette Stensdal | | 1668 | | |
27.05.2025 | OBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Jan Ivar Nilsen | | 1664 | | |
27.05.2025 | OBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Magnus Bertrand Henriksen | | 1661 | | |
22.05.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Christian Havstad | | 1667 | | |
20.05.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Marius Undall | | 1676 | | |
20.05.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ovanes Zalian | | 1682 | | |
15.05.2025 | Osloserien | + | 13p | h2h | Monica Unosen | | 1678 | | |
08.05.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Jostein Flood | | 1674 | | |
29.04.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Camilla Skipnes | | 1680 | | |
29.04.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1686 | | |
24.04.2025 | Nesodden Vår 2025 | - | 7p | h2h | Christine Schilling | | 1691 | Finale | |
24.04.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 5p | h2h | Christine Schilling | | 1697 | | |
24.04.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 5p | h2h | Christian Nybråten | | 1694 | | |
24.04.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 7p | h2h | Marius B. Bergløff | | 1690 | | |
24.04.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 7p | h2h | Silje Halås Stensdal | | 1685 | | |
15.04.2025 | OBgK - Påske Tirsdag | - | 7p | h2h | Christian Nybråten | | 1682 | Finale | |
15.04.2025 | OBgK - Påske Tirsdag | + | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1689 | | |
15.04.2025 | OBgK - Påske Tirsdag | + | 7p | h2h | Hakan Pandul | | 1683 | | |
15.04.2025 | OBgK - Påske Tirsdag | + | 7p | h2h | Ada Bivolaru | | 1679 | | |
15.04.2025 | OBgK - Påske Tirsdag | - | 7p | h2h | Christian Nybråten | | 1676 | | |
03.04.2025 | Nesodden NC#3 | - | 5p | h2h | Amel Boskailo | | 1683 | | |
03.04.2025 | Nesodden NC#3 | - | 5p | h2h | Merzuk Jugo | | 1687 | | |
03.04.2025 | Nesodden NC#3 | + | 7p | h2h | Are Westby Romøren | | 1692 | | |
03.04.2025 | Nesodden NC#3 | + | 7p | h2h | Mats Johannesson | | 1689 | | |
01.04.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1686 | | |
01.04.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Dag Burgos | | 1691 | | |
27.03.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1686 | | |
20.03.2025 | Osloserien | + | 13p | h2h | Christian Eikrem | | 1695 | | |
18.03.2025 | OBgK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1691 | | |
18.03.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Rolf Grimsrud | | 1696 | | |
18.03.2025 | OBgK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Mina Young | | 1694 | | |
16.03.2025 | NBGF - Mester #3 | - | 11p | h2h | Hanna Thorsen | | 1690 | | |
13.03.2025 | Osloserien | + | 13p | h2h | Dag Burgos | | 1696 | | |
06.03.2025 | Osloserien | + | 13p | h2h | Johnny Kurisaki Tønnessen | | 1690 | | |
25.02.2025 | OBgK - MT#2 | - | 7p | h2h | Hans Liby | | 1681 | | 1.96 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2025 |
25.02.2025 | OBgK - MT#2 | + | 7p | h2h | Jørn Wathne | | 1685 | | |
25.02.2025 | OBgK - MT#2 | + | 7p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1681 | | |
25.02.2025 | OBgK - MT#2 | + | 7p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1676 | | |
13.02.2025 | Osloserien | - | 13p | h2h | Arne Vestrheim | | 1670 | | |
08.02.2025 | NM Online 2025 | - | 9p | h2h | Terje Pedersen | | 1676 | | |
08.02.2025 | NM Online 2025 | - | 13p | h2h | Rune Færstad | | 1681 | | |
08.02.2025 | NM Online 2025 | + | 13p | h2h | Are Karlsen | | 1688 | | |
08.02.2025 | NM Online 2025 | + | 13p | h2h | Emil Green | | 1681 | | |
01.02.2025 | Osloserien kickoff | - | 13p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1672 | | |
30.01.2025 | Nesodden Vår 2025 | - | 7p | h2h | Mats Johannesson | | 1681 | Finale | |
30.01.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 5p | h2h | Helge Iversen | | 1689 | | |
30.01.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 5p | h2h | Helge Iversen | | 1685 | | |
30.01.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 5p | h2h | Ole Frøslie | | 1681 | | |
30.01.2025 | Nesodden Vår 2025 | - | 7p | h2h | Mats Johannesson | | 1677 | | |
30.01.2025 | Nesodden Vår 2025 | + | 7p | h2h | Silje Halås Stensdal | | 1685 | | |
24.01.2025 | OBgK - MT#1 | - | 5p | h2h | Ilijas Slezovic | | 1682 | | |
24.01.2025 | OBgK - MT#1 | - | 7p | h2h | Danijela Johannessen | | 1687 | | |
14.01.2025 | Osloliga vår 2025 | - | 7p | h2h | Anton Prasolov | | 1693 | | |
14.01.2025 | Osloliga vår 2025 | + | 7p | h2h | Marianne S. Husum | | 1699 | | |
12.01.2025 | NBGF - Mester #1 | - | 11p | h2h | Hanna Thorsen | | 1693 | | 3.27 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2025 |
12.01.2025 | NBGF - Mester #1 | + | 11p | h2h | Sven Eldar Malvåg | | 1699 | | |
12.01.2025 | NBGF - Mester #1 | + | 11p | h2h | Marianne S. Husum | | 1692 | | |
12.01.2025 | NBGF - Mester #1 | + | 11p | h2h | Terje Pedersen | | 1685 | | |
07.01.2025 | Osloliga vår 2025 | - | 5p | h2h | Johnny Walker | | 1677 | | |
07.01.2025 | Osloliga vår 2025 | + | 5p | h2h | Øyvind Schønning | | 1682 | | |
07.01.2025 | Osloliga vår 2025 | - | 7p | h2h | Irfan Ljevo | | 1680 | | |
28.12.2024 | Oslo Romjulsturnering 2024 | - | 5p | h2h | Hans Liby | | 1688 | | |
28.12.2024 | Oslo Romjulsturnering 2024 | + | 5p | h2h | Magnus Bertrand Henriksen | | 1691 | | |
28.12.2024 | Oslo Romjulsturnering 2024 | + | 5p | h2h | Rolf Grimsrud | | 1688 | | |
28.12.2024 | Oslo Romjulsturnering 2024 | - | 7p | h2h | Emil Green | | 1686 | | |
17.12.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1691 | | |
17.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Mikkel Alm | | 1696 | | |
16.12.2024 | TBK - Mesterturnering | - | 5p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1692 | | |
16.12.2024 | TBK - Mesterturnering | + | 5p | h2h | Ingard Kristoffersen | | 1697 | | |
16.12.2024 | TBK - Mesterturnering | + | 5p | h2h | Ilias Gidas | | 1694 | | |
16.12.2024 | TBK - Mesterturnering | - | 5p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1690 | | |
15.12.2024 | NBGF - Klubbturnering | - | 11p | h2h | Terje Pedersen | | 1695 | | |
15.12.2024 | NBGF - Klubbturnering | + | 11p | h2h | Are Karlsen | | 1701 | | |
14.12.2024 | Osloserien avslutning | - | 13p | h2h | Kristian Stegenborg | | 1694 | | |
10.12.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 5p | h2h | Ovanes Zalian | | 1702 | Finale | |
10.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Dag Burgos | | 1708 | | |
10.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Turid Stensdal | | 1703 | | |
10.12.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1701 | | |
07.12.2024 | OBgK julebord | - | 5p | h2h | Jostein Flood | | 1707 | | |
07.12.2024 | OBgK julebord | + | 5p | h2h | Stein Welle | | 1712 | | |
07.12.2024 | OBgK julebord | - | 7p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1707 | | |
07.12.2024 | OBgK julebord | + | 7p | h2h | Per Arne Enge | | 1712 | | |
07.12.2024 | OBgK julebord | + | 7p | h2h | Katrine Stegenborg Teigen | | 1706 | | |
05.12.2024 | Nesodden Norges Cup 9 | + | 7p | h2h | Marius B. Bergløff | | 1703 | Finale | 5.66 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2024 |
05.12.2024 | Nesodden Norges Cup 9 | + | 7p | h2h | Christine Schilling | | 1698 | | |
05.12.2024 | Nesodden Norges Cup 9 | + | 7p | h2h | Jakob Cohen | | 1694 | | |
05.12.2024 | Nesodden Norges Cup 9 | + | 7p | h2h | Carsten Skog | | 1689 | | |
05.12.2024 | Osloserien | + | 13p | h2h | Zoran Krogstad | | 1686 | | |
03.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Anton Prasolov | | 1677 | Finale | |
03.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1672 | | |
03.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Ada Bivolaru | | 1667 | | |
03.12.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Ovanes Zalian | | 1664 | | |
28.11.2024 | Osloserien | + | 13p | h2h | Gaute Kokkvoll | | 1661 | | |
26.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Rolf Grimsrud | | 1655 | Finale | |
26.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Johnny Walker | | 1653 | | |
26.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1650 | | |
26.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Hakan Pandul | | 1646 | | |
26.11.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Anton Prasolov | | 1643 | | |
23.11.2024 | DBgK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Jannis Mougios | | 1648 | | |
23.11.2024 | DBgK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Stig Frode Sørdahl | | 1652 | | |
23.11.2024 | DBGK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Geir Grimnes | | 1657 | | |
23.11.2024 | DBGK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1664 | | |
19.11.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 5p | h2h | Jan Ivar Nilsen | | 1668 | | |
19.11.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Dag Burgos | | 1673 | | |
18.11.2024 | TBK - Mesterturnering | - | 3p | h2h | Stein Welle | | 1679 | | |
18.11.2024 | TBK - Mesterturnering | - | 7p | h2h | Stein Welle | | 1682 | | |
17.11.2024 | NBGF - Mester #9 | - | 11p | h2h | Sven Eldar Malvåg | | 1688 | | 1.83 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2024 |
17.11.2024 | NBGF - Mester #9 | + | 11p | h2h | Emil Green | | 1694 | | |
17.11.2024 | NBGF - Mester #9 | + | 11p | h2h | Hanna Thorsen | | 1687 | | |
17.11.2024 | NBGF - Mester #9 | + | 11p | h2h | Ilias Gidas | | 1679 | | |
14.11.2024 | Osloserien | - | 13p | h2h | Mikkel Alm | | 1673 | | |
12.11.2024 | Oslo - Mesterturnering #7 2024 | - | 7p | h2h | Hans Liby | | 1682 | | |
12.11.2024 | Oslo - Mesterturnering #7 2024 | + | 7p | h2h | Christopher Hedberg | | 1686 | | |
12.11.2024 | Oslo - Mesterturnering #7 2024 | + | 7p | h2h | Hakan Pandul | | 1681 | | |
07.11.2024 | Osloserien | + | 13p | h2h | Are Elgåen | | 1677 | | |
05.11.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1671 | Finale | |
05.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Hans Liby | | 1676 | | |
05.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1669 | | |
05.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Ada Bivolaru | | 1663 | | |
05.11.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Anton Prasolov | | 1661 | | |
29.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Henriette Stensdal | | 1656 | | |
29.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Turid Stensdal | | 1662 | | |
22.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 5p | h2h | Vebjørn Skovli Berg | | 1660 | | |
22.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Henriette Stensdal | | 1667 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1674 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | ? | 5p | h2h | Mona Bremnes | | 1679 | Finale | |
20.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Rune Færevåg | | 1679 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Jan Ivar Nilsen | | 1673 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Amir Harivandy | | 1669 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Erik Dørr Skinstad | | 1674 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | - | 15p | h2h | Zoran Krogstad | | 1680 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 13p | h2h | Håkon Møstad | | 1687 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Eric Van Buren | | 1679 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Venke Astrid Gangstø | | 1676 | | |
15.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 5p | h2h | Henning Roschberg | | 1673 | | |
15.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Christopher Hedberg | | 1677 | | |
15.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Rolf Grimsrud | | 1672 | | |
10.10.2024 | Nesodden høstmesterskap 2024 | - | 7p | h2h | Mats Johannesson | | 1681 | | |
10.10.2024 | Nesodden høstmesterskap 2024 | - | 7p | h2h | Silje Halås Stensdal | | 1688 | | |
08.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 5p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1696 | | |
08.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Turid Stensdal | | 1701 | | |
08.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 5p | h2h | Ada Bivolaru | | 1699 | | |
08.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Jan Ivar Nilsen | | 1697 | | |
06.10.2024 | NBGF - Mester #8 | - | 11p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1703 | | |
06.10.2024 | NBGF - Mester #8 | + | 11p | h2h | Zoran Krogstad | | 1710 | | |
03.10.2024 | NBK - NC#7 | + | 7p | h2h | Christine Schilling | | 1703 | Finale | 4.9 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2024 |
03.10.2024 | NBK - NC#7 | + | 5p | h2h | Zoran Krogstad | | 1699 | | |
03.10.2024 | NBK - NC#7 | + | 5p | h2h | Christine Schilling | | 1694 | | |
03.10.2024 | NBK - NC#7 | + | 5p | h2h | Helge Iversen | | 1690 | | |
03.10.2024 | NBK - NC#7 | - | 7p | h2h | Are Westby Romøren | | 1687 | | |
03.10.2024 | NBK - NC#7 | + | 7p | h2h | Marius B. Bergløff | | 1694 | | |
01.10.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1689 | Finale | |
01.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1695 | | |
01.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1692 | | |
01.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Marianne S. Husum | | 1687 | | |
01.10.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Magnus Bertrand Henriksen | | 1682 | | |
28.09.2024 | TBK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1678 | | |
28.09.2024 | TBK - Bymesterskap | - | 5p | h2h | Mohammad Darvishian | | 1683 | | |
24.09.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1688 | | |
24.09.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Christian Nybråten | | 1694 | | |
21.09.2024 | NBK - Bymesterskap NBK#6 | - | 7p | h2h | Hanna Thorsen | | 1690 | | 1.65 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2024 |
21.09.2024 | NBK - Bymesterskap NBK#6 | + | 7p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1695 | | |
21.09.2024 | NBK - Bymesterskap NBK#6 | - | 7p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1690 | | |
21.09.2024 | NBK - Bymesterskap NBK#6 | + | 7p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1696 | | |
21.09.2024 | NBK - Bymesterskap NBK#6 | + | 7p | h2h | Christian Behrens | | 1691 | | |
19.09.2024 | Osloserien | + | 13p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1688 | | |
17.09.2024 | Oslo - Mesterturnering #6 2024 | - | 5p | h2h | Ada Bivolaru | | 1684 | | |
17.09.2024 | Oslo - Mesterturnering #6 2024 | + | 5p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1691 | | |
17.09.2024 | Oslo - Mesterturnering #6 2024 | - | 7p | h2h | Mindaugas Vilimas | | 1687 | | |
10.09.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Jens Anderberg | | 1693 | | |
10.09.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Irfan Ljevo | | 1701 | | |
10.09.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Terje Pedersen | | 1698 | | |
08.09.2024 | NBGF - Mester #7 | - | 11p | h2h | Roy Eikseth | | 1692 | | |
05.09.2024 | Osloserien | - | 13p | h2h | Farhad Salimi | | 1699 | | |
03.09.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1708 | Finale | |
03.09.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1714 | | |
03.09.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Stein Welle | | 1708 | | |
03.09.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Mariann Modalen | | 1704 | | |
31.08.2024 | Osloserien kickoff | + | 13p | h2h | Sylvia Johnsen | | 1699 | | |
27.08.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Hans Liby | | 1694 | | |
27.08.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Kate Reinert | | 1698 | | |
20.08.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1697 | | |
20.08.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Christopher Hedberg | | 1701 | | |
20.08.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Monica Unosen | | 1696 | | |
13.08.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Danijela Johannessen | | 1693 | | |
13.08.2024 | Osloliga høst 2024 | + | 7p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1699 | | |
13.08.2024 | Osloliga høst 2024 | - | 7p | h2h | Ilias Gidas | | 1695 | | |
25.06.2024 | OBgK Sommeravslutning 2024 | + | 7p | h2h | Terje Pedersen | | 1702 | Finale | |
25.06.2024 | OBgK Sommeravslutning 2024 | + | 7p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1696 | | |
25.06.2024 | OBgK Sommeravslutning 2024 | + | 7p | h2h | Hans Liby | | 1691 | | |
25.06.2024 | OBgK Sommeravslutning 2024 | + | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1684 | | |
18.06.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1678 | | |
18.06.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1683 | | |
15.06.2024 | Oslo Bymesterskap 2024 | - | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1678 | | |
15.06.2024 | Oslo Bymesterskap 2024 | + | 5p | h2h | Ilias Gidas | | 1682 | | |
15.06.2024 | Oslo Bymesterskap 2024 | - | 9p | h2h | Amel Boskailo | | 1678 | | |
11.06.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 7p | h2h | Henning Roschberg | | 1684 | | |
11.06.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Irfan Ljevo | | 1689 | | |
11.06.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Zoran Krogstad | | 1686 | | |
09.06.2024 | NBGF - Mester #6 | - | 11p | h2h | Amel Boskailo | | 1680 | | |
09.06.2024 | NBGF - Mester #6 | + | 11p | h2h | Hall Skåra | | 1687 | | |
09.06.2024 | NBGF - Mester #6 | + | 11p | h2h | Ilias Gidas | | 1679 | | |
08.06.2024 | Osloserien avslutning | + | 13p | h2h | Farhad Salimi | | 1673 | | |
04.06.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 7p | h2h | Stein Welle | | 1667 | | |
04.06.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Christopher Hedberg | | 1672 | | |
04.06.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Linda Dedekam | | 1667 | | |
28.05.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 5p | h2h | Christopher Hedberg | | 1663 | | |
28.05.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1667 | | |
23.05.2024 | Osloserien | - | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1673 | | |
21.05.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1679 | | |
21.05.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Emil Green | | 1685 | | |
21.05.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Morten Bjellås | | 1679 | | |
21.05.2024 | Osloliga vår 2024 | + | 7p | h2h | Rolf Grimsrud | | 1676 | | |
16.05.2024 | Osloserien | + | 13p | h2h | Stein Welle | | 1674 | | |
14.05.2024 | Osloliga vår 2024 | - | 7p | h2h | Danijela Johannessen | | 1668 | | |
