| 19.09.2025 | NBGF - Mellom #7 | - | 7p | h2h | Martin Luz | | 1560 | | |
| 19.09.2025 | NBGF - Mellom #7 | - | 7p | h2h | Anita Marholm | | 1564 | | |
| 22.08.2025 | NBGF - Mellom #6 | - | 7p | h2h | Mohammad Darvishian | | 1570 | | |
| 22.08.2025 | NBGF - Mellom #6 | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1574 | | |
| 22.08.2025 | NBGF - Mellom #6 | - | 7p | h2h | Christian Nybråten | | 1573 | | |
| 30.03.2025 | NM Online Speed 2025 | - | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1579 | | |
| 30.03.2025 | NM Online Speed 2025 | - | 7p | h2h | Gaute Kokkvoll | | 1584 | | |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | - | 7p | h2h | Anita Marholm | | 1590 | | 2.11 poeng - Mellomklassen, Norgescup 2025 |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | + | 7p | h2h | Masoud Mazaheri | | 1596 | | |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | + | 7p | h2h | Stan Reed | | 1590 | | |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | + | 7p | h2h | Mohammad Darvishian | | 1584 | | |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | + | 7p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1578 | | |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | + | 7p | h2h | Fred Westerby | | 1574 | | |
| 21.03.2025 | NBGF - Mellom #3 | - | 7p | h2h | Anita Marholm | | 1568 | | |
| 22.11.2024 | NBGF - Mellom #10 | - | 7p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1574 | | |
| 22.11.2024 | NBGF - Mellom #10 | + | 7p | h2h | Anna Stray | | 1579 | | |
| 22.11.2024 | NBGF - Mellom #10 | - | 7p | h2h | Terje Malm | | 1577 | | |
| 22.11.2024 | NBGF - Mellom #10 | + | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1582 | | |
| 02.08.2024 | NBGF - Mellom #7 | - | 7p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1577 | | |
| 02.08.2024 | NBGF - Mellom #7 | - | 7p | h2h | Masoud Mazaheri | | 1583 | | |
| 02.08.2024 | NBGF - Mellom #7 | + | 7p | h2h | Paal Skansen | | 1588 | | |
| 02.08.2024 | NBGF - Mellom #7 | + | 7p | h2h | Christian Nybråten | | 1584 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | - | 5p | h2h | Per Arne Enge | | 1579 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | - | 5p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1583 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | + | 5p | h2h | Masoud Mazaheri | | 1587 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | + | 5p | h2h | Per Arne Enge | | 1582 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | - | 5p | h2h | Dan Vidar Nilsen | | 1577 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | + | 5p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1583 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | + | 5p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1579 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | + | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1574 | | |
| 26.07.2024 | Speed - Superspeed #7 | + | 5p | h2h | Kent-Emil Kristiansen | | 1569 | | |
| 28.06.2024 | Speed - Superspeed #6 | - | 5p | h2h | Per Arne Enge | | 1564 | | |
| 28.06.2024 | Speed - Superspeed #6 | - | 5p | h2h | Ilias Gidas | | 1568 | | |
| 28.06.2024 | Speed - Superspeed #6 | - | 5p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1572 | | |
| 28.06.2024 | Speed - Superspeed #6 | + | 5p | h2h | Anita Marholm | | 1577 | | |
| 28.06.2024 | Speed - Superspeed #6 | + | 5p | h2h | Kent-Emil Kristiansen | | 1573 | | |
| 10.05.2024 | Speed - Superspeed #4 | - | 5p | h2h | Feridun Ferry Mustafaoglu | | 1568 | | |
| 10.05.2024 | Speed - Superspeed #4 | - | 5p | h2h | Knut Bakkebø | | 1573 | | |
| 10.05.2024 | Speed - Superspeed #4 | - | 5p | h2h | Per Arne Enge | | 1579 | | |
| 29.03.2024 | Speed - Superspeed #3 | - | 5p | h2h | Kristian Stegenborg | | 1583 | | |
| 29.03.2024 | Speed - Superspeed #3 | - | 5p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1587 | | |
| 29.03.2024 | Speed - Superspeed #3 | - | 5p | h2h | Kim Henning Nordberg | | 1592 | | |
| 29.03.2024 | Speed - Superspeed #3 | + | 5p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1596 | | |
| 29.03.2024 | Speed - Superspeed #3 | + | 5p | h2h | Helena Almén | | 1592 | | |
| 29.03.2024 | Speed - Superspeed #3 | + | 5p | h2h | Danijela Johannessen | | 1588 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | - | 5p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1584 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | + | 5p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1589 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | - | 5p | h2h | Mika Kristiansen | | 1584 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | + | 5p | h2h | Knut Bakkebø | | 1589 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | + | 5p | h2h | Danijela Johannessen | | 1586 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | + | 5p | h2h | Magnus Stokka | | 1582 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | - | 5p | h2h | Anita Marholm | | 1578 | | |
| 24.02.2024 | NM Online Speed 2024 | + | 5p | h2h | Gulli Marholm | | 1583 | | |
| 10.02.2024 | NM Online 2024 | - | 11p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1580 | | |
| 10.02.2024 | NM Online 2024 | + | 11p | h2h | Håkon Håbrekke Danielsen | | 1587 | | |
| 10.02.2024 | NM Online 2024 | - | 11p | h2h | Knut Bakkebø | | 1582 | | |
| 10.02.2024 | NM Online 2024 | + | 11p | h2h | Per Magne Tronvoll | | 1591 | | |
| 10.02.2024 | NM Online 2024 | - | 11p | h2h | Yvonne Pasali | | 1585 | | |
| 10.02.2024 | NM Online 2024 | + | 11p | h2h | Adler Suhr | | 1593 | | |
| 02.02.2024 | NBGF - Mellom #1 | - | 7p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1586 | | |
| 02.02.2024 | NBGF - Mellom #1 | + | 7p | h2h | Per Arne Enge | | 1591 | | |
| 02.02.2024 | NBGF - Mellom #1 | + | 7p | h2h | Gulli Marholm | | 1586 | | |
| 02.02.2024 | NBGF - Mellom #1 | - | 7p | h2h | Marie Therese Westgård | | 1582 | | |
| 02.02.2024 | NBGF - Mellom #1 | + | 7p | h2h | Anita Marholm | | 1590 | | |
| 20.01.2024 | Mellommøtet 2023 | - | 13p | h2h | Stan Reed | | 1585 | Finale | |
| 20.01.2024 | Mellommøtet 2023 | + | 13p | h2h | Håkon Møstad | | 1593 | | |
| 20.01.2024 | Mellommøtet 2023 | + | 13p | h2h | Danijela Johannessen | | 1584 | | |
| 20.01.2024 | Mellommøtet 2023 | + | 13p | h2h | Yvonne Pasali | | 1578 | | |
| 19.01.2024 | Speed - Superspeed #1 | - | 5p | h2h | Per Arne Enge | | 1572 | | |
| 19.01.2024 | Speed - Superspeed #1 | + | 5p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1576 | | |
| 19.01.2024 | Speed - Superspeed #1 | - | 5p | h2h | Roar Erling Nakken | | 1572 | | |
| 19.01.2024 | Speed - Superspeed #1 | - | 5p | h2h | Mattias Bizzozero | | 1576 | | |
| 01.12.2023 | Norgescup - Mellom #10 | + | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1580 | | |
| 01.12.2023 | Norgescup - Mellom #10 | - | 7p | h2h | Mina Young | | 1576 | | |
| 01.12.2023 | Norgescup - Mellom #10 | - | 5p | h2h | Jannis Mougios | | 1582 | | |
| 01.12.2023 | Norgescup - Mellom #10 | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1586 | | |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | - | 7p | h2h | Håkon Møstad | | 1585 | Finale | 3.16 poeng - Mellomklassen, Norgescup 2023 |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | + | 7p | h2h | Per Arne Enge | | 1590 | | |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | + | 7p | h2h | Masoud Mazaheri | | 1584 | | |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | + | 7p | h2h | Jannis Mougios | | 1579 | | |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | - | 7p | h2h | Mattias Bizzozero | | 1573 | | |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | + | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1579 | | |
| 24.11.2023 | Norgescup - Mellom #9 | + | 7p | h2h | Mohammad Darvishian | | 1574 | | |
| 03.11.2023 | NBGF - Fredags Speed | - | 5p | h2h | Kent-Emil Kristiansen | | 1569 | | |
| 03.11.2023 | NBGF - Fredags Speed | - | 5p | h2h | Ilias Gidas | | 1573 | | |
| 03.11.2023 | NBGF - Fredags Speed | + | 5p | h2h | Amel Boskailo | | 1577 | | |
| 03.11.2023 | NBGF - Fredags Speed | + | 5p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1572 | | |
| 13.10.2023 | Norgescup - Mellom #8 | + | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1567 | | |
| 13.10.2023 | Norgescup - Mellom #8 | - | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1563 | | |
| 13.10.2023 | Norgescup - Mellom #8 | - | 7p | h2h | Mindaugas Vilimas | | 1568 | | |
| 13.10.2023 | Norgescup - Mellom #8 | + | 5p | h2h | Tymon Choroszucha | | 1573 | | |
| 13.10.2023 | Norgescup - Mellom #8 | + | 5p | h2h | Yvonne Pasali | | 1569 | | |
| 15.09.2023 | NBGF - Fredags Speed | - | 5p | h2h | Merzuk Jugo | | 1565 | | |
| 15.09.2023 | NBGF - Fredags Speed | - | 5p | h2h | Rune Færstad | | 1569 | | |
| 08.09.2023 | Norgescup - Mellom #7 | - | 7p | h2h | Kari Reisvang | | 1574 | | |
| 08.09.2023 | Norgescup - Mellom #7 | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1579 | | |
| 08.09.2023 | Norgescup - Mellom #7 | + | 7p | h2h | Per Arne Enge | | 1579 | | |
| 08.09.2023 | Norgescup - Mellom #7 | - | 7p | h2h | Stan Reed | | 1574 | | |
| 23.06.2023 | Norgescup - Mellom #6 | - | 7p | h2h | Fred Westerby | | 1580 | | |
| 23.06.2023 | Norgescup - Mellom #6 | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1585 | | |
| 23.06.2023 | Norgescup - Mellom #6 | - | 5p | h2h | Stan Reed | | 1584 | | |
| 23.06.2023 | Norgescup - Mellom #6 | + | 5p | h2h | Marie Therese Westgård | | 1589 | | |
| 12.05.2023 | Norgescup - Mellom #5 | - | 7p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1586 | | |
| 12.05.2023 | Norgescup - Mellom #5 | + | 7p | h2h | Michael Robbestad | | 1591 | | |
| 12.05.2023 | Norgescup - Mellom #5 | + | 7p | h2h | Stan Reed | | 1587 | | |
| 12.05.2023 | Norgescup - Mellom #5 | + | 7p | h2h | Marie Therese Westgård | | 1582 | | |
| 12.05.2023 | Norgescup - Mellom #5 | - | 7p | h2h | Are Elgåen | | 1579 | | |
| 10.03.2023 | Norgescup - Mellom #3 | - | 7p | h2h | Stein Welle | | 1584 | | |
| 10.03.2023 | Norgescup - Mellom #3 | - | 7p | h2h | Masoud Mazaheri | | 1589 | | |
| 10.03.2023 | Norgescup - Mellom #3 | + | 7p | h2h | Kent-Emil Kristiansen | | 1594 | | |
| 18.02.2023 | NM Online Speed 2023 | - | 5p | h2h | Adler Suhr | | 1589 | | |
| 18.02.2023 | NM Online Speed 2023 | - | 5p | h2h | Terje Malm | | 1593 | | |
| 18.02.2023 | NM Online Speed 2023 | + | 5p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1598 | | |
| 18.02.2023 | NM Online Speed 2023 | - | 5p | h2h | Are Elgåen | | 1594 | | |
| 18.02.2023 | NM Online Speed 2023 | + | 5p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1599 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 15p | h2h | Maria B. Holtung | | 1596 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | - | 13p | h2h | Jannis Mougios | | 1589 | | 2.58 poeng - Mellomklassen, Norgescup 2023 |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 11p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1596 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 11p | h2h | Mikkel Alm | | 1592 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 11p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1586 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 11p | h2h | Linda Dedekam | | 1582 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 11p | h2h | Tom Agnar Johannessen | | 1577 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | + | 11p | h2h | Alex Sablic-Jesinsky | | 1571 | | |
| 11.02.2023 | NM Online 2023 | - | 11p | h2h | Marie Therese Westgård | | 1566 | | |
| 23.05.2021 | MT#04-2021- Oslo | - | 9p | h2h | Magnus Bolås | | 1576 | | |
| 23.05.2021 | MT#04-2021- Oslo | + | 9p | h2h | Hall Skåra | | 1582 | | |
| 25.03.2021 | TBGK - MT#2 | - | 9p | h2h | Marianne S. Husum | | 1575 | | |
| 25.03.2021 | TBGK - MT#2 | + | 9p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1579 | | |
| 25.03.2021 | TBGK - MT#2 | + | 9p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1572 | | |
| 24.03.2021 | Tromsø MT#03 | - | 9p | h2h | Arne Hoem | | 1564 | | |
| 21.03.2021 | MT#03-2021- Oslo | - | 9p | h2h | Elias Kritikos | | 1570 | | |
| 21.03.2021 | MT#03-2021- Oslo | + | 9p | h2h | Peer Mbonika | | 1574 | | |
| 21.03.2021 | MT#03-2021- Oslo | + | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1566 | | |
| 21.03.2021 | MT#03-2021- Oslo | + | 9p | h2h | Hanna Thorsen | | 1560 | | |
| 05.12.2020 | DBGK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1552 | | |
| 05.12.2020 | DBGK - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Michail Primikiris | | 1557 | | |
| 05.12.2020 | DBGK - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Kaia Osbakk | | 1554 | | |
| 05.12.2020 | DBGK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1547 | | |
| 05.12.2020 | DBGK - Bymesterskap | - | 7p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1551 | | |
| 05.12.2020 | DBGK - Bymesterskap | + | 7p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1556 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | - | 7p | h2h | Kjetil Schrumpf | | 1549 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | + | 7p | h2h | Magnus Bolås | | 1555 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | - | 7p | h2h | Henriette Stensdal | | 1551 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | - | 7p | h2h | Fred Westerby | | 1558 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | + | 7p | h2h | Lars Killingberg | | 1563 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | + | 7p | h2h | Ronny Andre Espenes | | 1558 | | |
| 29.11.2020 | Online NM 2020 | + | 7p | h2h | Per Magne Tronvoll | | 1553 | | |
| 14.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1548 | | |
| 14.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1542 | | |
| 14.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Michail Primikiris | | 1538 | | |
| 14.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1535 | | |
| 14.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1541 | | |
| 07.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Michail Primikiris | | 1546 | | |
| 07.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1543 | | |
| 07.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1547 | | |
| 07.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1543 | | |
| 07.10.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1540 | | |
| 23.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1543 | | |
| 23.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Marianne S. Husum | | 1547 | | |
| 23.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1542 | | |
| 23.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1540 | | |
| 23.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Geir Grimnes | | 1544 | | |
| 09.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1538 | | |
| 09.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1534 | | |
| 09.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1538 | | |
| 09.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1542 | | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1548 | Finale | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1543 | | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Leif Bekkeli | | 1536 | | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Joakim Møller Rohde | | 1533 | | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Håkon Tannæs | | 1530 | | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Milad Amouzegar | | 1526 | | |
| 02.09.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Leif Bekkeli | | 1522 | | |
| 26.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Marianne S. Husum | | 1528 | Finale | |
| 26.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Marianne S. Husum | | 1521 | | |
| 26.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1514 | | |
| 26.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Joakim Møller Rohde | | 1510 | | |
| 19.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Joakim Møller Rohde | | 1505 | Finale | |
| 19.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1500 | | |
| 19.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1504 | | |
| 19.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1500 | | |
| 19.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Joakim Møller Rohde | | 1494 | | |
| 19.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1490 | | |
| 12.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1495 | | |
| 12.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1498 | | |
| 12.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Leif Bekkeli | | 1505 | | |
| 05.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Håkon Tannæs | | 1510 | Finale | |
| 05.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Joakim Møller Rohde | | 1514 | | |
| 05.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Leif Bekkeli | | 1509 | | |
| 05.08.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Håkon Tannæs | | 1503 | | |
| 17.07.2020 | NM Satelitt | - | 7p | h2h | August Kvan Welle | | 1507 | | |
| 17.07.2020 | NM Satelitt | + | 7p | h2h | Camilla Skipnes | | 1514 | | |
| 17.07.2020 | NM Satelitt | + | 7p | h2h | Anita Marholm | | 1509 | | |
| 17.07.2020 | NM Satelitt | - | 7p | h2h | Niklas Løvik Olausson | | 1505 | | |
| 17.07.2020 | NM Satelitt | + | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1510 | | |
| 13.05.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Hannu Lyyjynen | | 1505 | | |
| 13.05.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Tor Magne Undeland | | 1508 | | |
| 13.05.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Håvard Hafskjold | | 1512 | | |
| 29.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Yvonne Pasali | | 1507 | | |
| 29.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Cathrine Fosse | | 1512 | | |
| 29.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1511 | | |
| 29.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Rune Færstad | | 1514 | | |
| 27.04.2020 | SBGK - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1518 | | |
| 27.04.2020 | SBGK - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Jørn Inge Nesdal | | 1522 | | |
| 22.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1514 | | |
| 22.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Magnus Bolås | | 1517 | | |
| 22.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Cathrine Fosse | | 1523 | | |
| 22.04.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Kaia Osbakk | | 1522 | | |
| 21.04.2020 | Osloligaen Vår - 2020 | - | 5p | h2h | Gaute Andersen | | 1519 | | |
| 21.04.2020 | Osloligaen Vår - 2020 | - | 5p | h2h | Andre Larsen | | 1523 | | |
| 13.04.2020 | SBGK - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Karl Frogner | | 1526 | | |
| 16.03.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Gilad Beck | | 1530 | | |
| 16.03.2020 | BBGC - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ralf Schmiedel | | 1535 | | |
| 16.03.2020 | BBGC - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Niklas Løvik Olausson | | 1529 | | |
| 11.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Håkon Tannæs | | 1536 | Finale | |
| 11.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1532 | | |
| 11.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1536 | | |
| 11.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Ilias Gidas | | 1529 | | |
| 04.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Michail Primikiris | | 1524 | | |
| 04.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1521 | | |
| 04.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1517 | | |
| 04.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1521 | | |
| 04.03.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1525 | | |
| 26.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1521 | | |
| 26.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Christopher Hedberg | | 1524 | | |
| 19.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1528 | | |
| 19.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1532 | | |
| 12.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1536 | | |
| 12.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1531 | | |
| 12.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Michail Primikiris | | 1536 | | |
| 12.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1533 | | |
| 08.02.2020 | DBGK - Klubbmesterskap | + | 9p | h2h | Leif Bekkeli | | 1536 | Finale | |
| 08.02.2020 | DBGK - Klubbmesterskap | + | 7p | h2h | Geir Grimnes | | 1531 | | |
| 08.02.2020 | DBGK - Klubbmesterskap | - | 7p | h2h | Joakim Møller Rohde | | 1525 | | |
| 08.02.2020 | DBGK - Klubbmesterskap | + | 7p | h2h | Leif Bekkeli | | 1531 | | |
| 08.02.2020 | DBGK - Klubbmesterskap | + | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1526 | | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 3p | h2h | Håkon Tannæs | | 1520 | Finale | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1522 | | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Geir Grimnes | | 1516 | | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Leif Bekkeli | | 1512 | | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 3p | h2h | Anne Lise Holt | | 1509 | | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Geir Grimnes | | 1505 | | |
| 05.02.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1510 | | |
| 29.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1506 | | |
| 29.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1502 | | |
| 29.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Michail Primikiris | | 1506 | | |
| 29.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1512 | | |
| 29.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1515 | | |
| 22.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1520 | | |
| 22.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Helge Martin Reinholdtsen | | 1524 | | |
| 22.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1520 | | |
| 22.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1514 | | |
| 22.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Michail Primikiris | | 1519 | | |
| 08.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1516 | | |
| 08.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Geir Grimnes | | 1520 | | |
| 08.01.2020 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Leif Bekkeli | | 1525 | | |
| 18.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | + | 9p | h2h | Håkon Tannæs | | 1520 | Finale | |
| 18.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Geir Grimnes | | 1513 | | |
| 18.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | - | 7p | h2h | Håkon Tannæs | | 1507 | | |
| 18.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | + | 7p | h2h | Leif Bekkeli | | 1510 | | |
| 11.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Håkon Tannæs | | 1506 | | |
| 11.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1509 | | |
| 11.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1513 | | |
| 04.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | - | 5p | h2h | Geir Grimnes | | 1518 | | |
| 04.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Gaute Andersen | | 1522 | | |
| 04.12.2019 | DBGK - Klubbturnering | + | 5p | h2h | Leif Bekkeli | | 1517 | | |
