logo
Hovedmeny


Stian Johnsen
Rating: 1323
 max-rating: 1500 (19.05.2022)
 min-rating: 1208 (22.11.2022)
Kamper: 353
Seire: 123 (34.8 %)
Meritter: Klubbturneringer (5)
Erfaring: 2169
NBGF nummer:4042
Hjemmeklubb:Nesodden
120012501300135014001450

List opp 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2000 |5.000 | 10.000 kamper:

05.06.2025 NBK - Klubbturnering -5p h2h Marius B. Bergløff1323
05.06.2025 NBK - Klubbturnering +5p h2h Mats Johannesson1326
05.06.2025 NBK - Klubbturnering +5p h2h Are Westby Romøren1321
05.06.2025 NBK - Klubbturnering +5p h2h Christian Nybråten1317
05.06.2025 NBK - Klubbturnering -5p h2h Marius B. Bergløff1311
05.06.2025 NBK - Klubbturnering -5p h2h Christine Schilling1314
15.05.2025 NBK #2 -7p h2h Håvard Hafskjold1317
15.05.2025 NBK #2 -7p h2h Carsten Skog 1320
08.05.2025 Nesodden NC#4 +7p h2h Christine Schilling1324Finale4.24 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2025
08.05.2025 Nesodden NC#4 +5p h2h Merzuk Jugo1317
08.05.2025 Nesodden NC#4 +5p h2h Pål Wold1310
08.05.2025 Nesodden NC#4 -5p h2h Christine Schilling1304
08.05.2025 Nesodden NC#4 +7p h2h Walid G.1307
24.04.2025 Nesodden Vår 2025 -5p h2h Are Westby Romøren1302
24.04.2025 Nesodden Vår 2025 +5p h2h Carsten Skog 1306
24.04.2025 Nesodden Vår 2025 -7p h2h Marius B. Bergløff1301
06.02.2025 Nesodden vårmesterskap 2025 -7p h2h Silje Halås Stensdal1303
06.02.2025 Nesodden vårmesterskap 2025 -7p h2h Håvard Hafskjold1308
30.01.2025 Nesodden Vår 2025 -5p h2h Silje Halås Stensdal1311
30.01.2025 Nesodden Vår 2025 +7p h2h Marius B. Bergløff1314
30.01.2025 Nesodden Vår 2025 -7p h2h Helge Iversen1307
09.01.2025 Nesodden vårmesterskap 2025 -5p h2h Håvard Hafskjold1310
09.01.2025 Nesodden vårmesterskap 2025 +5p h2h Carsten Skog 1313
09.01.2025 Nesodden vårmesterskap 2025 +5p h2h Are Westby Romøren1307
09.01.2025 Nesodden vårmesterskap 2025 -7p h2h Silje Halås Stensdal1302
05.12.2024 Nesodden Norges Cup 9 -7p h2h Grethe Kvan Welle1307
28.11.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -7p h2h Walid G.1309
28.11.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -7p h2h Silje Halås Stensdal1315
10.10.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -5p h2h Silje Halås Stensdal1319
10.10.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -5p h2h Mats Johannesson1323
10.10.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +7p h2h Jakob C.1328
10.10.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +7p h2h Christine Schilling1320
05.09.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -7p h2h Are Westby Romøren1313
05.09.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -7p h2h Håvard Hafskjold1318
29.08.2024 NBK - Høstmesterskap 2024 -5p h2h Christian Behrens1321
29.08.2024 NBK - Høstmesterskap 2024 +7p h2h Christine Schilling1325
29.08.2024 NBK - Høstmesterskap 2024 -7p h2h Marius B. Bergløff1318
22.08.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +5p h2h Christine Schilling1321Finale
22.08.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +5p h2h Are Westby Romøren1315
22.08.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +5p h2h Christian Behrens1310
22.08.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 -5p h2h Christine Schilling1305
22.08.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +5p h2h Mats Johannesson1308
22.08.2024 Nesodden høstmesterskap 2024 +5p h2h Are Westby Romøren1303
13.06.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Jakob C.1298
13.06.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Mats Johannesson1301
06.06.2024 NBK - NorgesCup #5 -5p h2h Mindaugas Vilimas1306
06.06.2024 NBK - NorgesCup #5 +7p h2h Walid G.1308
06.06.2024 NBK - NorgesCup #5 -7p h2h Marius B. Bergløff1303
30.05.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Christine Schilling1306
30.05.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Silje Halås Stensdal1309
23.05.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Ole Frøslie1314
23.05.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Lena M. E.1317
23.05.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Jakob C.1319
23.05.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Håvard Hafskjold1313
23.05.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Ole Frøslie1306
16.05.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Walid G.1298
16.05.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Jakob C.1302
02.05.2024 NBK - NorgesCup #4 -5p h2h Helge Iversen1305
02.05.2024 NBK - NorgesCup #4 -7p h2h Ole Frøslie1309
02.05.2024 NBK - NorgesCup #4 +7p h2h Walid G.1312
25.04.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Marius B. Bergløff1306
25.04.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Lena M. E.1309
25.04.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Håvard Hafskjold1312
18.04.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Jakob C.1304Finale
18.04.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Carsten Skog 1298
18.04.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Are Westby Romøren1292
18.04.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Mats Johannesson1287
18.04.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Christine Schilling1282
11.04.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Håvard Hafskjold1276
11.04.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Walid G.1279
11.04.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Jakob C.1274
11.04.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Silje Halås Stensdal1277
04.04.2024 NBK- NC#3 -5p h2h Ole Frøslie1271
04.04.2024 NBK- NC#3 +7p h2h Carsten Skog 1274
04.04.2024 NBK- NC#3 -7p h2h Jakob C.1267
28.03.2024 Nesoddens påsketurnering -7p h2h Christine Schilling1269
28.03.2024 Nesoddens påsketurnering -7p h2h Marius B. Bergløff1273
21.03.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Walid G.1276
21.03.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Silje Halås Stensdal1280
14.03.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Jakob C.1285
14.03.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Lena M. E.1288
14.03.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Christine Schilling1290
07.03.2024 NBK - Klubbturnering -5p h2h Stein Welle1283
07.03.2024 NBK - Klubbturnering +5p h2h Are Westby Romøren1286
07.03.2024 NBK - Klubbturnering -7p h2h Ilias Gidas1281
01.03.2024 Nesodden vårmesterskap 2024 -7p h2h Silje Halås Stensdal1284
01.03.2024 Nesodden vårmesterskap 2024 -7p h2h Ole Frøslie1288
08.02.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Jakob C.1291
08.02.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Ole Frøslie1294
08.02.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Narve F.1288
08.02.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Jakob C.1282
08.02.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Mats Johannesson1285
18.01.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Lena M. E.1280
18.01.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Carsten Skog 1283
18.01.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Narve F.1286
11.01.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Marius B. Bergløff1279
11.01.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Silje Halås Stensdal1282
11.01.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Ole Frøslie1277
11.01.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Håvard Hafskjold1271
04.01.2024 Nesodden våren 2024 -5p h2h Narve F.1273
04.01.2024 Nesodden våren 2024 +5p h2h Carsten Skog 1276
04.01.2024 Nesodden våren 2024 -7p h2h Håvard Hafskjold1271
04.01.2024 Nesodden våren 2024 +7p h2h Marius B. Bergløff1273
14.12.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -5p h2h Walid G.1266
14.12.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Ole Frøslie1270
14.12.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +7p h2h Jakob C.1273
07.12.2023 NBK - NorgesCup #8 -7p h2h Jakob C.1265
07.12.2023 NBK - NorgesCup #8 -7p h2h Helge Iversen1268
30.11.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Are Westby Romøren1271
30.11.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Walid G.1275
23.11.2023 Nesodden høstmesterskap 2023 -7p h2h Are Westby Romøren1280
23.11.2023 Nesodden høstmesterskap 2023 -7p h2h Walid G.1284
16.11.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -7p h2h Håvard Hafskjold1289
16.11.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -7p h2h Silje Halås Stensdal1292
09.11.2023 Nesodden høstmesterskap 2023 -5p h2h Marius B. Bergløff1297
09.11.2023 Nesodden høstmesterskap 2023 -7p h2h Mats Johannesson1300
02.11.2023 Nesodden - NorgesCup#7 -7p h2h Silje Halås Stensdal1304
02.11.2023 Nesodden - NorgesCup#7 -7p h2h Rune Færstad1309
26.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -5p h2h Jakob C.1312
26.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Helge Iversen1315
26.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +7p h2h Ole Frøslie1318
19.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Helge Iversen1311Finale
19.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +5p h2h Silje Halås Stensdal1314
19.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +5p h2h Ole Frøslie1309
19.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +5p h2h Jakob C.1303
19.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +7p h2h Mats Johannesson1297
19.10.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Helge Iversen1291
12.10.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 +3p h2h Lena M. E.1294
12.10.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 +7p h2h Lena M. E.1289
12.10.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -7p h2h Jakob C.1281
12.10.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -7p h2h Silje Halås Stensdal1285
12.10.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 +7p h2h Christine Schilling1290
12.10.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 +7p h2h Are Westby Romøren1282
05.10.2023 NBK - NorgesCup #6 -5p h2h Christine Schilling1275
05.10.2023 NBK - NorgesCup #6 +5p h2h Marius B. Bergløff1278
05.10.2023 NBK - NorgesCup #6 +7p h2h Are Westby Romøren1272
05.10.2023 NBK - NorgesCup #6 -7p h2h Walid G.1265
03.10.2023 Osloliga høst 2023 -5p h2h Morten Bjellås1270
03.10.2023 Osloliga høst 2023 -7p h2h Anton P.1273
28.09.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -5p h2h Ole Frøslie1276
28.09.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -7p h2h Mats Johannesson1278
21.09.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Silje Halås Stensdal1283
21.09.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Ole Frøslie1288
14.09.2023 Nesodden høstmesterskap -5p h2h Ole Frøslie1291
14.09.2023 Nesodden høstmesterskap -5p h2h Marius B. Bergløff1293
14.09.2023 Nesodden høstmesterskap +7p h2h Silje Halås Stensdal1296
14.09.2023 Nesodden høstmesterskap +7p h2h Jakob C.1291
07.09.2023 NBK - Klubbturnering +7p h2h Walid G.1283Finale
07.09.2023 NBK - Klubbturnering +5p h2h Christine Schilling1277
07.09.2023 NBK - Klubbturnering +5p h2h Marius B. Bergløff1271
07.09.2023 NBK - Klubbturnering -5p h2h Walid G.1265
07.09.2023 NBK - Klubbturnering +7p h2h Arild H.1269
31.08.2023 Nesodden høstmesterskap 2023 -7p h2h Silje Halås Stensdal1262
31.08.2023 Nesodden høstmesterskap 2023 -7p h2h Walid G.1267
29.08.2023 Oslo - mesterturnering #5 -5p h2h Nina Fjeldheim Hoelsæter1272
29.08.2023 Oslo - mesterturnering #5 -7p h2h Thom Espen Brevig1275
26.08.2023 NBK - Bymesterskap 2023 -9p h2h Jostein Flood12782.45 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2023
26.08.2023 NBK - Bymesterskap 2023 +7p h2h Marius B. Bergløff1280
26.08.2023 NBK - Bymesterskap 2023 +7p h2h Monica Unosen1272
26.08.2023 NBK - Bymesterskap 2023 +7p h2h Mindaugas Vilimas1266
24.08.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -5p h2h Ole Frøslie1258
24.08.2023 NBK - høstmesterskap 2023 +5p h2h Are Westby Romøren1260
24.08.2023 NBK - høstmesterskap 2023 -7p h2h Marius B. Bergløff1255
22.08.2023 Osloliga høst 2023 -5p h2h Ezra M.1258
22.08.2023 Osloliga høst 2023 -7p h2h Tom Agnar Johannessen1260
17.08.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -5p h2h Marius B. Bergløff1263
17.08.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 -7p h2h Helge Iversen1266
17.08.2023 NBK - Høstmesterskap 2023 +7p h2h Silje Halås Stensdal1269
15.08.2023 Osloliga høst 2023 -5p h2h Thom Espen Brevig1263
15.08.2023 Osloliga høst 2023 +5p h2h Are Elgåen1266
15.08.2023 Osloliga høst 2023 -7p h2h Farhad S.1260
20.06.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Mikkel Alm1263
20.06.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Magnus Bertrand Henriksen1266
15.06.2023 NBK - Klubbturnering -5p h2h Ole Frøslie1270Finale
15.06.2023 NBK - Klubbturnering +5p h2h Håvard Hafskjold1273
15.06.2023 NBK - Klubbturnering +5p h2h Mats Johannesson1266
15.06.2023 NBK - Klubbturnering +5p h2h Jakob C.1261
13.06.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Are Elgåen1255
13.06.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Camilla Skipnes1257
10.06.2023 Oslo Bymesterskap 2023 -5p h2h Magnus Bertrand Henriksen1251
10.06.2023 Oslo Bymesterskap 2023 -5p h2h Ada Bivolaru1254
10.06.2023 Oslo Bymesterskap 2023 +5p h2h Johan Ström1258
10.06.2023 Oslo Bymesterskap 2023 -9p h2h Linda D.1254
08.06.2023 NBK - Klubbturnering -5p h2h Gaute Andersen1258
08.06.2023 NBK - Klubbturnering -7p h2h Rune Færstad1260
06.06.2023 OBGK - Klubbturnering -7p h2h Thom Espen Brevig1262
06.06.2023 OBGK - Klubbturnering +7p h2h Farhad S.1266
01.06.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Mats Johannesson1258
01.06.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -7p h2h Ole Frøslie1262
01.06.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Jakob C.1265
30.05.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Jannis Mougios1257
30.05.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Henriette Stensdal1259
30.05.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Jens Anderberg1254
25.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Håvard Hafskjold1258
25.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Christine Schilling1260
25.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +5p h2h Silje Halås Stensdal1263
25.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Jakob C.1259
25.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Ole Frøslie1251
23.05.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Henning Roschberg1243
23.05.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Per Fuglesang1245
16.05.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Mina Young1237
16.05.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Ada Bivolaru1241
16.05.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Grethe Kvan Welle1236
11.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Jakob C.1239
11.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Håvard Hafskjold1242
11.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Mats Johannesson1244
11.05.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Silje Halås Stensdal1238
09.05.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Tom Agnar Johannessen1232Finale1 poeng - Vår 2023, Osloligaen Vår 2023
09.05.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Henriette Stensdal1235
09.05.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Are Elgåen1229
09.05.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Christopher Hedberg1223
04.05.2023 NBK - Norgescup # 3 -5p h2h Helge Iversen1225
04.05.2023 NBK - Norgescup # 3 -7p h2h Mats Johannesson1228
02.05.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Morten Bjellås1232
02.05.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Ada Bivolaru1235
02.05.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Linda D.1231
27.04.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -7p h2h Silje Halås Stensdal1235
27.04.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -7p h2h Håvard Hafskjold1239
25.04.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Emil Green1242
25.04.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Morten Bjellås1244
25.04.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Monica Unosen1237
20.04.2023 NBK - vårsesongmesterskap 2023 -7p h2h Mats Johannesson1231
20.04.2023 NBK - vårsesongmesterskap 2023 -7p h2h Helge Iversen1235
30.03.2023 NBK - Vårmesterskap -5p h2h Mats Johannesson1238
30.03.2023 NBK - Vårmesterskap +7p h2h Ole Frøslie1241
30.03.2023 NBK - Vårmesterskap -7p h2h Helge Iversen1233
23.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Jakob C.1236
23.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Håvard Hafskjold1238
23.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -7p h2h Mats Johannesson1230
21.03.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Johan Ström1235
21.03.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Monica Unosen1239
16.03.2023 Nesodden NorgesCup #1 -5p h2h Ole Frøslie1243
16.03.2023 Nesodden NorgesCup #1 -5p h2h Mats Johannesson1245
16.03.2023 Nesodden NorgesCup #1 -7p h2h Merzuk Jugo1249
14.03.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Monica Unosen1251
14.03.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Babak S.1255
09.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Mats Johannesson1259
09.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Walid G.1263
09.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Silje Halås Stensdal1267
09.03.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Ole Frøslie1261
07.03.2023 Oslo - mesterturnering #2 -5p h2h Jannis Mougios1253
07.03.2023 Oslo - mesterturnering #2 -5p h2h Linda D.1255
02.03.2023 NBK - Klubbturnering -5p h2h Jakob C.1258
02.03.2023 NBK - Klubbturnering -7p h2h Helge Iversen1261
02.03.2023 NBK - Klubbturnering +7p h2h Christine Schilling1264
28.02.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Jannis Mougios1256
28.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Jens Anderberg1259
21.02.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Sondre Rike1253
21.02.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Michail Primikiris1255
21.02.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Henriette Stensdal1250
16.02.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Lena M. E.1253
16.02.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -7p h2h Christine Schilling1256
16.02.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Narve F.1258
14.02.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Gaute Andersen1251
14.02.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Stein Welle1254
09.02.2023 NBK - Klubbturnering -7p h2h Geir Skoglund1256
02.02.2023 NBK - Klubbturnering -5p h2h Christine Schilling1259
02.02.2023 NBK - Klubbturnering -7p h2h Arild H.1261
31.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Serif J.1265
31.01.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Jens Anderberg1268
26.01.2023 Nesodden vårmesterskap 23 -5p h2h Christine Schilling1262
26.01.2023 Nesodden vårmesterskap 23 -7p h2h Are Westby Romøren1265
26.01.2023 Nesodden vårmesterskap 23 +7p h2h Håvard Hafskjold1269
24.01.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Michail Primikiris1261
24.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Serif J.1265
19.01.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -5p h2h Christine Schilling1268
19.01.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +5p h2h Jakob C.1271
19.01.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 +7p h2h Walid G.1264
19.01.2023 NBK - vårmesterskapet 2023 -7p h2h Are Westby Romøren1259
17.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Henriette Stensdal1263
17.01.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Morten Bjellås1266
17.01.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Roy Eikseth1260
12.01.2023 NBK - Klubbturnering -5p h2h Håvard Hafskjold1251
12.01.2023 NBK - Klubbturnering -7p h2h Mats Johannesson1254
12.01.2023 NBK - Klubbturnering +7p h2h Geir Skoglund1258
15.12.2022 NBK - Klubbturnering +7p h2h Silje Halås Stensdal1250Finale
15.12.2022 NBK - Klubbturnering +5p h2h Håvard Hafskjold1244
15.12.2022 NBK - Klubbturnering +5p h2h Ole Frøslie1237
15.12.2022 NBK - Klubbturnering -5p h2h Silje Halås Stensdal1230
15.12.2022 NBK - Klubbturnering +7p h2h Christine Schilling1234
15.12.2022 NBK - Klubbturnering +7p h2h Mats Johannesson1226
13.12.2022 Osloliga høst 2022 -5p h2h Henriette Stensdal1219
13.12.2022 Osloliga høst 2022 -7p h2h Christopher Hedberg1223
08.12.2022 Nesodden Høstmesterskap -7p h2h Arild H.1225
08.12.2022 Nesodden Høstmesterskap -7p h2h Karl Frogner1228
06.12.2022 Osloliga høst 2022 -7p h2h Gaute Andersen1230
06.12.2022 Osloliga høst 2022 +7p h2h Danijela Johannessen1232
01.12.2022 NBK - Høstmesterskap 2022 -7p h2h Jakob C.1224
01.12.2022 NBK - Høstmesterskap 2022 -7p h2h Helge Iversen1227
24.11.2022 Nesodden Høstmesterskap -5p h2h Mats Johannesson1230
24.11.2022 Nesodden Høstmesterskap +5p h2h Ole Frøslie1233
24.11.2022 Nesodden Høstmesterskap -7p h2h Håvard Hafskjold1226
24.11.2022 Nesodden Høstmesterskap +7p h2h Silje Halås Stensdal1229
22.11.2022 Osloliga høst 2022 -5p h2h Marianne S. Husum1221
22.11.2022 Osloliga høst 2022 +5p h2h Jannis Mougios1224
22.11.2022 Osloliga høst 2022 +5p h2h Monica Unosen1215
22.11.2022 Osloliga høst 2022 -7p h2h Ada Bivolaru1208
17.11.2022 Nesodden sesongmesterskap høst 2022 -7p h2h Håvard Hafskjold1215
17.11.2022 Nesodden sesongmesterskap høst 2022 -7p h2h Grete A.1219
15.11.2022 Osloliga høst 2022 -5p h2h Mikkel Alm1224
15.11.2022 Osloliga høst 2022 -7p h2h Magnus Bertrand Henriksen1229
10.11.2022 NBK - Høstmesterskap 2022 -5p h2h Christine Schilling1236
10.11.2022 NBK - Høstmesterskap 2022 -7p h2h Arild H.1240
10.11.2022 NBK - Høstmesterskap 2022 +7p h2h Mats Johannesson1246
08.11.2022 Osloliga høst 2022 -7p h2h Zoran Krogstad1234
03.11.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Ole Frøslie1238
03.11.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Marius W.1243
01.11.2022 Osloliga høst 2022 -5p h2h Hans Liby1252
01.11.2022 Osloliga høst 2022 +5p h2h Thom Espen Brevig1257
01.11.2022 Osloliga høst 2022 -7p h2h Zoran Krogstad1244
27.10.2022 Nesodden høstmesterskap -5p h2h Mats Johannesson1249
27.10.2022 Nesodden høstmesterskap +7p h2h Ove M. S.1258
27.10.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Marius B. Bergløff1243
25.10.2022 Osloligaen høst 2022 -5p h2h Hidajet Eminovic1251
25.10.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Merzuk Jugo1256
20.10.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Håvard Hafskjold1262
20.10.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Helge Iversen1269
18.10.2022 Osloligaen høst 2022 -5p h2h Mikkel Alm1278Finale1 poeng - Høst 2022, Osloligaen Høst 2022
18.10.2022 Osloligaen høst 2022 +5p h2h Tom Agnar Johannessen1288
18.10.2022 Osloligaen høst 2022 +5p h2h Trine-Marie G.1273
18.10.2022 Osloligaen høst 2022 +5p h2h Monica Unosen1256
18.10.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Christopher Hedberg1241
13.10.2022 Nesodden høstmesterskap -5p h2h Ole Frøslie1248
13.10.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Marius B. Bergløff1255
11.10.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Gaute Andersen1265
11.10.2022 Osloligaen høst 2022 +7p h2h Grethe Kvan Welle1273
04.10.2022 Osloligaen høst 2022 -5p h2h Jannis Mougios1247
04.10.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Monica Unosen1256
29.09.2022 Nesodden høstmesterskap -3p h2h Christine Schilling1273
29.09.2022 Nesodden høstmesterskap -5p h2h Ove M. S.1281
29.09.2022 Nesodden høstmesterskap +7p h2h Mats Johannesson1296
29.09.2022 Nesodden høstmesterskap +7p h2h Pål Wold1274
27.09.2022 Osloligaen høst 2022 -5p h2h Henning Roschberg1249
27.09.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Danijela Johannessen1257
15.09.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Christine Schilling1269
15.09.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Grete A.1280
13.09.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Amel Boskailo1292
13.09.2022 Osloligaen høst 2022 +7p h2h Fred Westerby1301
08.09.2022 Nesodden høstmesterskap -5p h2h Are Westby Romøren1269
08.09.2022 Nesodden høstmesterskap -7p h2h Grete A.1282
08.09.2022 Nesodden høstmesterskap +7p h2h Arild H.1295
06.09.2022 Osloligaen høst 2022 -5p h2h Jannis Mougios1265
06.09.2022 Osloligaen høst 2022 -7p h2h Magnus L.1278
01.09.2022 Nesodden Høstmesterskap -7p h2h Are Westby Romøren1295
01.09.2022 Nesodden Høstmesterskap -7p h2h Håvard Hafskjold1313
17.06.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -5p h2h Helge Iversen1327
17.06.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Mats Johannesson1341
09.06.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Mats Johannesson1364
09.06.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Helge Iversen1390
02.06.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Christine Schilling1408
02.06.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Marius B. Bergløff1428
19.05.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Are Westby Romøren1449
19.05.2022 NBK - Klubbturnering Vår22 -7p h2h Grete A.1476



nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND