19.03.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | + | 13p | h2h | Zoran Krogstad | | 1813 | | |
05.03.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | - | 13p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1807 | | |
03.03.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | + | 13p | h2h | Marianne S. Husum | | 1815 | | |
28.02.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | + | 13p | h2h | Kathrine Langjord | | 1810 | | |
28.02.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | - | 13p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1805 | | |
30.01.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | + | 13p | h2h | Håkan Åkerstrand | | 1811 | | |
29.01.2025 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 | + | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1805 | | |
26.11.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1798 | Finale | |
22.11.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Håkan Åkerstrand | | 1791 | | |
22.11.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Hans Liby | | 1785 | | |
10.11.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | ? | 13p | h2h | Hakan Sari | | 1776 | | |
09.11.2024 | BMAB 12 | - | 11p | h2h | Odin Spillum Svendsen | | 1776 | | |
09.11.2024 | BMAB 12 | - | 11p | h2h | Hanna Thorsen | | 1781 | Finale | |
09.11.2024 | BMAB 12 | + | 11p | h2h | Stein Welle | | 1788 | | |
09.11.2024 | BMAB 12 | + | 11p | h2h | Kaia Osbakk | | 1783 | | |
07.11.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Merzuk Jugo | | 1777 | | |
28.10.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | - | 13p | h2h | Kaia Osbakk | | 1771 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Kristian Stegenborg | | 1779 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Svein Wang Dybvik | | 1784 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | ? | 5p | h2h | Vebjørn Skovli Berg | | 1789 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Thom Espen Brevig | | 1789 | | |
20.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1786 | Finale | |
20.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Are Karlsen | | 1782 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | - | 9p | h2h | Christopher Hedberg | | 1778 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Per Fuglesang | | 1785 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | + | 9p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1781 | | |
19.10.2024 | NM 2024 | - | 13p | h2h | Hanna Thorsen | | 1775 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1783 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Halvor Krog Lervik | | 1788 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | + | 5p | h2h | Erik Magdalon Throndsen | | 1785 | | |
18.10.2024 | NM 2024 | - | 5p | h2h | Johnny Kurisaki Tønnessen | | 1783 | | |
17.10.2024 | Veteranturnering NM 2024 | - | 7p | h2h | Sylvia J. | | 1787 | | |
17.10.2024 | Veteranturnering NM 2024 | + | 7p | h2h | Stein Welle | | 1795 | | |
10.10.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Rune Færevåg | | 1791 | | |
02.10.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Johan Bergstrøm | | 1783 | | |
01.10.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1776 | | |
24.09.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1769 | | |
14.09.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | - | 13p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1762 | | |
05.09.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | - | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1768 | | |
25.08.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1775 | | |
11.08.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | + | 13p | h2h | Elias Kritikos | | 1767 | | |
08.08.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 | - | 13p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1759 | | |
09.06.2024 | NBGF - Mester #6 | - | 11p | h2h | Håkon Møstad | | 1766 | | |
07.06.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1774 | | |
27.05.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1767 | | |
24.05.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Emil Green | | 1759 | | |
07.05.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1767 | | |
01.05.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1759 | | |
28.04.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Hans Liby | | 1752 | | |
26.04.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Stein Welle | | 1757 | | |
18.04.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Kaia Osbakk | | 1767 | | |
15.04.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Elias Kritikos | | 1774 | | |
01.04.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Bjørnar K. | | 1766 | | |
25.03.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1774 | | |
17.03.2024 | NBGF - Mester #03 | - | 11p | h2h | Ilijas Slezovic | | 1781 | | |
14.03.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1789 | | |
10.03.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1782 | | |
10.03.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | - | 13p | h2h | Merzuk Jugo | | 1774 | | |
15.02.2024 | ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 | + | 13p | h2h | Kent-Emil K. | | 1782 | | |
07.01.2024 | NBGF - Mester #01 | - | 11p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1776 | | |
27.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Emil Green | | 1783 | | |
23.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1777 | | |
22.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | - | 13p | h2h | Elias Kritikos | | 1772 | | |
15.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Rune Færevåg | | 1778 | | |
11.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1771 | | |
11.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | - | 13p | h2h | Hans Liby | | 1763 | | |
01.11.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | - | 13p | h2h | Bjørnar K. | | 1770 | | |
22.10.2023 | NM 2023 - SPEED | - | 5p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1778 | | |
22.10.2023 | NM 2023 - SPEED | + | 5p | h2h | Hanna Thorsen | | 1783 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | - | 7p | h2h | Alf Henning Bekkevik | | 1778 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 7p | h2h | Odin Spillum Svendsen | | 1784 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 7p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1778 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 7p | h2h | Eirik Magne Johansen | | 1774 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | + | 7p | h2h | Samson Højgaard | | 1769 | | |
21.10.2023 | NM 2023 | - | 11p | h2h | Are Karlsen | | 1764 | | |
20.10.2023 | NM 2023 | - | 7p | h2h | Jussi H. | | 1772 | | |
20.10.2023 | NM 2023 | + | 7p | h2h | Mette Gro Bekkemellem | | 1778 | | |
11.10.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1775 | | |
09.10.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | - | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1770 | | |
23.09.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1776 | | |
20.09.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | - | 13p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1768 | | |
02.09.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | - | 13p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1776 | | |
01.09.2023 | Norgescup - Mester #7 | - | 11p | h2h | Zoran Krogstad | | 1782 | | |
01.09.2023 | Norgescup - Mester #7 | + | 9p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1789 | | |
01.09.2023 | Norgescup - Mester #7 | + | 9p | h2h | Rune Færstad | | 1784 | | |
19.08.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Merzuk Jugo | | 1780 | | |
13.08.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Rune Færstad | | 1774 | | |
13.08.2023 | Nettligaen - ELITE-divisjonen | + | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1769 | | |
26.05.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Bjørnar K. | | 1761 | | |
04.05.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Kurosh Bozorgebrahimi | | 1755 | | |
26.04.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | - | 13p | h2h | Rune Færstad | | 1749 | | |
23.04.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | - | 13p | h2h | Amel Boskailo | | 1758 | | |
16.04.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1765 | | |
16.04.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | - | 13p | h2h | Tor Sævig | | 1760 | | |
13.04.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | - | 13p | h2h | Håkan Åkerstrand | | 1769 | | |
01.04.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Stein Welle | | 1779 | | |
30.03.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Magnus Bolås | | 1774 | | |
19.03.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | - | 13p | h2h | Hans Liby | | 1768 | | |
08.03.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1776 | | |
28.02.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Jannis Mougios | | 1769 | | |
13.02.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | - | 13p | h2h | Kaia Osbakk | | 1764 | | |
10.02.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Fred Westerby | | 1772 | | |
31.01.2023 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 | + | 13p | h2h | Lars K. | | 1767 | | |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | - | 7p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1762 | Finale | 2.55 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2023 |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | + | 3p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1766 | | |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | + | 3p | h2h | Magnus Bolås | | 1763 | | |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | ? | 3p | h2h | Farzad N. | | 1760 | | |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | + | 3p | h2h | Marie Therese Westgård | | 1760 | | |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | + | 3p | h2h | Vidar Osen | | 1758 | | |
19.01.2023 | TBGK - Norgescup Mester #1 | - | 7p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1755 | | |
03.12.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Martha Cecilie Gjelseth | | 1762 | | |
23.11.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Amel Boskailo | | 1770 | | |
17.11.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Fred Westerby | | 1763 | | |
03.11.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Hans Liby | | 1773 | | |
20.10.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1781 | | |
19.10.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Zoran Krogstad | | 1773 | | |
09.10.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1781 | | |
01.10.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Magnus Bolås | | 1789 | | |
28.09.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1784 | | |
27.09.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Mindaugas Vilimas | | 1779 | | |
17.09.2022 | NM 2022 | - | 15p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1788 | | 2.12 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2022 |
17.09.2022 | NM 2022 | + | 11p | h2h | Torkel Haugødegård | | 1797 | | |
17.09.2022 | NM 2022 | + | 11p | h2h | Zoran Krogstad | | 1789 | | |
17.09.2022 | NM 2022 | + | 11p | h2h | Bjørnar Pettersen | | 1783 | | |
17.09.2022 | NM 2022 | + | 11p | h2h | Beejan B. | | 1776 | | |
16.09.2022 | NM 2022 - Lagturnering | - | 7p | h2h | Kent-Emil K. | | 1773 | | |
08.09.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Tor Sævig | | 1779 | | |
05.09.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Kathrine Langjord | | 1774 | | |
04.09.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Kaia Osbakk | | 1768 | | |
26.08.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | - | 13p | h2h | Hakan Sari | | 1762 | | |
18.08.2022 | 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 | + | 13p | h2h | Marianne S. Husum | | 1771 | | |
29.05.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Merzuk Jugo | | 1766 | | |
28.05.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | + | 13p | h2h | Emil Green | | 1774 | | |
06.05.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Marianne S. Husum | | 1767 | | |
01.05.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | + | 13p | h2h | Johan Bergstrøm | | 1777 | | |
19.04.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Jussi H. | | 1771 | | |
17.04.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1778 | | |
17.04.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | + | 13p | h2h | Elias Kritikos | | 1785 | | |
26.03.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1778 | | |
19.03.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1784 | | |
16.03.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1791 | | |
09.03.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1799 | | |
24.02.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1807 | | |
23.02.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | - | 13p | h2h | Rune Færevåg | | 1815 | | |
20.02.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | + | 13p | h2h | Hans Liby | | 1823 | | |
15.02.2022 | ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 | + | 13p | h2h | Svein Wang Dybvik | | 1817 | | |
15.01.2022 | Mestertrøsten 2021 | - | 13p | h2h | Amel Boskailo | | 1809 | | |
15.01.2022 | Mestertrøsten 2021 | - | 13p | h2h | Olav O. | | 1820 | | |
26.12.2021 | Tromsø MT#14 | - | 9p | h2h | Grethe Kvan Welle | | 1829 | | |
26.12.2021 | Tromsø MT#14 | + | 9p | h2h | Aleksandar Stojnic | | 1838 | | |
22.12.2021 | IBGK - Bymesterskap | - | 9p | h2h | Rune H. | | 1834 | | |
22.12.2021 | IBGK - Bymesterskap | + | 9p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1840 | | |
22.12.2021 | IBGK - Bymesterskap | + | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1836 | | |
10.12.2021 | NBgF - MT 11 | - | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1831 | | |
05.12.2021 | NBgF - Nettliga uke 48 | + | 13p | h2h | Bjørnar Bugge | | 1839 | | |
28.11.2021 | NBgF - Nettliga uke 47 | + | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1833 | | |
14.11.2021 | NBgF - Nettliga uke 45 | + | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1825 | Finale | |
07.11.2021 | NBgF - Nettliga uke 44 | + | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1819 | | |
07.11.2021 | NBgF - Nettliga uke 44 | - | 13p | h2h | Johan Bergstrøm | | 1813 | | |
31.10.2021 | NBgF - Nettliga uke 43 | + | 13p | h2h | Marianne S. Husum | | 1822 | | |
24.10.2021 | NBgF - Nettliga uke 42 | + | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1817 | | |
24.10.2021 | NBgF - Nettliga uke 42 | + | 13p | h2h | Vidar Osen | | 1811 | | |
24.10.2021 | NBgF - MT 09 | - | 9p | h2h | Torkel Haugødegård | | 1806 | | |
24.10.2021 | NBgF - MT 09 | + | 9p | h2h | Håkon Tannæs | | 1813 | | |
24.10.2021 | NBgF - MT 09 | + | 9p | h2h | Gaute Andersen | | 1808 | | |
24.10.2021 | NBgF - MT 09 | + | 9p | h2h | Kent-Emil K. | | 1804 | | |
22.10.2021 | Tromsø MT#12 | - | 9p | h2h | Amel Boskailo | | 1800 | | |
22.10.2021 | Tromsø MT#12 | + | 9p | h2h | Torstein I. | | 1809 | | |
22.10.2021 | Tromsø MT#12 | + | 9p | h2h | Hans Liby | | 1804 | | |
11.10.2021 | Tromsø MT#11 | - | 9p | h2h | Merzuk Jugo | | 1799 | | |
11.10.2021 | Tromsø MT#11 | + | 9p | h2h | Farzin Aarabi | | 1805 | | |
11.10.2021 | Tromsø MT#11 | + | 9p | h2h | Per Fuglesang | | 1799 | | |
03.10.2021 | NBgF - Nettliga uke 38 | + | 13p | h2h | Jussi H. | | 1797 | | |
03.10.2021 | NBgF - Nettliga uke 38 | - | 13p | h2h | Svein Wang Dybvik | | 1791 | | |
26.09.2021 | NBgF - Nettliga uke 38 | - | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1797 | | |
19.09.2021 | Tromsø MT#10 | - | 9p | h2h | Mikkel Alm | | 1804 | | |
12.09.2021 | NBgF - Nettliga uke 36 | + | 13p | h2h | Elias Kritikos | | 1814 | | |
12.09.2021 | NBgF - Nettliga uke 36 | + | 13p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1807 | | |
10.09.2021 | NBgF - MT 08 | - | 9p | h2h | Gaute Andersen | | 1800 | | |
29.08.2021 | NBgF - Nettliga uke 34 | + | 13p | h2h | Rune Færevåg | | 1808 | | |
17.08.2021 | MT#05-2021- Oslo | - | 9p | h2h | Marianne S. Husum | | 1801 | | |
15.08.2021 | NBGF - Nettliga uke 32 | + | 13p | h2h | Kathrine Langjord | | 1808 | | |
15.08.2021 | Tromsø MT#09 | - | 9p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1802 | | |
15.08.2021 | Tromsø MT#09 | + | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1808 | | |
19.07.2021 | Tromsø MT#08 | - | 9p | h2h | Jussi H. | | 1803 | | |
19.07.2021 | Tromsø MT#08 | + | 9p | h2h | Magnus Bolås | | 1810 | | |
11.07.2021 | Tromsø MT#07 | - | 9p | h2h | Håkon Møstad | | 1807 | | |
27.06.2021 | Tromsø MT#06 | - | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1815 | | |
16.06.2021 | Tromsø MT#05 | - | 9p | h2h | Gaute Andersen | | 1823 | Finale | |
16.06.2021 | Tromsø MT#05 | + | 9p | h2h | Jussi H. | | 1831 | | |
16.06.2021 | Tromsø MT#05 | + | 9p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1826 | | |
16.06.2021 | Tromsø MT#05 | + | 9p | h2h | Amel Boskailo | | 1820 | | |
16.06.2021 | Tromsø MT#05 | + | 9p | h2h | Joakim Rusten Jensen | | 1816 | | |
30.05.2021 | NBgF - MT 06 | - | 9p | h2h | Hans Liby | | 1812 | | |
30.05.2021 | NBgF - MT 06 | + | 9p | h2h | Henning Mælen | | 1819 | | |
30.05.2021 | NBgF - MT 06 | + | 9p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1814 | | |
27.05.2021 | TBGK - MT#6 | + | 9p | h2h | Thorleif Reisvold | | 1809 | Finale | |
27.05.2021 | TBGK - MT#6 | + | 9p | h2h | Geir Pedersen | | 1804 | | |
27.05.2021 | TBGK - MT#6 | + | 9p | h2h | Henning Mælen | | 1797 | | |
27.05.2021 | TBGK - MT#6 | + | 9p | h2h | Ilijas Slezovic | | 1793 | | |
27.05.2021 | TBGK - MT#6 | + | 9p | h2h | Hans Liby | | 1788 | | |
09.05.2021 | NBGF - Nettliga uke 18 | + | 13p | h2h | Vidar Osen | | 1783 | | |
09.05.2021 | Tromsø MT#04 | - | 9p | h2h | Hall Skåra | | 1777 | | |
09.05.2021 | Tromsø MT#04 | + | 9p | h2h | Torstein I. | | 1784 | | |
09.05.2021 | Tromsø MT#04 | + | 9p | h2h | Johan Bergstrøm | | 1780 | | |
02.05.2021 | NBGF - Nettliga uke 17 | - | 13p | h2h | Dagfinn H. Snarheim | | 1774 | | |
02.05.2021 | NBGF - Nettliga uke 17 | + | 13p | h2h | Asbjørn Arntzen | | 1781 | | |
24.04.2021 | Online NM 2021 | - | 9p | h2h | Torstein I. | | 1775 | | |
24.04.2021 | Online NM 2021 | - | 13p | h2h | Zoran Krogstad | | 1783 | | |
11.04.2021 | NBGF - Nettliga uke 14 | + | 13p | h2h | Johan Bergstrøm | | 1793 | | |
02.04.2021 | Satelitt Online NM 2021 | - | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1787 | | |
28.03.2021 | NBGF - Nettliga uke 12 | - | 13p | h2h | Elias Kritikos | | 1794 | | |
28.03.2021 | NBGF - Nettliga uke 12 | + | 13p | h2h | Geir Pedersen | | 1801 | | |
25.03.2021 | TBGK - MT#2 | - | 9p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1794 | | |
25.03.2021 | TBGK - MT#2 | + | 9p | h2h | Hannu L. | | 1800 | | |
24.03.2021 | Tromsø MT#03 | - | 9p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1795 | | |
24.03.2021 | Tromsø MT#03 | + | 9p | h2h | Arne Hoem | | 1803 | | |
24.03.2021 | Tromsø MT#03 | + | 9p | h2h | Geir Pedersen | | 1798 | | |
15.03.2021 | SBGK - Klubbturnering | - | 9p | h2h | Merzuk Jugo | | 1792 | | |
14.03.2021 | NBGF - Nettliga uke 10 | - | 13p | h2h | Hans Marius Eikseth | | 1799 | | |
07.03.2021 | NBGF - Nettliga uke 9 | - | 13p | h2h | Rune Færevåg | | 1807 | | |
05.03.2021 | NBgF - MT 03 | - | 9p | h2h | Håkon Tannæs | | 1814 | Finale | |
05.03.2021 | NBgF - MT 03 | + | 9p | h2h | Kjetil K. | | 1821 | | |
05.03.2021 | NBgF - MT 03 | + | 9p | h2h | Yvonne Pasali | | 1818 | | |
05.03.2021 | NBgF - MT 03 | + | 9p | h2h | Hannu L. | | 1814 | | |
05.03.2021 | NBgF - MT 03 | + | 9p | h2h | Henning Mælen | | 1810 | | |
21.02.2021 | NBGF - Nettliga uke 7 | - | 13p | h2h | Kathrine Langjord | | 1806 | | |
21.02.2021 | NBGF - Nettliga uke 7 | - | 13p | h2h | Zoran Krogstad | | 1814 | | |
14.02.2021 | NBGF - Nettliga uke 6 | + | 13p | h2h | Svein Wang Dybvik | | 1823 | | |
07.02.2021 | NBGF - Nettliga uke 5 | - | 13p | h2h | Hidajet Eminovic | | 1815 | | |
31.01.2021 | NBgF - MT 01 | - | 13p | h2h | Magnus Bolås | | 1825 | | |
31.01.2021 | NBgF - MT 01 | + | 13p | h2h | Babben Belle | | 1837 | | |
24.01.2021 | NBGF - Nettliga uke 2 & 3 | + | 13p | h2h | Sven Wisløff-Nilssen | | 1834 | | |
23.01.2021 | Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering | - | 11p | h2h | Hall Skåra | | 1828 | | |
23.01.2021 | Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering | + | 11p | h2h | Hans Liby | | 1836 | | |
23.01.2021 | Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering | + | 11p | h2h | Håkon Tannæs | | 1831 | | |
23.01.2021 | Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering | - | 11p | h2h | Øyvind S. | | 1826 | | |
19.01.2021 | Tromsø MT#01 | - | 9p | h2h | Jørn I. N. | | 1835 | | |
19.01.2021 | Tromsø MT#01 | + | 9p | h2h | Kaia Osbakk | | 1841 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1837 | Finale | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1842 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1838 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Geir Pedersen | | 1834 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1830 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Kaia Osbakk | | 1835 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Geir Pedersen | | 1832 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | + | 5p | h2h | Merzuk Jugo | | 1837 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Maritha P. | | 1833 | | |
11.01.2021 | BBGC - Speed 5 P | - | 5p | h2h | Jørn I. N. | | 1839 | | |
