logo
Hovedmeny


Jon Kristian Røyset
Rating: 1813
 max-rating: 1874 (03.12.2018)
 min-rating: 1500 (17.11.1998)
Kamper: 2198
Seire: 1351 (61.5 %)
Meritter: 15 på rad (1) 10 på rad(4) 10 på rad(4) 10 på rad(4) 10 på rad(4) Int turn (2) Int turn (2) NM (1) Mestermøte (1) Bymesterskap (3) Bymesterskap (3) Bymesterskap (3) Klubbturneringer (116) Klubbturneringer (116) Klubbturneringer (116)
Erfaring: 17802
NBGF nummer:755
Hjemmeklubb:Tromsø
160016501700175018001850

List opp 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2000 |5.000 | 10.000 kamper:

19.03.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Zoran Krogstad1813
05.03.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Bjørnar Bugge1807
03.03.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Marianne S. Husum1815
28.02.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Kathrine Langjord1810
28.02.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Bjørnar Pettersen1805
30.01.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Håkan Åkerstrand1811
29.01.2025 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1805
26.11.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Geir Pedersen1798Finale
22.11.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Håkan Åkerstrand1791
22.11.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Hans Liby1785
10.11.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 ?13p h2h Hakan Sari1776
09.11.2024 BMAB 12 -11p h2h Odin Spillum Svendsen1776
09.11.2024 BMAB 12 -11p h2h Hanna Thorsen1781Finale
09.11.2024 BMAB 12 +11p h2h Stein Welle1788
09.11.2024 BMAB 12 +11p h2h Kaia Osbakk1783
07.11.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Merzuk Jugo1777
28.10.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Kaia Osbakk1771
20.10.2024 NM 2024 -5p h2h Kristian Stegenborg1779
20.10.2024 NM 2024 -5p h2h Svein Wang Dybvik1784
20.10.2024 NM 2024 ?5p h2h Vebjørn Skovli Berg1789
20.10.2024 NM 2024 +5p h2h Thom Espen Brevig1789
20.10.2024 NM 2024 +5p h2h Alf Henning Bekkevik1786Finale
20.10.2024 NM 2024 +5p h2h Are Karlsen1782
19.10.2024 NM 2024 -9p h2h Christopher Hedberg1778
19.10.2024 NM 2024 +9p h2h Per Fuglesang1785
19.10.2024 NM 2024 +9p h2h Asbjørn Arntzen1781
19.10.2024 NM 2024 -13p h2h Hanna Thorsen1775
18.10.2024 NM 2024 -5p h2h Martha Cecilie Gjelseth1783
18.10.2024 NM 2024 +5p h2h Halvor Krog Lervik1788
18.10.2024 NM 2024 +5p h2h Erik Magdalon Throndsen1785
18.10.2024 NM 2024 -5p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1783
17.10.2024 Veteranturnering NM 2024 -7p h2h Sylvia J.1787
17.10.2024 Veteranturnering NM 2024 +7p h2h Stein Welle1795
10.10.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Rune Færevåg1791
02.10.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Johan Bergstrøm1783
01.10.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1776
24.09.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Dagfinn H. Snarheim1769
14.09.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Bjørnar Pettersen1762
05.09.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Asbjørn Arntzen1768
25.08.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Hans Marius Eikseth1775
11.08.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 +13p h2h Elias Kritikos1767
08.08.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 16 - 2024 -13p h2h Bjørnar Bugge1759
09.06.2024 NBGF - Mester #6 -11p h2h Håkon Møstad1766
07.06.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Dagfinn H. Snarheim1774
27.05.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Hans Marius Eikseth1767
24.05.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Emil Green1759
07.05.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Bjørnar Pettersen1767
01.05.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Bjørnar Bugge1759
28.04.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Hans Liby1752
26.04.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Stein Welle1757
18.04.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Kaia Osbakk1767
15.04.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Elias Kritikos1774
01.04.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Bjørnar K.1766
25.03.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Asbjørn Arntzen1774
17.03.2024 NBGF - Mester #03 -11p h2h Ilijas Slezovic1781
14.03.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1789
10.03.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Geir Pedersen1782
10.03.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 -13p h2h Merzuk Jugo1774
15.02.2024 ELITE-divisjon Nettligaen - Sesong 15 - 2024 +13p h2h Kent-Emil K.1782
07.01.2024 NBGF - Mester #01 -11p h2h Thorleif Reisvold1776
27.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Emil Green1783
23.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Martha Cecilie Gjelseth1777
22.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen -13p h2h Elias Kritikos1772
15.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Rune Færevåg1778
11.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Bjørnar Pettersen1771
11.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen -13p h2h Hans Liby1763
01.11.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen -13p h2h Bjørnar K.1770
22.10.2023 NM 2023 - SPEED -5p h2h Asbjørn Arntzen1778
22.10.2023 NM 2023 - SPEED +5p h2h Hanna Thorsen1783
21.10.2023 NM 2023 -7p h2h Alf Henning Bekkevik1778
21.10.2023 NM 2023 +7p h2h Odin Spillum Svendsen1784
21.10.2023 NM 2023 +7p h2h Martha Cecilie Gjelseth1778
21.10.2023 NM 2023 +7p h2h Eirik Magne Johansen1774
21.10.2023 NM 2023 +7p h2h Samson Højgaard1769
21.10.2023 NM 2023 -11p h2h Are Karlsen1764
20.10.2023 NM 2023 -7p h2h Jussi H.1772
20.10.2023 NM 2023 +7p h2h Mette Gro Bekkemellem1778
11.10.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Hidajet Eminovic1775
09.10.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen -13p h2h Dagfinn H. Snarheim1770
23.09.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Geir Pedersen1776
20.09.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen -13p h2h Bjørnar Bugge1768
02.09.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen -13p h2h Hans Marius Eikseth1776
01.09.2023 Norgescup - Mester #7 -11p h2h Zoran Krogstad1782
01.09.2023 Norgescup - Mester #7 +9p h2h Martha Cecilie Gjelseth1789
01.09.2023 Norgescup - Mester #7 +9p h2h Rune Færstad1784
19.08.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Merzuk Jugo1780
13.08.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Rune Færstad1774
13.08.2023 Nettligaen - ELITE-divisjonen +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1769
26.05.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Bjørnar K.1761
04.05.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Kurosh Bozorgebrahimi1755
26.04.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 -13p h2h Rune Færstad1749
23.04.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 -13p h2h Amel Boskailo1758
16.04.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Aleksandar Stojnic1765
16.04.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 -13p h2h Tor Sævig1760
13.04.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 -13p h2h Håkan Åkerstrand1769
01.04.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Stein Welle1779
30.03.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Magnus Bolås1774
19.03.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 -13p h2h Hans Liby1768
08.03.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Asbjørn Arntzen1776
28.02.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Jannis Mougios1769
13.02.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 -13p h2h Kaia Osbakk1764
10.02.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Fred Westerby1772
31.01.2023 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 13 - 2023 +13p h2h Lars K.1767
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 -7p h2h Hans Marius Eikseth1762Finale2.55 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2023
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 +3p h2h Aleksandar Stojnic1766
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 +3p h2h Magnus Bolås1763
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 ?3p h2h Farzad N.1760
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 +3p h2h Marie Therese Westgård1760
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 +3p h2h Vidar Osen1758
19.01.2023 TBGK - Norgescup Mester #1 -7p h2h Aleksandar Stojnic1755
03.12.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Martha Cecilie Gjelseth1762
23.11.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Amel Boskailo1770
17.11.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Fred Westerby1763
03.11.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Hans Liby1773
20.10.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Geir Pedersen1781
19.10.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Zoran Krogstad1773
09.10.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Thorleif Reisvold1781
01.10.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Magnus Bolås1789
28.09.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Joakim Rusten Jensen1784
27.09.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Mindaugas Vilimas1779
17.09.2022 NM 2022 -15p h2h Bjørnar Pettersen17882.12 poeng - Mesterklassen, Norgescup 2022
17.09.2022 NM 2022 +11p h2h Torkel Haugødegård1797
17.09.2022 NM 2022 +11p h2h Zoran Krogstad1789
17.09.2022 NM 2022 +11p h2h Bjørnar Pettersen1783
17.09.2022 NM 2022 +11p h2h Beejan B.1776
16.09.2022 NM 2022 - Lagturnering -7p h2h Kent-Emil K.1773
08.09.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Tor Sævig1779
05.09.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Kathrine Langjord1774
04.09.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Kaia Osbakk1768
26.08.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 -13p h2h Hakan Sari1762
18.08.2022 1. Divisjon Nettligaen - Sesong 12 - 2022 +13p h2h Marianne S. Husum1771
29.05.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Merzuk Jugo1766
28.05.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 +13p h2h Emil Green1774
06.05.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Marianne S. Husum1767
01.05.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 +13p h2h Johan Bergstrøm1777
19.04.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Jussi H.1771
17.04.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Hans Marius Eikseth1778
17.04.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 +13p h2h Elias Kritikos1785
26.03.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Dagfinn H. Snarheim1778
19.03.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Geir Pedersen1784
16.03.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Asbjørn Arntzen1791
09.03.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1799
24.02.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Bjørnar Bugge1807
23.02.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 -13p h2h Rune Færevåg1815
20.02.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 +13p h2h Hans Liby1823
15.02.2022 ‎​‎ELITE-Divisjon Nettligaen - Sesong 11 +13p h2h Svein Wang Dybvik1817
15.01.2022 Mestertrøsten 2021 -13p h2h Amel Boskailo1809
15.01.2022 Mestertrøsten 2021 -13p h2h Olav O.1820
26.12.2021 Tromsø MT#14 -9p h2h Grethe Kvan Welle1829
26.12.2021 Tromsø MT#14 +9p h2h Aleksandar Stojnic1838
22.12.2021 IBGK - Bymesterskap -9p h2h Rune H.1834
22.12.2021 IBGK - Bymesterskap +9p h2h Joakim Rusten Jensen1840
22.12.2021 IBGK - Bymesterskap +9p h2h Hidajet Eminovic1836
10.12.2021 NBgF - MT 11 -9p h2h Hidajet Eminovic1831
05.12.2021 NBgF - Nettliga uke 48 +13p h2h Bjørnar Bugge1839
28.11.2021 NBgF - Nettliga uke 47 +13p h2h Dagfinn H. Snarheim1833
14.11.2021 NBgF - Nettliga uke 45 +13p h2h Asbjørn Arntzen1825Finale
07.11.2021 NBgF - Nettliga uke 44 +13p h2h Asbjørn Arntzen1819
07.11.2021 NBgF - Nettliga uke 44 -13p h2h Johan Bergstrøm1813
31.10.2021 NBgF - Nettliga uke 43 +13p h2h Marianne S. Husum1822
24.10.2021 NBgF - Nettliga uke 42 +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1817
24.10.2021 NBgF - Nettliga uke 42 +13p h2h Vidar Osen1811
24.10.2021 NBgF - MT 09 -9p h2h Torkel Haugødegård1806
24.10.2021 NBgF - MT 09 +9p h2h Håkon Tannæs1813
24.10.2021 NBgF - MT 09 +9p h2h Gaute Andersen1808
24.10.2021 NBgF - MT 09 +9p h2h Kent-Emil K.1804
22.10.2021 Tromsø MT#12 -9p h2h Amel Boskailo1800
22.10.2021 Tromsø MT#12 +9p h2h Torstein I.1809
22.10.2021 Tromsø MT#12 +9p h2h Hans Liby1804
11.10.2021 Tromsø MT#11 -9p h2h Merzuk Jugo1799
11.10.2021 Tromsø MT#11 +9p h2h Farzin Aarabi1805
11.10.2021 Tromsø MT#11 +9p h2h Per Fuglesang1799
03.10.2021 NBgF - Nettliga uke 38 +13p h2h Jussi H.1797
03.10.2021 NBgF - Nettliga uke 38 -13p h2h Svein Wang Dybvik1791
26.09.2021 NBgF - Nettliga uke 38 -13p h2h Geir Pedersen1797
19.09.2021 Tromsø MT#10 -9p h2h Mikkel Alm1804
12.09.2021 NBgF - Nettliga uke 36 +13p h2h Elias Kritikos1814
12.09.2021 NBgF - Nettliga uke 36 +13p h2h Hans Marius Eikseth1807
10.09.2021 NBgF - MT 08 -9p h2h Gaute Andersen1800
29.08.2021 NBgF - Nettliga uke 34 +13p h2h Rune Færevåg1808
17.08.2021 MT#05-2021- Oslo -9p h2h Marianne S. Husum1801
15.08.2021 NBGF - Nettliga uke 32 +13p h2h Kathrine Langjord1808
15.08.2021 Tromsø MT#09 -9p h2h Dagfinn H. Snarheim1802
15.08.2021 Tromsø MT#09 +9p h2h Hidajet Eminovic1808
19.07.2021 Tromsø MT#08 -9p h2h Jussi H.1803
19.07.2021 Tromsø MT#08 +9p h2h Magnus Bolås1810
11.07.2021 Tromsø MT#07 -9p h2h Håkon Møstad1807
27.06.2021 Tromsø MT#06 -9p h2h Hidajet Eminovic1815
16.06.2021 Tromsø MT#05 -9p h2h Gaute Andersen1823Finale
16.06.2021 Tromsø MT#05 +9p h2h Jussi H.1831
16.06.2021 Tromsø MT#05 +9p h2h Hans Marius Eikseth1826
16.06.2021 Tromsø MT#05 +9p h2h Amel Boskailo1820
16.06.2021 Tromsø MT#05 +9p h2h Joakim Rusten Jensen1816
30.05.2021 NBgF - MT 06 -9p h2h Hans Liby1812
30.05.2021 NBgF - MT 06 +9p h2h Henning Mælen1819
30.05.2021 NBgF - MT 06 +9p h2h Sven Wisløff-Nilssen1814
27.05.2021 TBGK - MT#6 +9p h2h Thorleif Reisvold1809Finale
27.05.2021 TBGK - MT#6 +9p h2h Geir Pedersen1804
27.05.2021 TBGK - MT#6 +9p h2h Henning Mælen1797
27.05.2021 TBGK - MT#6 +9p h2h Ilijas Slezovic1793
27.05.2021 TBGK - MT#6 +9p h2h Hans Liby1788
09.05.2021 NBGF - Nettliga uke 18 +13p h2h Vidar Osen1783
09.05.2021 Tromsø MT#04 -9p h2h Hall Skåra1777
09.05.2021 Tromsø MT#04 +9p h2h Torstein I.1784
09.05.2021 Tromsø MT#04 +9p h2h Johan Bergstrøm1780
02.05.2021 NBGF - Nettliga uke 17 -13p h2h Dagfinn H. Snarheim1774
02.05.2021 NBGF - Nettliga uke 17 +13p h2h Asbjørn Arntzen1781
24.04.2021 Online NM 2021 -9p h2h Torstein I.1775
24.04.2021 Online NM 2021 -13p h2h Zoran Krogstad1783
11.04.2021 NBGF - Nettliga uke 14 +13p h2h Johan Bergstrøm1793
02.04.2021 Satelitt Online NM 2021 -9p h2h Hidajet Eminovic1787
28.03.2021 NBGF - Nettliga uke 12 -13p h2h Elias Kritikos1794
28.03.2021 NBGF - Nettliga uke 12 +13p h2h Geir Pedersen1801
25.03.2021 TBGK - MT#2 -9p h2h Hans Marius Eikseth1794
25.03.2021 TBGK - MT#2 +9p h2h Hannu L.1800
24.03.2021 Tromsø MT#03 -9p h2h Hidajet Eminovic1795
24.03.2021 Tromsø MT#03 +9p h2h Arne Hoem1803
24.03.2021 Tromsø MT#03 +9p h2h Geir Pedersen1798
15.03.2021 SBGK - Klubbturnering -9p h2h Merzuk Jugo1792
14.03.2021 NBGF - Nettliga uke 10 -13p h2h Hans Marius Eikseth1799
07.03.2021 NBGF - Nettliga uke 9 -13p h2h Rune Færevåg1807
05.03.2021 NBgF - MT 03 -9p h2h Håkon Tannæs1814Finale
05.03.2021 NBgF - MT 03 +9p h2h Kjetil K.1821
05.03.2021 NBgF - MT 03 +9p h2h Yvonne Pasali 1818
05.03.2021 NBgF - MT 03 +9p h2h Hannu L.1814
05.03.2021 NBgF - MT 03 +9p h2h Henning Mælen1810
21.02.2021 NBGF - Nettliga uke 7 -13p h2h Kathrine Langjord1806
21.02.2021 NBGF - Nettliga uke 7 -13p h2h Zoran Krogstad1814
14.02.2021 NBGF - Nettliga uke 6 +13p h2h Svein Wang Dybvik1823
07.02.2021 NBGF - Nettliga uke 5 -13p h2h Hidajet Eminovic1815
31.01.2021 NBgF - MT 01 -13p h2h Magnus Bolås1825
31.01.2021 NBgF - MT 01 +13p h2h Babben Belle1837
24.01.2021 NBGF - Nettliga uke 2 & 3 +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1834
23.01.2021 Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering -11p h2h Hall Skåra1828
23.01.2021 Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering +11p h2h Hans Liby1836
23.01.2021 Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering +11p h2h Håkon Tannæs1831
23.01.2021 Mestermøtet 2020 - Ekstra turnering -11p h2h Øyvind S.1826
19.01.2021 Tromsø MT#01 -9p h2h Jørn I. N.1835
19.01.2021 Tromsø MT#01 +9p h2h Kaia Osbakk1841
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P -5p h2h Jørn I. N.1837Finale
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Jørn I. N.1842
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Jørn I. N.1838
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Geir Pedersen1834
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P -5p h2h Jørn I. N.1830
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Kaia Osbakk1835
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P -5p h2h Geir Pedersen1832
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Merzuk Jugo1837
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P -5p h2h Maritha P.1833
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P -5p h2h Jørn I. N.1839
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Kaia Osbakk1845
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Geir Pedersen1841
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Joakim Rusten Jensen1837
11.01.2021 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Yvonne Pasali 1834
29.12.2020 IBGK - Klubbturnering -9p h2h Dagfinn H. Snarheim1830
29.12.2020 IBGK - Klubbturnering +9p h2h Elias Kritikos1836
29.12.2020 IBGK - Klubbturnering +9p h2h Hermod Kvalvik1831
29.12.2020 IBGK - Klubbturnering +9p h2h Kent-Emil K.1826
20.12.2020 IBGK - MT#15 -9p h2h Dagfinn H. Snarheim1823
07.12.2020 TBK - Klubbturnering -7p h2h Magnus Bolås1829
07.12.2020 TBK - Klubbturnering -7p h2h Elias Kritikos1837
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk +9p h2h Tor Magne Undeland1843
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk -9p h2h Joakim Rusten Jensen1839
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk +7p h2h Yvonne Pasali 1846Finale
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk -7p h2h Rune Færstad1843
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk +7p h2h Tor Magne Undeland1851
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk +7p h2h Maritha P.1847
30.11.2020 BBGC - Nett PlayOk +7p h2h Jørn I. N.1844
30.11.2020 TBK - Klubbturnering -7p h2h Kaia Osbakk1840
30.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Rune Færstad1846
29.11.2020 Online NM 2020 -13p h2h Thorleif Reisvold1843
29.11.2020 Online NM 2020 +13p h2h Roy Eikseth1852
29.11.2020 Online NM 2020 +13p h2h Zoran Krogstad1847
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Jim-Remy N.1842Finale
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Jim-Remy N.1838
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Halvor Losnedahl1834
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Tor Magne Undeland1830
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Joakim Rusten Jensen1827
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Jim-Remy N.1823
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Joakim Rusten Jensen1819
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Tor Magne Undeland1815
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Halvor Losnedahl1811
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P -5p h2h Jim-Remy N.1807
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Kaia Osbakk1812
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Linda D.1809
27.11.2020 BBGC - Speed 5 P +5p h2h Magnus S.1806
25.11.2020 DBGK - Klubbturnering -7p h2h Camilla Skipnes1803
25.11.2020 DBGK - Klubbturnering -7p h2h Linda D.1812
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Are Karlsen1819Finale
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Karl F.1814
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Joakim Rusten Jensen1810
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Bjørnar K.1806
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Thorleif Reisvold1801
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Zoran Krogstad1796
23.11.2020 TBK - Klubbturnering -7p h2h Are Karlsen1792
23.11.2020 TBK - Klubbturnering +7p h2h Ronny Andre Espenes1797
22.11.2020 IBGK - Klubbturnering -9p h2h Jørn I. N.1795
22.11.2020 NBGF - Nettliga uke 47 -13p h2h Svein Wang Dybvik1801
22.11.2020 NBGF - Nettliga uke 47 -13p h2h Hans Marius Eikseth1808
21.11.2020 Oslo Bymesterskap - 2020 -13p h2h Alf Henning Bekkevik1816
21.11.2020 Oslo Bymesterskap - 2020 +13p h2h Niklas Løvik Olausson1825
21.11.2020 Oslo Bymesterskap - 2020 +13p h2h Ronny Andre Espenes1822
21.11.2020 Oslo Bymesterskap - 2020 +13p h2h Tom Agnar Johannessen1820
21.11.2020 Oslo Bymesterskap - 2020 -13p h2h Asbjørn Arntzen1817
21.11.2020 Oslo Bymesterskap - 2020 +13p h2h Joakim Rusten Jensen1826
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering -7p h2h Jørn I. N.1821Finale
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering +5p h2h Rune H.1826
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering +5p h2h Maritha P.1823
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering +5p h2h Joakim Rusten Jensen1820
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering +7p h2h Rune Færstad1816
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering -7p h2h Bjørnar K.1813
18.11.2020 DBGK - Klubbturnering +7p h2h Geir Grimnes1818
17.11.2020 Osloligaen Høst - 2020 +9p h2h Roy Eikseth1815Finale
17.11.2020 Osloligaen Høst - 2020 +9p h2h Grethe Kvan Welle1810
17.11.2020 Osloligaen Høst - 2020 +9p h2h Marianne S. Husum1806
17.11.2020 Osloligaen Høst - 2020 +9p h2h Ronny Andre Espenes1801
17.11.2020 Osloligaen Høst - 2020 +9p h2h Joakim Rusten Jensen1799
15.11.2020 NBGF - Nettliga uke 46 +13p h2h Hans Marius Eikseth1794
08.11.2020 NBGF - Nettliga uke 45 +13p h2h Sven Wisløff-Nilssen1786
06.11.2020 IBGK - Klubbturnering -9p h2h Sven Wisløff-Nilssen1779
06.11.2020 IBGK - Klubbturnering +9p h2h Magnus Bolås1785
27.10.2020 Tromsø MT#12 -9p h2h Joakim Rusten Jensen1782
27.10.2020 Tromsø MT#12 +9p h2h Jørn I. N.1790
25.10.2020 NBGF - Nettliga uke 43 -13p h2h Johan Bergstrøm1784
18.10.2020 NBGF - Nettliga uke 42 +13p h2h Dagfinn H. Snarheim1792
11.10.2020 NBGF - Nettliga uke 41 -13p h2h Geir Pedersen1785
04.10.2020 NBGF - Nettliga uke 40 -13p h2h Rune Færstad1792
