Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap |
Jackpot, Cup |
5p | Stig Ø. E. | Stein Welle | Finale | Walkover |
5p | Roar Erling Nakken | May-Elin A. | Finale | |
5p | Erik S. | Sigmund B. | Finale | |
5p | Hans Liby | Helge S. | Finale | |
5p | Arve H. | Hans Liby | Finale | |
5p | Erik W. | Tore K. | Finale | |
5p | Roald N. | Leif R. H. | Finale | |
5p | Leif R. H. | Tore D. | Finale | |
5p | Stein Welle | Jørn L. | Semifinale | |
5p | Stig Ø. E. | Mehran E. | Semifinale | |
5p | May-Elin A. | Arve H. | Semifinale | |
5p | Roar Erling Nakken | Helge S. | Semifinale | |
5p | Erik S. | Jostein Flood | Semifinale | |
5p | Sigmund B. | Jan Ivar Nilsen | Semifinale | |
5p | Helge S. | Erik W. | Semifinale | |
5p | Hans Liby | Ole S. | Semifinale | |
5p | Hans Liby | Johnny Kurisaki Tønnessen | Semifinale | |
5p | Arve H. | Ole S. | Semifinale | |
5p | Tore K. | Kim v. A. | Semifinale | |
5p | Erik W. | Martha Cecilie Gjelseth | Semifinale | |
5p | Leif R. H. | Jørn Wathne | Semifinale | |
5p | Roald N. | Siri Thorsland | Semifinale | |
5p | Tore D. | Jaime F. | Semifinale | |
5p | Leif R. H. | Martha Cecilie Gjelseth | Semifinale | |
5p | Stein Welle | Svein Wang Dybvik | Kvartfinale | |
5p | Jørn L. | Johnny Kurisaki Tønnessen | Kvartfinale | |
5p | Stig Ø. E. | Helge S. | Kvartfinale | |
5p | Mehran E. | Siri Thorsland | Kvartfinale | |
5p | Arve H. | Jostein Flood | Kvartfinale | |
5p | May-Elin A. | Mikkel O. | Kvartfinale | |
5p | Roar Erling Nakken | Mikkel O. | Kvartfinale | |
5p | Helge S. | Ole S. | Kvartfinale | |
5p | Erik S. | Ignacio H. Y. | Kvartfinale | |
5p | Jostein Flood | Derek M. | Kvartfinale | |
5p | Sigmund B. | Morten H. B. | Kvartfinale | |
5p | Jan Ivar Nilsen | Helge S. | Kvartfinale | |
5p | Erik W. | Bjørn H. K. | Kvartfinale | |
5p | Helge S. | Roar Erling Nakken | Kvartfinale | |
5p | Hans Liby | Hans P. L. | Kvartfinale | |
5p | Ole S. | Helge S. | Kvartfinale | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Ignacio H. Y. | Kvartfinale | |
5p | Hans Liby | Helge S. | Kvartfinale | |
5p | Ole S. | Halvor Krog Lervik | Kvartfinale | |
5p | Arve H. | Erik S. | Kvartfinale | |
5p | Kim v. A. | Morten H. B. | Kvartfinale | |
5p | Tore K. | Anders B. | Kvartfinale | |
5p | Erik W. | Hans P. L. | Kvartfinale | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Sigmund B. | Kvartfinale | |
5p | Leif R. H. | Kjetil K. | Kvartfinale | |
5p | Jørn Wathne | Halvor Krog Lervik | Kvartfinale | |
5p | Siri Thorsland | Stig Ø. E. | Kvartfinale | |
5p | Roald N. | Christian L. | Kvartfinale | Walkover |
5p | Jaime F. | Pål F. | Kvartfinale | |
5p | Tore D. | Ylva M. J. | Kvartfinale | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Erik S. | Kvartfinale | |
5p | Leif R. H. | Arve B. | Kvartfinale | |
Oppsamling, Begynner |
3p | Erik S. | Anders B. | | |
3p | Erik S. | Anders B. | | |
3p | Derek M. | Kim v. A. | | |
3p | Derek M. | Kim v. A. | | |
3p | Kim v. A. | Derek M. | | |
3p | Jørn L. | Gunnar S. | | |
3p | Jørn L. | Gunnar S. | | |
3p | Gunnar S. | Jørn L. | | |
3p | Trond O. Ø. | Arne B. | | |
3p | Trond O. Ø. | Arne B. | | |
3p | Arne B. | Trond O. Ø. | | |
3p | Ivar H. | Thomas G. K. | | |
3p | Ivar H. | Thomas G. K. | | |
3p | Kjell K. | Bente-Lill H. | | |
3p | Kjell K. | Bente-Lill H. | | |
3p | Hans P. L. | Øystein T. | | |
3p | Børge G. | Ignacio H. Y. | | |
3p | Børge G. | Ignacio H. Y. | | |
3p | Ignacio H. Y. | Børge G. | | |
3p | Trond O. Ø. | Jaime F. | | |
3p | Trond O. Ø. | Jaime F. | | |
3p | Jaime F. | Trond O. Ø. | | |
3p | Arne B. | Frank H. | | |
3p | Arne B. | Frank H. | | |
3p | Ivar H. | Dennis H. | | |
3p | Thomas G. K. | Jon S. | | |
3p | Thomas G. K. | Jon S. | | |
3p | Kjell K. | Bjørn H. K. | | |
3p | Kjell K. | Bjørn H. K. | | |
3p | Bente-Lill H. | Morten H. B. | | |
3p | Bente-Lill H. | Morten H. B. | | |
3p | Øystein T. | Alexander M. | | |
3p | Hans P. L. | Even G. | | |
3p | Ignacio H. Y. | Christian L. | | |
3p | Ignacio H. Y. | Christian L. | | |
3p | Børge G. | Morten N. | | |
3p | Børge G. | Morten N. | | |
Oppsamling, Mester |
5p | Halvor Krog Lervik | Hans Liby | | |
5p | Halvor Krog Lervik | Hans Liby | | |
5p | Hans Liby | Halvor Krog Lervik | | |
5p | Roar Erling Nakken | Martha Cecilie Gjelseth | | |
5p | Roar Erling Nakken | Martha Cecilie Gjelseth | | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Roar Erling Nakken | | |
5p | Stein Welle | Jan Ivar Nilsen | | |
5p | Stein Welle | Jan Ivar Nilsen | | |
5p | Stig Ø. E. | Torgeir M. | | |
5p | Stig Ø. E. | Torgeir M. | | |
5p | Jørn Wathne | Frode K. | | |
5p | Jørn Wathne | Frode K. | | |
5p | Jostein Flood | Kjetil K. | | |
5p | Jostein Flood | Kjetil K. | | |
5p | Kjetil K. | Jostein Flood | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Fredrik A. D. | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Fredrik A. D. | | |
5p | Henning Roschberg | André R. | | |
5p | Henning Roschberg | André R. | | |
5p | Kjetil K. | Mehran E. | | |
5p | Kjetil K. | Mehran E. | | |
5p | Jostein Flood | Frank G. | | |
5p | Jostein Flood | Frank G. | | |
5p | Fredrik A. D. | Shahab G. | | |
5p | Fredrik A. D. | Shahab G. | | |
5p | Shahab G. | Fredrik A. D. | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Helge S. | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Helge S. | | |
5p | André R. | Dag H. | | |
5p | André R. | Dag H. | | |
5p | Dag H. | André R. | | |
5p | Henning Roschberg | Tor A. R. | | |
Hoved, Begynner |
5p | Sune W. | Allan G. | Kvartfinale | |
5p | Sigmund B. | Leif R. H. | Kvartfinale | |
5p | Bernt L. R. | Vemund Snartland | Kvartfinale | |
5p | Robert A. B. | Jostein F. | Kvartfinale | |
5p | Sune W. | Allan G. | | |
5p | Sigmund B. | Leif R. H. | | |
5p | Bernt L. R. | Vemund Snartland | | |
5p | Robert A. B. | Jostein F. | | |
5p | Jostein F. | Robert A. B. | | |
5p | Allan G. | Arve B. | | |
5p | Allan G. | Arve B. | | |
5p | Sune W. | Ole S. | | |
5p | Sune W. | Ole S. | | |
5p | Ole S. | Sune W. | | |
5p | Leif R. H. | Øystein v. K. | | |
5p | Leif R. H. | Øystein v. K. | | |
5p | Øystein v. K. | Leif R. H. | | |
5p | Sigmund B. | Egil E. | | Walkover |
5p | Vemund Snartland | Frode H. | | |
5p | Vemund Snartland | Frode H. | | |
5p | Bernt L. R. | Tore D. | | |
5p | Bernt L. R. | Tore D. | | |
5p | Tore D. | Bernt L. R. | | |
5p | Robert A. B. | Christian Havstad | | |
5p | Robert A. B. | Christian Havstad | | |
5p | Christian Havstad | Robert A. B. | | |
5p | Jostein F. | Roald N. | | |
5p | Jostein F. | Roald N. | | |
5p | Roald N. | Jostein F. | | |
3p | Arve B. | Bjørn H. K. | | |
3p | Arve B. | Bjørn H. K. | | |
3p | Allan G. | Kjell K. | | |
3p | Allan G. | Kjell K. | | |
3p | Kjell K. | Allan G. | | |
3p | Sune W. | Thomas G. K. | | |
3p | Sune W. | Thomas G. K. | | |
3p | Ole S. | Jon S. | | |
3p | Ole S. | Jon S. | | |
3p | Leif R. H. | Dennis H. | | |
3p | Leif R. H. | Dennis H. | | |
3p | Øystein v. K. | Ivar H. | | |
3p | Øystein v. K. | Ivar H. | | |
3p | Ivar H. | Øystein v. K. | | |
3p | Egil E. | Arne B. | | |
3p | Egil E. | Arne B. | | |
3p | Arne B. | Egil E. | | |
3p | Sigmund B. | Frank H. | | |
3p | Sigmund B. | Frank H. | | |
3p | Frank H. | Sigmund B. | | |
3p | Frode H. | Jaime F. | | |
3p | Frode H. | Jaime F. | | |
3p | Vemund Snartland | Trond O. Ø. | | |
3p | Vemund Snartland | Trond O. Ø. | | |
3p | Bernt L. R. | Gunnar S. | | |
3p | Bernt L. R. | Gunnar S. | | |
3p | Gunnar S. | Bernt L. R. | | |
3p | Tore D. | Jørn L. | | |
3p | Tore D. | Jørn L. | | |
3p | Robert A. B. | Kim v. A. | | |
3p | Robert A. B. | Kim v. A. | | |
3p | Christian Havstad | Derek M. | | |
3p | Christian Havstad | Derek M. | | |
3p | Roald N. | Erik S. | | |
3p | Roald N. | Erik S. | | |
3p | Erik S. | Roald N. | | |
3p | Jostein F. | Anders B. | | |
3p | Jostein F. | Anders B. | | |
3p | Jørn L. | Morten H. B. | | |
3p | Jørn L. | Morten H. B. | | |
3p | Morten H. B. | Jørn L. | | |
3p | Tore D. | Bente-Lill H. | | |
3p | Tore D. | Bente-Lill H. | | |
3p | Robert A. B. | Øystein T. | | |
3p | Robert A. B. | Øystein T. | | |
3p | Kim v. A. | Alexander M. | | |
3p | Kim v. A. | Alexander M. | | |
3p | Alexander M. | Kim v. A. | | |
3p | Derek M. | Hans P. L. | | |
3p | Derek M. | Hans P. L. | | |
3p | Hans P. L. | Derek M. | | |
3p | Christian Havstad | Even G. | | |
3p | Christian Havstad | Even G. | | |
3p | Erik S. | Ignacio H. Y. | | |
3p | Erik S. | Ignacio H. Y. | | |
3p | Roald N. | Christian L. | | |
3p | Roald N. | Christian L. | | |
3p | Jostein F. | Børge G. | | |
3p | Jostein F. | Børge G. | | |
3p | Børge G. | Jostein F. | | |
3p | Anders B. | Morten N. | | |
3p | Anders B. | Morten N. | | |
Hoved, Mester |
5p | Trygve E. | Bertil R. | Kvartfinale | |
5p | Halvor Losnedahl | Svein Wang Dybvik | Kvartfinale | |
5p | Victor P. | Frode T. | Kvartfinale | |
5p | Dag E. | Pål F. | Kvartfinale | |
5p | Trygve E. | Bertil R. | | |
5p | Bertil R. | Trygve E. | | |
5p | Halvor Losnedahl | Svein Wang Dybvik | | |
5p | Svein Wang Dybvik | Halvor Losnedahl | | |
5p | Victor P. | Frode T. | | |
5p | Dag E. | Pål F. | | |
5p | Pål F. | Dag E. | | |
5p | Bertil R. | Geir H. | | |
5p | Bertil R. | Geir H. | | |
5p | Trygve E. | Hans Marius Eikseth | | |
5p | Trygve E. | Hans Marius Eikseth | | |
5p | Halvor Losnedahl | Odd H. C. | | |
5p | Halvor Losnedahl | Odd H. C. | | |
5p | Odd H. C. | Halvor Losnedahl | | |
5p | Svein Wang Dybvik | Siri Thorsland | | |
5p | Svein Wang Dybvik | Siri Thorsland | | |
5p | Victor P. | Helge S. | | |
5p | Victor P. | Helge S. | | |
5p | Helge S. | Victor P. | | |
5p | Frode T. | Arve H. | | |
5p | Frode T. | Arve H. | | |
5p | Arve H. | Frode T. | | |
5p | Pål F. | Espen A. | | |
5p | Pål F. | Espen A. | | |
5p | Dag E. | Helge A. | | |
5p | Dag E. | Helge A. | | |
5p | Geir H. | Kjetil K. | | |
5p | Geir H. | Kjetil K. | | |
5p | Kjetil K. | Geir H. | | |
5p | Bertil R. | Mehran E. | | |
5p | Bertil R. | Mehran E. | | |
5p | Mehran E. | Bertil R. | | |
5p | Trygve E. | Jostein Flood | | |
5p | Trygve E. | Jostein Flood | | |
5p | Jostein Flood | Trygve E. | | |
5p | Hans Marius Eikseth | Frank G. | | |
5p | Hans Marius Eikseth | Frank G. | | |
5p | Frank G. | Hans Marius Eikseth | | |
5p | Halvor Losnedahl | Shahab G. | | |
5p | Halvor Losnedahl | Shahab G. | | |
5p | Shahab G. | Halvor Losnedahl | | |
5p | Odd H. C. | Fredrik A. D. | | |
5p | Odd H. C. | Fredrik A. D. | | |
5p | Fredrik A. D. | Odd H. C. | | |
5p | Siri Thorsland | Jørn Wathne | | |
5p | Siri Thorsland | Jørn Wathne | | |
5p | Jørn Wathne | Siri Thorsland | | |
5p | Svein Wang Dybvik | Frode K. | | |
5p | Svein Wang Dybvik | Frode K. | | |
5p | Victor P. | Stig Ø. E. | | |
5p | Victor P. | Stig Ø. E. | | |
5p | Stig Ø. E. | Victor P. | | |
5p | Helge S. | Torgeir M. | | |
5p | Helge S. | Torgeir M. | | |
5p | Frode T. | Jan Ivar Nilsen | | |
5p | Frode T. | Jan Ivar Nilsen | | |
5p | Jan Ivar Nilsen | Frode T. | | |
5p | Arve H. | Stein Welle | | |
5p | Arve H. | Stein Welle | | |
5p | Pål F. | Martha Cecilie Gjelseth | | |
5p | Pål F. | Martha Cecilie Gjelseth | | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Pål F. | | |
5p | Espen A. | Roar Erling Nakken | | |
5p | Espen A. | Roar Erling Nakken | | |
5p | Roar Erling Nakken | Espen A. | | |
5p | Helge A. | Halvor Krog Lervik | | |
5p | Helge A. | Halvor Krog Lervik | | |
5p | Halvor Krog Lervik | Helge A. | | |
5p | Dag E. | Hans Liby | | |
5p | Dag E. | Hans Liby | | |
5p | Hans Liby | Dag E. | | |
5p | Espen A. | Helge S. | | |
5p | Espen A. | Helge S. | | |
5p | Roar Erling Nakken | Johnny Kurisaki Tønnessen | | |
5p | Roar Erling Nakken | Johnny Kurisaki Tønnessen | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Roar Erling Nakken | | |
5p | Helge A. | Dag H. | | |
5p | Helge A. | Dag H. | | |
5p | Dag H. | Helge A. | | |
5p | Halvor Krog Lervik | André R. | | |
5p | Halvor Krog Lervik | André R. | | |
5p | André R. | Halvor Krog Lervik | | |
5p | Dag E. | Henning Roschberg | | |
5p | Dag E. | Henning Roschberg | | |
5p | Henning Roschberg | Dag E. | | |
5p | Hans Liby | Tor A. R. | | |
5p | Hans Liby | Tor A. R. | | |
5p | Tor A. R. | Hans Liby | | |