Bodø Backgammonklubb - Klubbturnering |
Gruppespill |
5p | Arne Kristian Nordhei | Joe D. | Finale | |
5p | Joe D. | Peter K. | Semifinale | |
5p | Arne Kristian Nordhei | Trine K. | Semifinale | |
5p | Arne Kristian Nordhei | Astrit B. | | |
5p | Joe D. | Christine Y. L. | | |
5p | Peter K. | Trine K. | | |
5p | Leif Richard Bårdsen | Stein O. H. | | |
5p | Astrit B. | Arne L. F. | | |
5p | Peter K. | Stein O. H. | | |
5p | Christine Y. L. | Rune L. | | |
5p | Trine K. | Leif Richard Bårdsen | | |
5p | Arne L. F. | Arne Kristian Nordhei | | |
5p | Rune L. | Joe D. | | |
5p | Peter K. | Leif Richard Bårdsen | | |
5p | Trine K. | Stein O. H. | | |
|
Oslo Backgammonklubb - Klubbmesterskap |
Last chance |
15p | Marianne S. Husum | Mona B. | Finale | |
|
Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering |
Monrad |
7p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Petri A. | Finale | |
5p | Petri A. | Pål B. j. | Semifinale | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Snorre S. | Semifinale | |
5p | Petri A. | Stefan C. B. | Kvartfinale | |
5p | Pål B. j. | Katrine S. T. | Kvartfinale | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Roy Eikseth | Kvartfinale | |
5p | Snorre S. | Audun K. | Kvartfinale | |
5p | Knut A. K. | Elling B. | | |
5p | Lars B. G. | Hans Liby | | |
5p | Snorre S. | Eivind B. | | |
5p | Katrine S. T. | Anders Skjelde | | |
5p | Tom A. N. | Jostein Flood | | |
5p | Petri A. | Ole Friis Iversen | | |
5p | Magnar Naustdalslid | Siri Thorsland | | |
5p | Eirik M. | Markus K. | | |
5p | Tore Eklund Fredriksen | Frode T. | | |
5p | Roy Eikseth | Victor P. | | |
5p | Pål B. j. | Stefan C. B. | | |
5p | Audun K. | Johnny Kurisaki Tønnessen | | |
5p | Svein T. S. | Svein T. S. | | Walkover |
5p | Snorre S. | Hans K. | | |
5p | Jostein Flood | Elling B. | | |
5p | Tom A. N. | Martha Cecilie Gjelseth | | |
5p | Eivind B. | Ylva M. J. | | |
5p | Anders Skjelde | Knut A. K. | | |
5p | Katrine S. T. | Lars B. G. | | |
5p | Petri A. | Thom Espen Brevig | | |
5p | Ole Friis Iversen | Arve H. | | |
5p | Magnar Naustdalslid | Unni D. | | |
5p | Siri Thorsland | Hans Liby | | |
5p | Roy Eikseth | Tore Eklund Fredriksen | | |
5p | Stefan C. B. | Eirik M. | | |
5p | Pål B. j. | Markus K. | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Victor P. | | |
5p | Audun K. | Frode T. | | |
5p | Ylva M. J. | Behruz A. | | |
5p | Snorre S. | Marianne S. Husum | | |
5p | Eivind B. | Shahab G. | | |
5p | Jostein Flood | Eirik Magne Johansen | | |
5p | Knut A. K. | Adler S. | | |
5p | Elling B. | Robin G. | | |
5p | Tom A. N. | Rune B. | | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Magnus B. | | |
5p | Anders Skjelde | Mona B. | | |
5p | Hans Liby | Svein T. S. | | |
5p | Roy Eikseth | Hans K. | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Lars B. G. | | |
5p | Tore Eklund Fredriksen | Ole Friis Iversen | | |
5p | Victor P. | Katrine S. T. | | |
5p | Eirik M. | Arve H. | | |
5p | Audun K. | Petri A. | | |
5p | Stefan C. B. | Magnar Naustdalslid | | |
5p | Markus K. | Unni D. | | |
5p | Pål B. j. | Siri Thorsland | | |
5p | Frode T. | Thom Espen Brevig | | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Ylva M. J. | | |
5p | Lars B. G. | Behruz A. | | |
5p | Ole Friis Iversen | Snorre S. | | |
5p | Tore Eklund Fredriksen | Marianne S. Husum | | |
5p | Victor P. | Eivind B. | | |
5p | Hans Liby | Roy Eikseth | | |
5p | Katrine S. T. | Shahab G. | | |
5p | Eirik M. | Eirik Magne Johansen | | |
5p | Arve H. | Jostein Flood | | |
5p | Audun K. | Knut A. K. | | |
5p | Petri A. | Adler S. | | |
5p | Stefan C. B. | Robin G. | | |
5p | Magnar Naustdalslid | Elling B. | | |
5p | Unni D. | Tom A. N. | | |
5p | Markus K. | Rune B. | | |
5p | Pål B. j. | Magnus B. | | |
5p | Siri Thorsland | Martha Cecilie Gjelseth | | |
5p | Frode T. | Anders Skjelde | | |
5p | Hans K. | Svein T. S. | | |
5p | Thom Espen Brevig | Mona B. | | |
|
Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
7p | Bjørnar B. L. | Lasse P. | | Uerfaren motspiller |
7p | Mona B. | Lasse P. | | Uerfaren motspiller |
|
Stavanger Backgammonklubb - Klubbturnering |
Gruppespill |
7p | Øystein Schønning-Johansen | Eivind M. | | |
7p | Eivind M. | Kristoffer J. | | |
7p | Eigil J. | Kristoffer J. | | |
7p | Øystein Schønning-Johansen | Otto J. H. | | |
7p | Øystein Schønning-Johansen | Eigil J. | | |
7p | Eigil J. | Otto J. H. | | |
7p | Eivind M. | Otto J. H. | | |
7p | Øystein Schønning-Johansen | Eigil J. | | |
7p | Eivind M. | Eigil J. | | |
7p | Kristoffer J. | Otto J. H. | | |
|
Stavanger Backgammonklubb - Privatmatcher |
7p | Eivind M. | Kristoffer J. | | Uerfaren motspiller |
7p | Øystein Schønning-Johansen | Otto J. H. | | Uerfaren motspiller |
7p | Kristoffer J. | Eivind M. | | Uerfaren motspiller |
7p | Øystein Schønning-Johansen | Kristoffer J. | | Uerfaren motspiller |
|
Trondheim Backgammonklubb - Klubbturnering |
Gruppespill |
5p | Dagfinn H. Snarheim | Saip H. | Finale | |
5p | Saip H. | Håvard Foros | | |
5p | Saip H. | Amir Harivandy | | |
5p | Rune L. | Saip H. | | |
5p | Rune L. | Amir Harivandy | | |
5p | Rune L. | Rune V. | | |
5p | Håvard Foros | Rune L. | | |
5p | Håvard Foros | Amir Harivandy | | |
5p | Håvard Foros | Ebi K. | | |
5p | Ebi K. | Rune L. | | |
5p | Ebi K. | Rune V. | | |
5p | Ebi K. | Amir Harivandy | | |
5p | Rune V. | Dagfinn H. Snarheim | | |
5p | Rune V. | Håvard Foros | | |
5p | Rune V. | Amir Harivandy | | |
5p | Dagfinn H. Snarheim | Rune L. | | |
5p | Dagfinn H. Snarheim | Håvard Foros | | |
5p | Dagfinn H. Snarheim | Amir Harivandy | | |
5p | Dagfinn H. Snarheim | Ebi K. | | |