Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap |
Jackpot, Cup |
9p | Atle v. d. F. | Audun K. | Finale | |
5p | Bjørn E. H. H. | Eivind B. | Finale | |
9p | Mehran E. | Dagfinn F. A. | Finale | |
5p | Atle v. d. F. | Mehran E. | Finale | |
9p | Audun K. | Asbjørn Arntzen | Finale | |
7p | Atle v. d. F. | Audun K. | Semifinale | |
7p | Rolv Y. B. | Dagfinn F. A. | Semifinale | |
5p | Eivind B. | Rolv Y. B. | Semifinale | |
5p | Bjørn E. H. H. | Vria N. | Semifinale | |
7p | Dagfinn F. A. | Arve H. | Semifinale | |
7p | Mehran E. | Knut A. K. | Semifinale | |
5p | Mehran E. | Martha Cecilie Gjelseth | Semifinale | |
5p | Atle v. d. F. | Knut A. K. | Semifinale | |
7p | Audun K. | Arve H. | Semifinale | |
7p | Asbjørn Arntzen | Kristian C. | Semifinale | |
7p | Audun K. | Hans W. | | |
7p | Atle v. d. F. | Stig Frode Sørdahl | | |
7p | Rolv Y. B. | Per Fuglesang | | |
7p | Dagfinn F. A. | Tom A. N. | | |
5p | Eivind B. | Frank H. | | |
5p | Rolv Y. B. | Knut A. K. | | |
5p | Vria N. | Egil E. | | |
5p | Bjørn E. H. H. | Rune S. | | |
7p | Dagfinn F. A. | Jostein Flood | | |
7p | Arve H. | Eivind B. | | |
7p | Mehran E. | Svein Wang Dybvik | | |
7p | Knut A. K. | Karl F. | | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Ylva M. J. | | |
5p | Mehran E. | Svein T. S. | | |
5p | Knut A. K. | Hans Liby | | |
5p | Atle v. d. F. | Torstein I. | | |
7p | Arve H. | Tore Eklund Fredriksen | | |
7p | Audun K. | Hans Marius Eikseth | | |
7p | Asbjørn Arntzen | Stein Kulseth | | |
7p | Kristian C. | Knut A. K. | | |
Oppsamling, Mellom, Cup |
9p | Dag S. R. | Arne L. F. | | |
9p | Unni D. | Terje Kvistbråten | | |
9p | Morten U. | Anders N. | | |
9p | Frode F. | Maj W. | | |
9p | Rune M. | Ylva M. J. | | |
9p | Behruz A. | Karl F. | | |
9p | Frank H. | Nina P. M. | | |
9p | Rolv Y. B. | Bjørn T. J. | | |
9p | Torstein I. | Rune B. | | |
9p | Roy Eikseth | Astrit B. | | |
9p | Benedicte N. | Vria N. | | |
7p | Anders N. | Markus K. | | |
7p | Morten U. | Snorre S. | | |
7p | Frode F. | Bjørn E. H. H. | | |
7p | Ylva M. J. | Trond O. Ø. | | |
7p | Karl F. | Alex S. | | |
7p | Behruz A. | Anne A. | | Walkover |
7p | Rolv Y. B. | Knut A. K. | | |
7p | Bjørn T. J. | Tine H. S. | | |
7p | Rune B. | Grethe Kvan Welle | | |
7p | Astrit B. | Anders O. | | |
7p | Vria N. | Lill C. B. | | |
7p | Benedicte N. | Egil E. | | |
Oppsamling, Mester, Cup |
11p | Svein T. S. | Vegard T. | | |
11p | Eirik Magne Johansen | Shahab G. | | |
11p | Mehran E. | Bjørnar B. L. | | |
11p | Martha Cecilie Gjelseth | Stefan C. B. | | |
11p | André R. | Pål B. j. | | |
11p | Victor P. | Arne Kristian Nordhei | | |
11p | Rune T. | Petri A. | | |
11p | Odin Spillum Svendsen | Stig Frode Sørdahl | | |
11p | Eirik M. | Asbjørn Arntzen | | |
11p | Tore Eklund Fredriksen | Arild I. | | |
11p | Bertil R. | Arve H. | | |
11p | Jøran Aulin-Jansson | Siri Thorsland | | |
11p | Svein T. S. | Kurosh Bozorgebrahimi | | Walkover |
11p | Shahab G. | Anders Skjelde | | |
11p | Bjørnar B. L. | Marianne S. Husum | | |
11p | Mehran E. | Per Fuglesang | | |
11p | Stefan C. B. | Kjetil K. | | |
11p | Pål B. j. | Sven Eldar Malvåg | | |
11p | Victor P. | Stein Kulseth | | |
11p | Arne Kristian Nordhei | Tom A. N. | | |
11p | Petri A. | Frode T. | | |
11p | Odin Spillum Svendsen | Dagfinn H. Snarheim | | |
11p | Eirik M. | Lars B. G. | | |
11p | Asbjørn Arntzen | Henning Roschberg | | |
11p | Arild I. | Atle v. d. F. | | |
11p | Arve H. | Svein Wang Dybvik | | |
11p | Siri Thorsland | Espen G. | | Walkover |
11p | Jøran Aulin-Jansson | Trygve E. | | Walkover |
9p | Svein T. S. | Jostein Flood | | |
9p | Anders Skjelde | Håvard Foros | | |
9p | Bjørnar B. L. | Are H. | | |
9p | Stefan C. B. | Ole Friis Iversen | | |
9p | Frode T. | Fredrik A. D. | | |
9p | Odin Spillum Svendsen | Audun K. | | |
9p | Lars B. G. | Hans Marius Eikseth | | |
Hoved, Mellom, Cup |
13p | Eivind B. | Morten U. | Kvartfinale | |
13p | Adler S. | Bjørn K. | Kvartfinale | |
13p | Trond D. | Mona B. | Kvartfinale | |
13p | Anne-Mette H. | Leif R. H. | Kvartfinale | |
11p | Eivind B. | Maj W. | | |
11p | Morten W. | Rune M. | | |
11p | Adler S. | Frank H. | | |
11p | Bjørn K. | Karl P. G. | | |
11p | Trond D. | Torstein I. | | |
11p | Mona B. | Roy Eikseth | | |
11p | Anne-Mette H. | Arne L. F. | | |
11p | Leif R. H. | Unni D. | | |
9p | Maj W. | Grethe Kvan Welle | | |
9p | Eivind B. | Anders O. | | |
9p | Rune M. | Vria N. | | |
9p | Morten W. | Egil E. | | |
9p | Adler S. | Dag S. R. | | |
9p | Frank H. | Terje Kvistbråten | | |
9p | Karl P. G. | Anders N. | | |
9p | Bjørn K. | Morten U. | | |
9p | Torstein I. | Frode F. | | |
9p | Trond D. | Trond O. Ø. | | |
9p | Mona B. | Alex S. | | |
9p | Roy Eikseth | Behruz A. | | |
9p | Anne-Mette H. | Nina P. M. | | |
9p | Arne L. F. | Kristian C. | | |
9p | Unni D. | Knut A. K. | | |
9p | Leif R. H. | Bjørn T. J. | | |
9p | Mona B. | Markus K. | | |
9p | Alex S. | Rolv Y. B. | | |
9p | Roy Eikseth | Snorre S. | | |
9p | Behruz A. | Tine H. S. | | |
9p | Anne-Mette H. | Bjørn E. H. H. | | |
9p | Nina P. M. | Rune B. | | |
9p | Arne L. F. | Ylva M. J. | | |
9p | Kristian C. | Astrit B. | | |
9p | Knut A. K. | Karl F. | | |
9p | Unni D. | Lill C. B. | | |
9p | Bjørn T. J. | Anne A. | | |
9p | Leif R. H. | Benedicte N. | | |
Hoved, Mester, Cup |
15p | Jon Kristian Røyset | Samson Højgaard | Kvartfinale | |
15p | Halvor Losnedahl | Stein Welle | Kvartfinale | |
15p | Asbjørn T. | Kjell Torbergsen | Kvartfinale | |
15p | Hans W. | Hans Liby | Kvartfinale | |
13p | Jon Kristian Røyset | Martha Cecilie Gjelseth | | |
13p | Samson Højgaard | André R. | | |
13p | Halvor Losnedahl | Rune T. | | |
13p | Stein Welle | Stig Frode Sørdahl | | |
13p | Kjell Torbergsen | Tore Eklund Fredriksen | | |
13p | Asbjørn T. | Bertil R. | | |
13p | Hans Liby | Vegard T. | | |
13p | Hans W. | Eirik Magne Johansen | | |
11p | Jon Kristian Røyset | Atle v. d. F. | | |
11p | Martha Cecilie Gjelseth | Arve H. | | |
11p | Samson Højgaard | Siri Thorsland | | |
11p | André R. | Trygve E. | | |
11p | Rune T. | Kurosh Bozorgebrahimi | | |
11p | Halvor Losnedahl | Shahab G. | | |
11p | Stig Frode Sørdahl | Marianne S. Husum | | |
11p | Stein Welle | Per Fuglesang | | |
11p | Kjell Torbergsen | Kjetil K. | | |
11p | Tore Eklund Fredriksen | Pål B. j. | | |
11p | Asbjørn T. | Stein Kulseth | | |
11p | Bertil R. | Tom A. N. | | |
11p | Hans Liby | Petri A. | | |
11p | Vegard T. | Dagfinn H. Snarheim | | |
11p | Hans W. | Eirik M. | | |
11p | Eirik Magne Johansen | Henning Roschberg | | |
11p | Jon Kristian Røyset | Jostein Flood | | |
11p | Atle v. d. F. | Fredrik A. D. | | |
11p | Martha Cecilie Gjelseth | Anders Skjelde | | |
11p | Arve H. | Audun K. | | |
11p | Samson Højgaard | Are H. | | |
11p | Siri Thorsland | Lars B. G. | | |
11p | Trygve E. | Mehran E. | | |
11p | André R. | Asbjørn Arntzen | | |
11p | Rune T. | Stefan C. B. | | |
11p | Kurosh Bozorgebrahimi | Arild I. | | |
11p | Halvor Losnedahl | Sven Eldar Malvåg | | |
11p | Shahab G. | Svein Wang Dybvik | | |
11p | Marianne S. Husum | Victor P. | | |
11p | Stig Frode Sørdahl | Espen G. | | |
11p | Stein Welle | Arne Kristian Nordhei | | |
11p | Per Fuglesang | Jøran Aulin-Jansson | | |
11p | Kjetil K. | Svein T. S. | | |
11p | Kjell Torbergsen | Frode T. | | |
11p | Pål B. j. | Håvard Foros | | |
11p | Tore Eklund Fredriksen | Odin Spillum Svendsen | | |
11p | Stein Kulseth | Bjørnar B. L. | | |
11p | Asbjørn T. | Hans Marius Eikseth | | |
11p | Petri A. | Ole Friis Iversen | | |
Begynner, Gruppespill |
7p | Thomas C. M. | Kristin G. | Finale | |
7p | Kristin G. | Kari G. | Semifinale | |
7p | Thomas C. M. | Jan-Eric W. | Semifinale | |
5p | Jan-Eric W. | Kari G. | | |
5p | Kari G. | Mette L. | | |
5p | Jan-Eric W. | Mette L. | | |
5p | Mette L. | Hanne P. | | |
5p | Jan-Eric W. | André S. | | |
5p | Kari G. | Ola H. | | |
5p | Ola H. | Jan-Eric W. | | |
5p | André S. | Ola H. | | |
5p | Thomas C. M. | Rune S. | | |
5p | Thomas C. M. | Nina E. A. | | |
5p | Nina E. A. | Rune S. | | |
5p | Kristin G. | Thomas C. M. | | |
5p | Kristin G. | Rune S. | | |
5p | Kristin G. | Nina E. A. | | |
5p | Therese P. | Thomas C. M. | | |
5p | Rune S. | Therese P. | | |
5p | Nina E. A. | Therese P. | | |
5p | Kristin G. | Therese P. | | |
| Norges Backgammonforbund - Privatmatcher |
11p | Rune W. | Are H. | | |
| Privat - Privatmatcher |
5p | Pål B. j. | Rune B. | | |
|