Bergen Backgammon Club - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
7p | Rolv Y. B. | Tor-Magnus L. | Finale | |
5p | Tor-Magnus L. | Elias Kritikos | Semifinale | |
5p | Rolv Y. B. | Katja Sophie Spillum | Semifinale | |
5p | Tor-Magnus L. | Selina K. | Kvartfinale | |
5p | Elias Kritikos | Ingrid L. | Kvartfinale | |
5p | Rolv Y. B. | Kristin Elise Jakhelln | Kvartfinale | |
5p | Katja Sophie Spillum | Trygve L. | Kvartfinale | |
5p | Katja Sophie Spillum | Bjørn T. | | |
Hoved, Cup |
9p | Hans Marius Eikseth | Jørn I. N. | Finale | |
7p | Jørn I. N. | Halvor Losnedahl | Semifinale | |
7p | Hans Marius Eikseth | Frode F. | Semifinale | |
7p | Halvor Losnedahl | Trygve U. | Kvartfinale | |
7p | Jørn I. N. | Olav O. | Kvartfinale | |
7p | Frode F. | Anne-Mette H. | Kvartfinale | |
7p | Hans Marius Eikseth | Kjell Terje Reve | Kvartfinale | |
7p | Trygve U. | Bjørn I. H. L. | | |
7p | Halvor Losnedahl | Rolv Y. B. | | |
7p | Olav O. | Ingrid L. | | |
7p | Jørn I. N. | Katja Sophie Spillum | | |
7p | Frode F. | Tor-Magnus L. | | |
7p | Anne-Mette H. | Bjørn T. | | |
7p | Kjell Terje Reve | Trygve L. | | |
7p | Hans Marius Eikseth | Horst K. | | |
7p | Bjørn I. H. L. | Elias Kritikos | | |
7p | Hans Marius Eikseth | Kristin Elise Jakhelln | | |
7p | Horst K. | Selina K. | | |
|
Bodø Backgammonklubb - Klubbturnering |
Gruppespill |
5p | Arne L. F. | Peter K. | Finale | |
5p | Tore M. E. | Rune L. | | |
5p | Arne L. F. | Astrit B. | | |
5p | Arne Kristian Nordhei | Peter K. | | |
5p | Peter K. | Trond D. | | |
5p | Astrit B. | Rune L. | | |
5p | Arne L. F. | Tore M. E. | | |
5p | Tore M. E. | Astrit B. | | |
5p | Trond D. | Arne Kristian Nordhei | | |
5p | Arne L. F. | Rune L. | | |
|
Bodø Backgammonklubb - Privatmatcher |
9p | Terje Dalhaug | Tore M. E. | | |
|
Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering |
Last chance, Cup |
5p | Ole Friis Iversen | Johnny Kurisaki Tønnessen | Finale | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Atle v. d. F. | Semifinale | |
5p | Ole Friis Iversen | Behruz A. | Semifinale | |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Lars B. G. | Kvartfinale | |
5p | Ole Friis Iversen | Roy Eikseth | Kvartfinale | |
5p | Behruz A. | Sondre Rike | Kvartfinale | |
Oppsamling, Cup |
7p | Shahab G. | Vria N. | Semifinale | |
7p | Audun K. | Marianne S. Husum | Semifinale | |
7p | Vria N. | Behruz A. | Kvartfinale | |
7p | Shahab G. | Stefan-Brook J. G. | Kvartfinale | |
7p | Marianne S. Husum | Sondre Rike | Kvartfinale | |
7p | Audun K. | Hanna Thorsen | Kvartfinale | |
7p | Vria N. | Knut A. K. | | |
7p | Behruz A. | Espen B. | | |
7p | Shahab G. | Markus K. | | |
7p | Marianne S. Husum | Odin Spillum Svendsen | | |
7p | Sondre Rike | Lisbeth E. | | |
7p | Audun K. | Lars B. G. | | |
7p | Hanna Thorsen | Rune B. | | |
Hoved, Cup |
9p | Magnar Naustdalslid | Anders Skjelde | Finale | |
7p | Anders Skjelde | Hans Liby | Semifinale | |
7p | Magnar Naustdalslid | Eivind B. | Semifinale | |
7p | Anders Skjelde | Eirik Magne Johansen | Kvartfinale | |
7p | Hans Liby | Johnny Kurisaki Tønnessen | Kvartfinale | |
7p | Eivind B. | Atle v. d. F. | Kvartfinale | |
7p | Magnar Naustdalslid | Stefan C. B. | Kvartfinale | |
7p | Anders Skjelde | Tom A. N. | | |
7p | Eirik Magne Johansen | Grethe Kvan Welle | | |
7p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Nina Fjeldheim Hoelsæter | | |
7p | Hans Liby | Roy Eikseth | | |
7p | Atle v. d. F. | Henning Roschberg | | |
7p | Eivind B. | Arve H. | | |
7p | Stefan C. B. | Bertil R. | | |
7p | Magnar Naustdalslid | Frank Stenersen | | |
7p | Tom A. N. | Shahab G. | | |
7p | Eirik Magne Johansen | Lars B. G. | | |
7p | Grethe Kvan Welle | Odin Spillum Svendsen | | |
7p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Knut A. K. | | |
7p | Nina Fjeldheim Hoelsæter | Behruz A. | | |
7p | Roy Eikseth | Espen B. | | |
7p | Hans Liby | Marianne S. Husum | | |
7p | Henning Roschberg | Stefan-Brook J. G. | | |
7p | Atle v. d. F. | Hanna Thorsen | | |
7p | Arve H. | Markus K. | | |
7p | Eivind B. | Lisbeth E. | | |
7p | Bertil R. | Vria N. | | |
7p | Stefan C. B. | Sondre Rike | | |
7p | Frank Stenersen | Rune B. | | |
7p | Magnar Naustdalslid | Audun K. | | |
|
Stavanger Backgammonklubb - Klubbturnering |
Gruppespill |
5p | Kristoffer J. | Sigleik F. | | |
5p | Kristoffer J. | Andreas C. | | |
5p | Bjørn R. C. | Sigleik F. | | |
5p | Kristoffer J. | Bjørn R. C. | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Andreas C. | | |
5p | Sigleik F. | Eigil J. | | |
5p | Bjørn R. C. | Andreas C. | | |
5p | Kristoffer J. | Eigil J. | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Sigleik F. | | |
5p | Sigleik F. | Andreas C. | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Eigil J. | | |
5p | Bjørn R. C. | Eigil J. | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Kristoffer J. | | |
5p | Eigil J. | Andreas C. | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Bjørn R. C. | | |
|
Stavanger Backgammonklubb - Privatmatcher |
5p | Bjørn R. C. | Øystein Schønning-Johansen | | Uerfaren motspiller |
5p | Kristoffer J. | Eigil J. | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Kristoffer J. | | |
|
Trondheim Backgammonklubb - Klubbturnering |
Gruppespill |
5p | Ken E. K. | Ebi K. | | |
5p | Rune V. | Ken E. K. | | |
5p | Rune V. | Ebi K. | | |
5p | Rune V. | Amir Harivandy | | |
5p | Amir Harivandy | Håvard Foros | | |
5p | Amir Harivandy | Ebi K. | | |
5p | Amir Harivandy | Ken E. K. | | |
5p | Håvard Foros | Ken E. K. | | |
5p | Håvard Foros | Ebi K. | | |
5p | Håvard Foros | Rune V. | | |