Norges Backgammonforbund - Nasjonaltmesterskap |
Last chance, Mellom, Cup |
7p | Håvard Hafskjold | Hanna Thorsen | Finale | | |
5p | Hanna Thorsen | Gaute Andersen | Semifinale | | |
5p | Håvard Hafskjold | Grete A. | Semifinale | | |
5p | Hanna Thorsen | Suleyman C. | Kvartfinale | | |
5p | Gaute Andersen | Adler S. | Kvartfinale | | |
5p | Håvard Hafskjold | Camilla Skipnes | Kvartfinale | | |
5p | Grete A. | Øyvind T. | Kvartfinale | | |
5p | Suleyman C. | Katrine Stegenborg Teigen | | | |
5p | Hanna Thorsen | Roar T. | | | |
5p | Gaute Andersen | Kirsti L. | | | |
5p | Adler S. | Eigil E. | | | |
5p | Camilla Skipnes | Irene K. | | | |
5p | Grete A. | Jan Ivar Nilsen | | Walkover | |
Last chance, Mester, Cup |
7p | Harald Sæther | Arve H. | Finale | | |
5p | Harald Sæther | Eivind B. | Semifinale | | |
5p | Arve H. | Øystein Schønning-Johansen | Semifinale | | |
5p | Eivind B. | Kim S. | Kvartfinale | | |
5p | Harald Sæther | Roy Eikseth | Kvartfinale | | |
5p | Arve H. | Bjørnar K. | Kvartfinale | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Rune T. | Kvartfinale | | |
5p | Eivind B. | Amir Harivandy | | | |
5p | Kim S. | Martha Cecilie Gjelseth | | | |
5p | Harald Sæther | Stein Welle | | | |
5p | Roy Eikseth | Frode K. | | | |
5p | Bjørnar K. | Grethe Kvan Welle | | | |
5p | Arve H. | Sven Wisløff-Nilssen | | | |
5p | Rune T. | Bjørn I. H. L. | | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Stein Kulseth | | | |
5p | Eivind B. | Ole Friis Iversen | | | |
5p | Amir Harivandy | Odin Spillum Svendsen | | | |
5p | Kim S. | Stig Frode Sørdahl | | | |
5p | Martha Cecilie Gjelseth | Hans W. | | | |
5p | Stein Welle | Trond D. | | | |
5p | Harald Sæther | Katrine B. S. | | | |
5p | Roy Eikseth | Siri Thorsland | | | |
5p | Frode K. | David A. | | | |
5p | Grethe Kvan Welle | Johnny Kurisaki Tønnessen | | | |
5p | Bjørnar K. | Thomas A. K. | | | |
5p | Sven Wisløff-Nilssen | Audun K. | | | |
5p | Arve H. | Elias Kritikos | | | |
5p | Rune T. | Frank Stenersen | | | |
5p | Bjørn I. H. L. | Hans Liby | | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Dagfinn F. A. | | | |
5p | Stein Kulseth | Dagfinn H. Snarheim | | | |
5p | David A. | Markus K. | | | |
5p | Grethe Kvan Welle | Per Fuglesang | | | |
5p | Bjørnar K. | Are H. | | | |
5p | Thomas A. K. | Arne Kristian Nordhei | | | |
5p | Sven Wisløff-Nilssen | Bjørn I. M. | | | |
5p | Audun K. | Atle v. d. F. | | | |
5p | Elias Kritikos | Tore Eklund Fredriksen | | | |
5p | Arve H. | Rune H. | | | |
5p | Frank Stenersen | Marianne S. Husum | | | |
5p | Bjørn I. H. L. | Daniel M. | | | |
5p | Hans Liby | Andre L. | | | |
5p | Dagfinn F. A. | Thomas M. H. M. | | | |
5p | Øystein Schønning-Johansen | Shahab G. | | | |
5p | Stein Kulseth | Jannice Østensen | | | |
5p | Dagfinn H. Snarheim | Halvor Losnedahl | | | |
Oppsamling, Mellom, Cup |
13p | Rolf E. | Stig T. | Finale | | |
11p | Stig T. | Behruz A. | Semifinale | | |
11p | Rolf E. | Ingrid G. | Semifinale | | |
9p | Stig T. | Katrine Stegenborg Teigen | Kvartfinale | | |
9p | Behruz A. | Jan Ivar Nilsen | Kvartfinale | | |
9p | Ingrid G. | Hanna Thorsen | Kvartfinale | | |
9p | Rolf E. | Joakim J. M. | Kvartfinale | | |
9p | Stig T. | Adler S. | | | |
9p | Katrine Stegenborg Teigen | Espen H. | | | |
9p | Jan Ivar Nilsen | Tom H. | | | |
9p | Behruz A. | Thom Espen Brevig | | | |
9p | Hanna Thorsen | Vemund Snartland | | | |
9p | Ingrid G. | Espen S. | | | |
9p | Rolf E. | Knut Bakkebø | | | |
9p | Joakim J. M. | Kirsti L. | | | |
9p | Adler S. | Gaute Andersen | | | |
9p | Stig T. | Nils-Tore S. M. | | | |
9p | Espen H. | Camilla Skipnes | | | |
9p | Tom H. | Kim Øystein Næss | | Walkover | |
9p | Jan Ivar Nilsen | Suleyman C. | | | |
9p | Behruz A. | Øyvind T. | | | |
9p | Vemund Snartland | Tom B. | | | |
9p | Hanna Thorsen | Eigil E. | | | |
9p | Ingrid G. | Petter J. | | | |
9p | Knut Bakkebø | Irene K. | | | |
9p | Rolf E. | Roar T. | | | |
9p | Joakim J. M. | Linn I. | | | |
9p | Behruz A. | Geir S. | | | |
9p | Joakim J. M. | Håvard Hafskjold | | | |
Oppsamling, Mester, Cup |
15p | Jørn I. N. | Karl Frogner | Finale | | |
13p | Jørn I. N. | Lars B. G. | Semifinale | | |
13p | Karl Frogner | Asbjørn Arntzen | Semifinale | | |
11p | Jørn I. N. | Eivind B. | Kvartfinale | | |
11p | Lars B. G. | Johnny Kurisaki Tønnessen | Kvartfinale | | |
11p | Karl Frogner | Stein Welle | Kvartfinale | | |
11p | Asbjørn Arntzen | Rune T. | Kvartfinale | | |
11p | Jørn I. N. | Stein Kulseth | | | |
11p | Eivind B. | Hans Liby | | | |
11p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Roy Eikseth | | | |
11p | Lars B. G. | Markus K. | | | |
11p | Karl Frogner | Thomas M. H. M. | | | |
11p | Stein Welle | Daniel M. | | | |
11p | Asbjørn Arntzen | Audun K. | | | |
11p | Rune T. | Thomas A. K. | | | |
11p | Jørn I. N. | Stig Frode Sørdahl | | | |
11p | Stein Kulseth | Andre L. | | | |
11p | Eivind B. | Odin Spillum Svendsen | | | |
11p | Roy Eikseth | Sven Wisløff-Nilssen | | | |
11p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Victor P. | | | |
11p | Markus K. | Ole Friis Iversen | | | |
11p | Karl Frogner | Jostein Flood | | | |
11p | Thomas M. H. M. | Jannice Østensen | | | |
11p | Stein Welle | Dagfinn H. Snarheim | | | |
11p | Audun K. | Øystein Schønning-Johansen | | | |
11p | Asbjørn Arntzen | Frank Stenersen | | | |
11p | Thomas A. K. | Frode K. | | | |
11p | Stig Frode Sørdahl | Harald Sæther | | | |
11p | Stein Kulseth | Kjartan S. | | | |
11p | Eivind B. | Are S. | | | |
11p | Odin Spillum Svendsen | Bjørn I. M. | | | |
11p | Sven Wisløff-Nilssen | Amir Harivandy | | | |
11p | Victor P. | Halvor Losnedahl | | | |
11p | Ole Friis Iversen | Marianne S. Husum | | | |
11p | Markus K. | Bjørn I. H. L. | | | |
11p | Karl Frogner | Trond D. | | | |
11p | Jannice Østensen | Hans W. | | | |
11p | Dagfinn H. Snarheim | Katrine B. S. | | | |
11p | Stein Welle | Shahab G. | | | |
11p | Audun K. | Trond B. | | | |
11p | Asbjørn Arntzen | Vidar O. | | | |
11p | Frode K. | Peter O. L. | | | |
11p | Thomas A. K. | David A. | | | |
11p | Stig Frode Sørdahl | Kjell Torbergsen | | Walkover | |
11p | Stein Kulseth | Martha Cecilie Gjelseth | | | |
11p | Eivind B. | Kim S. | | | |
11p | Bjørn I. M. | Tore Eklund Fredriksen | | | |
11p | Sven Wisløff-Nilssen | Grethe Kvan Welle | | | |
11p | Halvor Losnedahl | Atle v. d. F. | | | |
11p | Ole Friis Iversen | Tommy S. | | | |
11p | Bjørn I. H. L. | Are H. | | | |
11p | Karl Frogner | Elias Kritikos | | | |
11p | Jannice Østensen | Rune H. | | | |
11p | Katrine B. S. | Arve H. | | | |
11p | Stein Welle | Bjørnar K. | | | |
11p | Trond B. | Arne Kristian Nordhei | | | |
11p | Vidar O. | Per Fuglesang | | | |
11p | Peter O. L. | Siri Thorsland | | | |
Hoved, Mellom, Cup |
19p | Jim-Remy N. | Zoran Krogstad | Finale | | |
17p | Zoran Krogstad | Eskild K. | Semifinale | | |
17p | Jim-Remy N. | Solvår M. | Semifinale | | |
15p | Eskild K. | Thom Espen Brevig | Kvartfinale | | |
15p | Zoran Krogstad | Espen S. | Kvartfinale | | |
15p | Solvår M. | Kirsti L. | Kvartfinale | | |
15p | Jim-Remy N. | Katrine Stegenborg Teigen | Kvartfinale | | |
13p | Thom Espen Brevig | Kim Øystein Næss | | | |
13p | Eskild K. | Jan Ivar Nilsen | | | |
13p | Zoran Krogstad | Vemund Snartland | | | |
13p | Espen S. | Eigil E. | | | |
13p | Kirsti L. | Knut Bakkebø | | | |
13p | Solvår M. | Rolf E. | | | |
13p | Jim-Remy N. | Gaute Andersen | | | |
13p | Katrine Stegenborg Teigen | Stig T. | | | |
11p | Thom Espen Brevig | Irene K. | | | |
11p | Kim Øystein Næss | Roar T. | | | |
11p | Jan Ivar Nilsen | Linn I. | | | |
11p | Eskild K. | Håvard Hafskjold | | | |
11p | Vemund Snartland | Adler S. | | | |
11p | Zoran Krogstad | Nils-Tore S. M. | | | |
11p | Eigil E. | Camilla Skipnes | | | |
11p | Espen S. | Espen H. | | | |
11p | Kirsti L. | Tom H. | | | |
11p | Knut Bakkebø | Suleyman C. | | | |
11p | Solvår M. | Øyvind T. | | | |
11p | Rolf E. | Behruz A. | | | |
11p | Jim-Remy N. | Tom B. | | | |
11p | Gaute Andersen | Hanna Thorsen | | | |
11p | Katrine Stegenborg Teigen | Petter J. | | | |
11p | Stig T. | Ingrid G. | | | |
9p | Ingrid G. | Geir S. | | | |
9p | Stig T. | Joakim J. M. | | | |
Hoved, Mester, Cup  |
21p | Anders Skjelde | Eirik M. | Finale | | |
19p | Anders Skjelde | Eirik Magne Johansen | Semifinale | | |
19p | Eirik M. | Sondre Rike | Semifinale | | |
17p | Anders Skjelde | Lars B. G. | Kvartfinale | | |
17p | Eirik Magne Johansen | Daniel M. | Kvartfinale | | |
17p | Sondre Rike | Rune T. | Kvartfinale | | |
17p | Eirik M. | Hans Liby | Kvartfinale | | |
15p | Lars B. G. | Roy Eikseth | | | |
15p | Anders Skjelde | Johnny Kurisaki Tønnessen | | | |
15p | Daniel M. | Jostein Flood | | | |
15p | Eirik Magne Johansen | Thomas M. H. M. | | | |
15p | Rune T. | Øystein Schønning-Johansen | | | |
15p | Sondre Rike | Frank Stenersen | | | |
15p | Hans Liby | Jørn I. N. | | | |
15p | Eirik M. | Andre L. | | | |
13p | Roy Eikseth | Audun K. | | | |
13p | Lars B. G. | Asbjørn Arntzen | | | |
13p | Anders Skjelde | Frode K. | | | |
13p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Thomas A. K. | | | |
13p | Daniel M. | Harald Sæther | | | |
13p | Jostein Flood | Kjartan S. | | | |
13p | Thomas M. H. M. | Are S. | | | |
13p | Eirik Magne Johansen | Odin Spillum Svendsen | | | |
13p | Rune T. | Amir Harivandy | | | |
13p | Øystein Schønning-Johansen | Victor P. | | | |
13p | Sondre Rike | Marianne S. Husum | | | |
13p | Frank Stenersen | Markus K. | | | |
13p | Jørn I. N. | Trond D. | | | |
13p | Hans Liby | Hans W. | | | |
13p | Andre L. | Dagfinn H. Snarheim | | | |
13p | Eirik M. | Shahab G. | | | |
11p | Audun K. | Stig Frode Sørdahl | | | |
11p | Roy Eikseth | Karl Frogner | | | |
11p | Asbjørn Arntzen | Martha Cecilie Gjelseth | | | |
11p | Lars B. G. | Jannice Østensen | | | |
11p | Anders Skjelde | Eivind B. | | | |
11p | Frode K. | Katrine B. S. | | | |
11p | Thomas A. K. | Tore Eklund Fredriksen | | | |
11p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Stein Welle | | | |
11p | Daniel M. | Grethe Kvan Welle | | | |
11p | Harald Sæther | Trond B. | | | |
11p | Kjartan S. | Halvor Losnedahl | | | |
11p | Jostein Flood | Per Fuglesang | | | |
11p | Thomas M. H. M. | Ole Friis Iversen | | | |
11p | Are S. | Peter O. L. | | | |
11p | Eirik Magne Johansen | Bjørn I. H. L. | | | |
11p | Odin Spillum Svendsen | David A. | | | |
11p | Amir Harivandy | Kjell Torbergsen | | | |
11p | Rune T. | Elias Kritikos | | | |
11p | Victor P. | Stein Kulseth | | | |
11p | Øystein Schønning-Johansen | Rune H. | | | |
11p | Sondre Rike | Kim S. | | | |
11p | Marianne S. Husum | Arve H. | | | |
11p | Markus K. | Bjørn I. M. | | | |
11p | Frank Stenersen | Bjørnar K. | | | |
11p | Trond D. | Sven Wisløff-Nilssen | | | |
11p | Jørn I. N. | Arne Kristian Nordhei | | | |
11p | Hans Liby | Atle v. d. F. | | | |
11p | Hans W. | Vidar O. | | | |
11p | Dagfinn H. Snarheim | Tommy S. | | | |
11p | Andre L. | Siri Thorsland | | | |
11p | Eirik M. | Are H. | | | |
Begynner |
7p | Jon O. M. | Axel L. | Finale | | |
5p | Jon O. M. | Marit S. | | | |
5p | Jon O. M. | Fred Westerby | | | |
5p | Marit S. | Fred Westerby | | | |
5p | Finn B. | Jon O. M. | | | |
5p | Marit S. | Finn B. | | | |
5p | Finn B. | Fred Westerby | | | |
5p | Marius I. | Mariama A. | | | |
5p | Axel L. | Mariama A. | | | |
5p | Axel L. | Marius I. | | | |
5p | Aase S. | Mariama A. | | | |
5p | Marius I. | Aase S. | | | |
5p | Axel L. | Aase S. | | | |