Bergen Backgammon Club - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Tor Magne Undeland | Ivar R. | Finale | |
7p | Ivar R. | Asbjørn S. | Semifinale | |
7p | Tor Magne Undeland | Nikolai E. | Semifinale | |
7p | Asbjørn S. | Jannice Østensen | | |
7p | Tor Magne Undeland | Olav O. | | |
Hoved, Cup |
11p | Elias Kritikos | Øystein P. | Finale | |
9p | Øystein P. | Bjørn T. J. | Semifinale | |
9p | Elias Kritikos | Are E. | Semifinale | |
9p | Bjørn T. J. | Robert E. L. | Kvartfinale | |
9p | Øystein P. | Linda M. | Kvartfinale | |
9p | Elias Kritikos | Anbjørn V. | Kvartfinale | |
9p | Are E. | Frode L. | Kvartfinale | |
9p | Robert E. L. | Tor Magne Undeland | | |
9p | Øystein P. | Helge S. | | |
9p | Linda M. | Nikolai E. | | |
9p | Anbjørn V. | Jannice Østensen | | |
9p | Elias Kritikos | Asbjørn S. | | |
9p | Frode L. | Ivar R. | | |
9p | Are E. | Olav O. | | |
| Bergen Backgammon Club - Privatmatcher |
5p | Trude S. S. | Øistein H. | | |
| Drammen Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
7p | Espen F. | Ronny A. | Finale | |
5p | Espen F. | John I. B. | Semifinale | |
5p | Ronny A. | Kjell L. | Semifinale | |
Hoved, Cup |
9p | Tom C. L. | Kåre A. S. | Finale | |
7p | Tom C. L. | Hege O. S. | Semifinale | |
7p | Kåre A. S. | Ronny S. | Semifinale | |
7p | Tom C. L. | Ronny A. | Kvartfinale | |
7p | Hege O. S. | Kjell L. | Kvartfinale | |
7p | Ronny S. | Espen F. | Kvartfinale | |
7p | Kåre A. S. | Stig Frode Sørdahl | Kvartfinale | |
7p | Kåre A. S. | John I. B. | | |
| Drammen Backgammonklubb - Privatmatcher |
9p | Stig Frode Sørdahl | Ronny S. | | |
|