Bergen Backgammon Club - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Martin R. | Eli Stangeland | Finale | |
7p | Martin R. | Bjørn T. J. | Semifinale | |
7p | Eli Stangeland | Rune Færevåg | Semifinale | |
7p | Martin R. | Asbjørn S. | | |
7p | Eli Stangeland | Katrine B. S. | | |
7p | Rune Færevåg | Ingvild T. | | |
Hoved, Cup |
11p | Frode L. | Ruth-Helen R. | Finale | |
9p | Frode L. | Stein O. | Semifinale | |
9p | Ruth-Helen R. | Øistein H. | Semifinale | |
9p | Stein O. | Anbjørn V. | | |
9p | Frode L. | Tor Magne Undeland | | |
9p | Øistein H. | Roman E. | | |
9p | Ruth-Helen R. | Robert E. L. | | |
9p | Stein O. | Asbjørn S. | | |
9p | Anbjørn V. | Katrine B. S. | | |
9p | Tor Magne Undeland | Ingvild T. | | |
9p | Frode L. | Martin R. | | |
9p | Roman E. | Bjørn T. J. | | |
9p | Øistein H. | Rune Færevåg | | |
9p | Robert E. L. | Eli Stangeland | | |
| Drammen Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
7p | John I. B. | Truls K. | Finale | |
5p | Truls K. | Hege O. S. | Semifinale | |
Hoved, Cup |
9p | Espen S. | Kjell L. | Finale | |
7p | Espen S. | Sølvi A. S. | Semifinale | |
7p | Kjell L. | Kåre A. S. | Semifinale | |
7p | Sølvi A. S. | Truls K. | Kvartfinale | |
7p | Kåre A. S. | John I. B. | Kvartfinale | |
7p | Kjell L. | Hege O. S. | Kvartfinale | |
| Drammen Backgammonklubb - Privatmatcher |
5p | Espen S. | Tom C. L. | | |
5p | Tom C. L. | Espen S. | | |
7p | Espen S. | Kjell L. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
9p | Espen F. | Kate F. | | |
17p | Espen F. | Kate F. | | |
17p | Espen F. | Kate F. | | |
9p | Kate F. | Espen F. | | |
9p | Espen F. | Kate F. | | |
|