Haugesund Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
5p | Hilde A. | Tine T. T. | Finale | |
Hoved, Cup |
7p | Kristine V. | Janne K. T. | Finale | |
5p | Janne K. T. | Tine T. T. | Semifinale | |
5p | Kristine V. | Unni V. | Semifinale | |
5p | Unni V. | Hilde A. | Kvartfinale | |
| Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
7p | Ingrid G. | Fred Westerby | Finale | |
5p | Fred Westerby | Karl F. | Semifinale | |
5p | Ingrid G. | Jill M. E. | Semifinale | |
5p | Ingrid G. | Thomas H. | | |
5p | Jill M. E. | Yousef M. | | |
Hoved, Cup |
11p | Espen S. | Stig T. | Finale | |
9p | Stig T. | Arve H. | Semifinale | |
9p | Espen S. | Frank Stenersen | Semifinale | |
9p | Arve H. | Yousef M. | Kvartfinale | |
9p | Stig T. | Ingrid G. | Kvartfinale | |
9p | Frank Stenersen | Markus K. | Kvartfinale | |
9p | Espen S. | Nils-Tore S. M. | Kvartfinale | |
7p | Markus K. | Fred Westerby | | |
7p | Frank Stenersen | Karl F. | | |
7p | Espen S. | Jill M. E. | | |
7p | Nils-Tore S. M. | Thomas H. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
7p | Karl F. | Stig T. | | |
7p | Karl F. | Stig T. | | |
7p | Karl F. | Stig T. | | |
7p | Karl F. | Stig T. | | |
|