Haugesund Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
5p | Tine T. T. | Janne K. T. | Finale | |
Hoved, Cup |
7p | Peter O. L. | Tone D. | Finale | |
5p | Tone D. | Janne K. T. | Semifinale | |
5p | Peter O. L. | Tony C. | Semifinale | |
5p | Tony C. | Tine T. T. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
7p | Svein Wang Dybvik | Nils-Tore S. M. | Finale | |
5p | Nils-Tore S. M. | Hans P. T. | Semifinale | |
5p | Svein Wang Dybvik | Arne Hoem | Semifinale | |
5p | Svein Wang Dybvik | Karl F. | | |
Hoved, Cup |
11p | Stig T. | Arve H. | Finale | |
9p | Stig T. | Kjell L. | Semifinale | |
9p | Arve H. | Fred Westerby | Semifinale | |
7p | Stig T. | Arne Hoem | Kvartfinale | |
7p | Kjell L. | Svein Wang Dybvik | Kvartfinale | |
7p | Fred Westerby | Nils-Tore S. M. | Kvartfinale | |
7p | Arve H. | Espen S. | Kvartfinale | |
7p | Arve H. | Karl F. | | |
7p | Espen S. | Hans P. T. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
9p | Fred Westerby | Kjell L. | | |
5p | Karl F. | Nils-Tore S. M. | | |
5p | Nils-Tore S. M. | Arve H. | | |
|