|
|
Marker turnering arrangert av forbundetMarker turnering arrangert av klubber
|
|
|
Haugesund Backgammonklubb - Klubbturnering |
Hoved, Cup |
7p | Tony C. | Peter O. L. | Finale | |
5p | Tony C. | Tone D. | Semifinale | |
5p | Peter O. L. | Janne K. T. | Semifinale | |
5p | Janne K. T. | Tine T. T. | Kvartfinale | |
| Haugesund Backgammonklubb - Privatmatcher |
Cup |
5p | Hilde A. | Kristine V. | | Uerfaren motspiller |
5p | Hilde A. | Kristine V. | | Uerfaren motspiller |
5p | Peter O. L. | Tony C. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
7p | Arne Hoem | Fred Westerby | Finale | |
5p | Fred Westerby | Martin L. | Semifinale | |
5p | Arne Hoem | Karl F. | Semifinale | |
5p | Fred Westerby | Stig T. | Kvartfinale | |
5p | Martin L. | Laila Ø. | Kvartfinale | |
5p | Arne Hoem | Thomas H. | Kvartfinale | |
5p | Karl F. | Frank H. | Kvartfinale | |
Hoved, Cup |
11p | Amir K. | Are H. | Finale | |
9p | Are H. | Hans P. T. | Semifinale | |
9p | Amir K. | Bjørn A. | Semifinale | |
7p | Are H. | Karl F. | Kvartfinale | |
7p | Hans P. T. | Richard H. | Kvartfinale | |
7p | Bjørn A. | Jill M. E. | Kvartfinale | |
7p | Amir K. | Espen S. | Kvartfinale | |
7p | Richard H. | Frank H. | | |
7p | Hans P. T. | Thomas H. | | |
7p | Bjørn A. | Fred Westerby | | |
7p | Jill M. E. | Laila Ø. | | |
7p | Amir K. | Arne Hoem | | |
7p | Espen S. | Martin L. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
5p | Jill M. E. | Fred Westerby | | |
|