Åsgårdstrand Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Ronny B. | Monica B. | Finale | |
7p | Monica B. | Bjørn H. V. | | |
Hoved, Cup |
11p | Yaghoub Ghabeli | Elin M. L. | Finale | |
9p | Elin M. L. | Maria B. H. | Semifinale | |
9p | Yaghoub Ghabeli | Jorunn B. S. | Semifinale | |
9p | Maria B. H. | Monica B. | | |
9p | Yaghoub Ghabeli | Bjørn H. V. | | |
9p | Jorunn B. S. | Ronny B. | | |
| Åsgårdstrand Backgammonklubb - Privatmatcher |
5p | Maria B. H. | Jorunn B. S. | | |
5p | Ronny B. | Elin M. L. | | |
5p | Ronny B. | Maria B. H. | | |
15p | Elin M. L. | Gill R. K. | | |
15p | Elin M. L. | Gill R. K. | | |
15p | Gill R. K. | Elin M. L. | | |
15p | Gill R. K. | Elin M. L. | | |
5p | Elin M. L. | Jorunn B. S. | | |
3p | Jorunn B. S. | Elin M. L. | | |
| Bergen Backgammon Club - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Shaoul D. | Hege V. | | |
7p | Shaoul D. | Bjørn T. J. | | |
7p | Hege V. | Ingve F. | | |
7p | Hege V. | Ulf V. A. | | |
7p | Ingve F. | Bente S. | | |
Hoved, Cup |
11p | Tor Magne Undeland | Asbjørn S. | Finale | |
9p | Asbjørn S. | Olav O. | | |
9p | Tor Magne Undeland | Bjørnar Pettersen | | |
9p | Asbjørn S. | Roar T. | | |
9p | Olav O. | Robert E. L. | | |
9p | Tor Magne Undeland | Frode S. | | |
9p | Bjørnar Pettersen | Jørn I. N. | | |
9p | Asbjørn S. | Jim-Remy N. | | |
9p | Roar T. | Stein O. | | |
9p | Olav O. | Hege V. | | |
9p | Robert E. L. | Bente S. | | |
9p | Tor Magne Undeland | Shaoul D. | | |
9p | Frode S. | Ingve F. | | |
9p | Jørn I. N. | Bjørn T. J. | | |
9p | Bjørnar Pettersen | Ulf V. A. | | |
| Bergen Backgammon Club - Privatmatcher |
9p | Frode S. | Bjørnar Pettersen | | |
| Drammen Backgammonklubb - Privatmatcher |
15p | Kåre A. S. | Hege O. S. | | |
| Privat - Netturnering |
11p | Espen S. | Sondre Rike | | |
|