Åsgårdstrand Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Monica B. | Yaghoub Ghabeli | | |
7p | Yaghoub Ghabeli | Jorunn B. S. | | |
Hoved, Cup |
11p | Elin M. L. | Linda G. O. | Finale | |
9p | Elin M. L. | Terje H. | | |
9p | Linda G. O. | Ronny B. | | |
9p | Terje H. | Jorunn B. S. | | |
9p | Linda G. O. | Monica B. | | |
9p | Ronny B. | Yaghoub Ghabeli | | |
| Åsgårdstrand Backgammonklubb - Privatmatcher |
15p | Elin M. L. | Gill R. K. | | |
15p | Elin M. L. | Gill R. K. | | |
15p | Elin M. L. | Gill R. K. | | |
15p | Gill R. K. | Elin M. L. | | |
15p | Gill R. K. | Elin M. L. | | |
15p | Gill R. K. | Elin M. L. | | |
15p | Gill R. K. | Elin M. L. | | |
| Bergen Backgammon Club - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Ismail S. | Ulf V. A. | | |
7p | Ulf V. A. | Asbjørn S. | | |
7p | Ismail S. | Øistein H. | | |
7p | Ismail S. | Tor Magne Undeland | | |
7p | Øistein H. | Bjørn I. H. L. | | |
Hoved, Cup |
11p | Bjørn T. J. | Hege V. | Finale | |
9p | Hege V. | Stein O. | | |
9p | Bjørn T. J. | Olav O. | | |
9p | Stein O. | Asbjørn S. | | |
9p | Hege V. | Øistein H. | | |
9p | Bjørn T. J. | Øyvind D. | | |
9p | Olav O. | Bjørnar Pettersen | | |
9p | Øyvind D. | Bjørn I. H. L. | | |
9p | Bjørnar Pettersen | Tor Magne Undeland | | |
9p | Olav O. | Ulf V. A. | | |
| Bergen Backgammon Club - Privatmatcher |
7p | Tor V. | Øistein H. | | |
| Bodø Backgammonklubb - Klubbturnering |
Lagturnering |
11p | Øyvind J. B. | Terje Dalhaug | | |
11p | Astrit B. | Leif Richard Bårdsen | | |
| Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
15p | Odin Spillum Svendsen | Sondre Rike | | |
| Trondheim Backgammonklubb - Privatmatcher |
7p | Dagfinn H. Snarheim | Tommy N. | | |
|