Åsgårdstrand Backgammonklubb - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Monica B. | Rolf C. L. | Finale | |
7p | Rolf C. L. | Ronny B. | | |
7p | Monica B. | Jorunn B. S. | | |
Hoved, Cup |
11p | Are Karlsen | Stig B. | Finale | |
9p | Are Karlsen | Yaghoub Ghabeli | | |
9p | Stig B. | Linda G. O. | | |
9p | Are Karlsen | Jorunn B. S. | | |
9p | Yaghoub Ghabeli | Monica B. | | |
9p | Linda G. O. | Rolf C. L. | | |
9p | Stig B. | Ronny B. | | |
| Åsgårdstrand Backgammonklubb - Privatmatcher |
9p | Linda G. O. | Ronny B. | | |
5p | Jorunn B. S. | Stig B. | | Uerfaren motspiller |
7p | Linda G. O. | Yaghoub Ghabeli | | |
5p | Linda G. O. | Monica B. | | |
| Bergen Backgammon Club - Klubbturnering |
Oppsamling, Cup |
9p | Bjørn T. J. | Asbjørn S. | Finale | |
7p | Asbjørn S. | Yvonne Pasali | | |
7p | Bjørn T. J. | Britt K. | | |
7p | Yvonne Pasali | Ismail S. | | |
Hoved, Cup |
11p | Olav O. | Jimmy P. | Finale | |
9p | Jimmy P. | Øistein H. | Semifinale | |
9p | Olav O. | Robert E. L. | Semifinale | |
9p | Øistein H. | Øyvind D. | | |
9p | Jimmy P. | Ismail S. | | |
9p | Olav O. | Britt K. | | |
9p | Robert E. L. | Bjørn T. J. | | |
9p | Øistein H. | Asbjørn S. | | |
9p | Øyvind D. | Yvonne Pasali | | |
| Ishavsbyen Backgammonklubb - Privatmatcher |
7p | Bjørnar K. | Frode B. | | |
| Oslo Backgammonklubb - Privatmatcher |
Begynner |
9p | Sondre Rike | Anders Skjelde | | |
11p | Hall Skåra | Torgeir M. | | |
15p | Odin Spillum Svendsen | Sondre Rike | | |
|