logo
Hovedmeny


BMAB
Av Sentralstyret 2024, 25. Januar 2020 12:52
Sist endret 6. Februar 2024 10:58
 

Dette er en såkalt PR-turnering der man tar sikte på å kartlegge nivået til noen av landets mest aktive og erfarne spillere. Turneringen vil kåre og premiere en PR-vinner, det vil si den med lavest error-rate, samt spilleren med flest seire. Samtlige kamper vil bli filmet, transkribert og analysert av analyseprogrammet XG. Resultatene vil så bli sendt til BMAB og komme på deres Player Statistics.Turneringen er et ledd i promoteringen av backgammon som tenkesport.


For mer info om slike turneringer sjekk: BMAB og egen Player Statistics.

BMAB Mastership Titles and Proficiency Levels Grading Structure

*******************

 

Den åttende ble arrangert i forbindelse med Mestermøtet 27. januar 2024:

BMAB #8

*******************

Den syvende ble arrangert av Oslo Backgammonklubb (OBgK) 18. november 2023. Dagfinn H. Snarheim (GM1) vant med 2,64 i PR:

BMAB #7

*******************

Den sjette ble arrangert i forbindelse med Mestermøtet 28. januar 2023:

BMAB #6

*******************

Påsken april 2022: "Dagfinn H. Snarheim, Norges første GrandMaster Klasse 1 (G1)"

*******************

Den femte ble arrangert i forbindelse med Mestermøtet 22. januar 2022:

BMAB #5

Mestermøtet med PR resultatene.

Streaming

*******************

Den fjerde ble arrangert i Trondheim 18-19 desember 2021:

BMAB #4

Trekning og resultater

Spiller Antall kamper Sammenlagt nivå Brikkeflytt Kubeavgjørelser Gjennomsnittlig flaks
Andre Larsen 7 5.93 Expert (-0.0119) 5.08 Expert (-0.0102) 10.40 Advanced (-0.0208) Average (-0.0021)
Asbjørn Arntzen 7 4.85 World Class (-0.0097) 3.87 World Class (-0.0077) 9.63 Advanced (-0.0193) Insignificant (+0.0012)
Dagfinn Snarheim 7 3.33 World Class (-0.0067) 3.16 World Class (-0.0063) 4.08 World Class (-0.0082) Average (+0.0045)
Elias Kritikos 7 4.09 World Class (-0.0082) 2.97 World Class (-0.0059) 9.13 Advanced (-0.0183) Insignificant (+0.0002)
Erik Dørr Skinstad 7 ‌10.81 Advanced (-0.0216) 8.40 Advanced (-0.0168) 22.02 Casual Player (-0.0440) Insignificant (-0.0004)
Geir Pedersen 7 4.40 World Class (-0.0088) 3.40 World Class (-0.0068) 8.83 Advanced (-0.0177) Average (-0.0035)
Hans Marius Eikseth 7 4.49 World Class (-0.0090) 4.05 World Class (-0.0081) 6.92 Expert (-0.0138) Average (-0.0068)
Jussi Haukioja 7 5.14 Expert (-0.0103) 4.70 World Class (-0.0094) 7.12 Expert (-0.0142) Average (-0.0041)
Jørn Åselid 7 7.51 Advanced (-0.0150) 5.25 Expert (-0.0105) 20.42 Casual Player (-0.0408) Average (+0.0037)
Kaia Osbakk 7 7.39 Expert (-0.0148) 5.33 Expert (-0.0107) 18.93 Casual Player (-0.0379) Average (+0.0066)
Karl Frogner 7 6.51 Expert (-0.0130) 5.25 Expert (-0.0105) 15.30 Intermediate (-0.0306) Average (-0.0024)
Marianne Husum 7 6.96 Expert (-0.0139) 6.51 Expert (-0.0130) 9.32 Advanced (-0.0186) Insignificant (-0.0002)
Rune Færevåg 7 4.47 World Class (-0.0089) 3.52 World Class (-0.0070) 10.03 Advanced (-0.0201) Average (+0.0066)
Thorleif Reisvold 7 6.68 Expert (-0.0134) 5.49 Expert (-0.0110) 13.46 Intermediate (-0.0269) Average (-0.0028)

*******************

Den tredje ble arrangert i forbindelse med Mestermøtet november 2021:

BMAB #3

Mestermøtet med PR resultatene

*******************

Den andre ble arrangert i Trondheim 7-8 mars 2020:

BMAB #2

Spiller Sammenlagt nivå Brikkeflytt Kubeavgjørelser Gjennomsnittlig flaks
Dagfinn Snarheim 5.23 Expert (-0.0105) 4.31 World Class (-0.0086) 9.96 Advanced (-0.0199) Average (-0.0031)
Elias Kritikos 3.76 World Class (-0.0075) 3.68 World Class (-0.0074) 4.26 World Class (-0.0085) Average (+0.0082)
Geir Pedersen 3.91 World Class (-0.0078) 3.20 World Class (-0.0064) 7.71 Advanced (-0.0154) Average (-0.0026)
Hans Liby 4.42 World Class (-0.0088) 3.19 World Class (-0.0064) 10.04 Advanced (-0.0201) Insignificant (-0.0014)
Hans Marius Eikseth 4.14 World Class (-0.0083) 3.74 World Class (-0.0075) 6.44 Expert (-0.0129) Average (+0.0021)
Jussi Haukioja 6.48 Expert (-0.0130) 5.51 Expert (-0.0110) 11.92 Advanced (-0.0238) Average (-0.0023)
Jørn Åselid 8.50 Advanced (-0.0170) 7.63 Advanced (-0.0153) 12.83 Intermediate (-0.0257) Insignificant (+0.0001)
Kaia Osbakk 9.04 Advanced (-0.0181) 8.12 Advanced (-0.0162) 14.29 Intermediate (-0.0286) Insignificant (-0.0017)

********************

Den første ble arrangert i Bergen 7-8 desember 2019:

BMAB #1

Name PR Luck Checker Cube EP Decisions dec/err dec/blr Win Lose %Win
1 Elias Kritikos 2.76 2.28 2.48 4.59 70 1150 13.69 46.00 6 4 60.0
2 Tore Eklund Fredriksen 3.17 9.77 3.21 2.95 70 1023 12.04 56.83 6 4 60.0
3 Dagfinn Snarheim 3.18 5.62 3.02 4.51 63 866 12.93 41.24 5 4 55.6
4 Thorleif Reisvold 3.63 -6.43 3.02 7.6 70 994 11.83 33.13 3 7 30.0
5 Hans Liby 3.90 7.49 3.23 7.45 77 956 11.38 31.87 7 4 63.6
6 Geir Pedersen 4.04 -12.48 3.12 9.13 70 1218 11.28 32.92 4 6 40.0
7 Hans Marius Eikseth 4.18 19.21 3.49 8.98 70 1140 10.00 32.57 9 1 90.0
8 Halvor Losnedahl 4.64 -3.52 4.02 8.16 77 1156 10.05 31.24 6 5 54.5
9 Rune Halvorsen 4.91 2.77 4.65 6.81 56 761 8.46 25.37 4 4 50.0
10 Jørn Inge Nesdal 5.36 -1.29 4.98 8.26 63 1261 8.64 25.73 5 4 55.6
11 Rune Færevåg 5.61 5.26 4.57 12.37 70 1077 9.05 25.64 6 4 60.0
12 Jussi Haukioja 6.01 -4.78 5.44 8.42 70 892 8.18 19.39 3 7 30.0
13 Håvard Raddum 6.13 -5.59 5.44 10.88 77 945 7.33 20.11 5 6 45.5
14 Jim Remy Nesdal 6.84 -12.25 5.53 13.71 70 1087 7.15 17.82 2 8 20.0
15 Merzuk Jugo 7.49 -11.28 5.84 15.20 56 705 6.78 16.40 3 5 37.5
16 Zoran Krogstad 7.95 -0.16 6.30 15.96 63 896 7.40 16.59 3 6 33.3
17 Tor Sævig 10.29 5.44 7.73 23.52 70 1123 5.22 10.5 6 4 60.0

 




nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND