logo
Hovedmeny


Jannis Mougios
Rating: 1565
 max-rating: 1695 (07.04.2023)
 min-rating: 1450 (28.11.2021)
Kamper: 1396
Seire: 743 (53.2 %)
Meritter: 10 på rad(1) Klubbturneringer (11) Online NM Mellomklasse (1)
Erfaring: 10242
NBGF nummer:1892
Hjemmeklubb:Oslo
15601580160016201640

List opp 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 kamper:

20.06.2025 NBGF - Mellom #5 -7p h2h Tom Agnar Johannessen1565
20.06.2025 NBGF - Mellom #5 -7p h2h Volodymyr Pryimak1570
20.06.2025 NBGF - Mellom #5 +7p h2h Dan Vidar Nilsen1575
20.06.2025 NBGF - Mellom #5 +7p h2h Mina Young1572
17.06.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Rolf Grimsrud1567
17.06.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Ingvild Stensrud Elverum 1574
10.06.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Mikkel Alm1580
10.06.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Ditte X. E.1586
10.06.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Terje Pedersen1582
03.06.2025 OBgK mellom #6 +5p h2h Ingvild Stensrud Elverum 1586Finale
03.06.2025 OBgK mellom #6 +5p h2h Jan Ivar Nilsen1582
03.06.2025 OBgK mellom #6 -7p h2h Håvard Hafskjold1578
01.06.2025 NBGF - Mester #5 -11p h2h Farzin Aarabi1583
01.06.2025 NBGF - Mester #5 +11p h2h Sven Wisløff-Nilssen1587
30.05.2025 NBGF - Speed #4 -7p h2h Knut Kvaal Pedersen1578
30.05.2025 NBGF - Speed #4 +7p h2h Tom Agnar Johannessen15820.2 poeng - Speed 2025
30.05.2025 NBGF - Speed #4 -7p h2h Knut Bakkebø1577
30.05.2025 NBGF - Speed #4 +7p h2h Anita Marholm1583
27.05.2025 OBGK - Klubbturnering -5p h2h Terje Pedersen1578
27.05.2025 OBGK - Klubbturnering +5p h2h Gabriel G.1582
27.05.2025 OBGK - Klubbturnering -7p h2h Henning Roschberg1578
23.05.2025 NBGF - Mellom #4 -7p h2h Christian Nybråten1582
23.05.2025 NBGF - Mellom #4 +7p h2h Cathrine Fosse1588
23.05.2025 NBGF - Mellom #4 -7p h2h Erik Magdalon Throndsen1587
20.05.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Christopher Hedberg1593
20.05.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Emil Green1597
15.05.2025 NBK #2 +5p h2h Christine Schilling1601
15.05.2025 NBK #2 +5p h2h Carsten Skog 1597
15.05.2025 NBK #2 +5p h2h Are Westby Romøren1593
15.05.2025 NBK #2 -7p h2h Arild H.1589
15.05.2025 NBK #2 +7p h2h Håvard Hafskjold1596
11.05.2025 NBGF - Mester #4 -11p h2h Masoud Mazaheri1590
06.05.2025 OBgK - Mellom #5 -5p h2h Marius Undall1596Finale
06.05.2025 OBgK - Mellom #5 +5p h2h Jan Ivar Nilsen1600
06.05.2025 OBgK - Mellom #5 +5p h2h Danijela Johannessen1596
06.05.2025 OBgK - Mellom #5 +5p h2h August K. W.1591
06.05.2025 OBgK - Mellom #5 -7p h2h Christian Nybråten1588
06.05.2025 OBgK - Mellom #5 +7p h2h August K. W.1594
05.05.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Christian Nybråten1591
02.05.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Charles Kvalvik1600
29.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Niklas Løvik Olausson1608
26.04.2025 OBgK - Mellom #4 -7p h2h Håvard Hafskjold1603
26.04.2025 OBgK - Mellom #4 +7p h2h Ingvild Stensrud Elverum 1608
26.04.2025 OBgK - Mellom #4 -7p h2h Danijela Johannessen1604
26.04.2025 OBgK - Mellom #4 +7p h2h Gulli Marholm1609
26.04.2025 OBgK - Mellom #4 +7p h2h Marius B. Bergløff1605
26.04.2025 OBgK - Mellom #4 +7p h2h Rolf Grimsrud1600
25.04.2025 NBGF - Speed #3 -7p h2h Knut Bakkebø1597
25.04.2025 NBGF - Speed #3 -7p h2h Kim Henning Nordberg16040.2 poeng - Speed 2025
22.04.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Zoran Krogstad1608
22.04.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Martha Cecilie Gjelseth1612
21.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Bodil Bygland1606
18.04.2025 NBGF - Påskespeed -5p h2h Håvard Raddum1600
18.04.2025 NBGF - Påskespeed +5p h2h Tymon Choroszucha 1604
18.04.2025 NBGF - Påskespeed +5p h2h Aleksandar Stojnic1599
18.04.2025 NBGF - Påskespeed +5p h2h Tom Agnar Johannessen1594
18.04.2025 NBGF - Påskespeed -5p h2h Thorleif Reisvold1590
18.04.2025 NBGF - Påskespeed +5p h2h Ada Bivolaru1594
18.04.2025 NBGF - Påskespeed +5p h2h Kim Henning Nordberg1591
18.04.2025 NBGF - Påskespeed -5p h2h Yvonne Pasali 1585
17.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Arne Hoem1591
07.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Knut Bakkebø1598
07.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Henriette Stensdal1594
03.04.2025 Osloserien +13p h2h Monica Unosen1588
02.04.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Babben Belle1583
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Merzuk Jugo1578Finale2 poeng - Vår 2025, Osloligaen Vår 2025
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Terje Kvistbråten1573
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Mikkel Alm1569
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Asbjørn Arntzen1565
30.03.2025 NM Online Speed 2025 -7p h2h Gaute Kokkvoll1568
30.03.2025 NM Online Speed 2025 +7p h2h Constantin Amanaloaie1574
30.03.2025 NM Online Speed 2025 -7p h2h Charles Kvalvik1568
28.03.2025 NBGF - Speed #2 -7p h2h Anita Marholm1574
28.03.2025 NBGF - Speed #2 -7p h2h Stina Gangstø 15800.2 poeng - Speed 2025
28.03.2025 NBGF - Speed #2 +7p h2h Knut Kvaal Pedersen1587
27.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Tor Berteig1581
25.03.2025 OBgK mellom #3 -5p h2h Håvard Hafskjold1587
25.03.2025 OBgK mellom #3 +5p h2h Terje Kvistbråten1591
25.03.2025 OBgK mellom #3 +5p h2h Danijela Johannessen1587
25.03.2025 OBgK mellom #3 +5p h2h Espen Kristiansen1582
25.03.2025 OBgK mellom #3 -5p h2h Thom Espen Brevig1579
25.03.2025 OBgK mellom #3 +5p h2h Esmaeil A.1583
21.03.2025 NBGF - Mellom #3 -7p h2h Kjetil Pedersen1579
21.03.2025 NBGF - Mellom #3 -7p h2h Masoud Mazaheri1585
21.03.2025 NBGF - Mellom #3 +7p h2h Kjetil Schrumpf1589
21.03.2025 NBGF - Mellom #3 +7p h2h Anita Marholm1584
21.03.2025 NBGF - Mellom #3 +7p h2h Martin Luz1580
20.03.2025 Osloserien -13p h2h Zoran Krogstad1574
19.03.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Amel Boskailo1579
18.03.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Danijela Johannessen1570
16.03.2025 NBGF - Mester #3 -11p h2h Sven Eldar Malvåg1575
16.03.2025 NBGF - Mester #3 +11p h2h Bjørnar Pettersen1579
11.03.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Thom Espen Brevig1570
11.03.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Per-Tore Vangsnes1575
11.03.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Hakan Pandul1570
08.03.2025 OBgK mellomturnering #2 2025 -7p h2h Rolf Grimsrud1566
08.03.2025 OBgK mellomturnering #2 2025 -7p h2h Danijela Johannessen1574
28.02.2025 NBGF - Speed #1 -7p h2h Niklas Løvik Olausson1579
28.02.2025 NBGF - Speed #1 -7p h2h Ilias Gidas1584
28.02.2025 NBGF - Speed #1 +7p h2h Erik Magdalon Throndsen1589
28.02.2025 NBGF - Speed #1 +7p h2h Aleksandar Stojnic15850.2 poeng - Speed 2025
25.02.2025 OBgK - MT#2 -5p h2h Zoran Krogstad1579Finale1 poeng - Vår 2025, Osloligaen Vår 2025
25.02.2025 OBgK - MT#2 +5p h2h Danijela Johannessen1583
25.02.2025 OBgK - MT#2 +5p h2h Mina Young1578
25.02.2025 OBgK - MT#2 +5p h2h Eirik Magne Johansen1574
25.02.2025 OBgK - MT#2 +5p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1569
25.02.2025 OBgK - MT#2 -7p h2h Marius Undall1563
17.02.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 -13p h2h Mindaugas Vilimas1568
15.02.2025 Oslo - Mellomturnering #1 2025 -7p h2h Danijela Johannessen1574
15.02.2025 Oslo - Mellomturnering #1 2025 +7p h2h Rolf Grimsrud1580
15.02.2025 Oslo - Mellomturnering #1 2025 +7p h2h Ole Jakob Bugten1577
15.02.2025 Oslo - Mellomturnering #1 2025 -7p h2h Vemund Snartland1573
15.02.2025 Oslo - Mellomturnering #1 2025 +7p h2h Camilla Skipnes1578
13.02.2025 Osloserien -13p h2h Asbjørn Arntzen1573
11.02.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Nicolai N.1578
11.02.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Øyvind Schønning1584
11.02.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Ole Jakob Bugten1581
08.02.2025 NM Online 2025 -9p h2h Per Fuglesang1587
08.02.2025 NM Online 2025 +9p h2h Erik Magdalon Throndsen1595
08.02.2025 NM Online 2025 -9p h2h Mina Young1590
07.02.2025 Osloserien -13p h2h Stein Welle1597
06.02.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Fred Westerby1603
04.02.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Marius Undall1597
04.02.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Tom Agnar Johannessen1601
04.02.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Christopher Hedberg1597
04.02.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Christian Nybråten1602
04.02.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Atle Aaland1598
01.02.2025 Osloserien kickoff +13p h2h Grethe Kvan Welle1593
31.01.2025 NBGF - Mellom #1 -7p h2h Yvonne Pasali 1585
31.01.2025 NBGF - Mellom #1 +7p h2h Anna Stray 1591
31.01.2025 NBGF - Mellom #1 +7p h2h Jan Ove Olsen1589
31.01.2025 NBGF - Mellom #1 -7p h2h Marius Undall1585
29.01.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Kjetil Schrumpf1591
28.01.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Thom Espen Brevig1584
28.01.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Zoran Krogstad1588
28.01.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Johan Ström1583
28.01.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Jan Ivar Nilsen1579
27.01.2025 2. Divisjon B Nettligaen - Sesong 17 - 2025 +13p h2h Yvonne Pasali 1585
24.01.2025 OBgK - MT#1 -5p h2h Farzin Aarabi1579
24.01.2025 OBgK - MT#1 +5p h2h Ilias Gidas1582
24.01.2025 OBgK - MT#1 -7p h2h Odin Spillum Svendsen1578
21.01.2025 Osloliga vår 2025 -5p h2h Tom Agnar Johannessen1581
21.01.2025 Osloliga vår 2025 -7p h2h Mikkel Alm1586
21.01.2025 Osloliga vår 2025 +7p h2h Johan Ström1592
18.01.2025 Mellommøtet 2024 -13p h2h Masoud Mazaheri1588
18.01.2025 Mellommøtet 2024 +13p h2h Christian Nybråten1595
18.01.2025 Mellommøtet 2024 -13p h2h Mina Young1590
14.01.2025 Osloliga vår 2025 -5p h2h Johan Ström1598
14.01.2025 Osloliga vår 2025 -7p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1604
12.01.2025 NBGF - Mester #1 -11p h2h Håvard Foros1608
07.01.2025 Osloliga vår 2025 -7p h2h Christopher Hedberg1614
07.01.2025 Osloliga vår 2025 +7p h2h Tom Agnar Johannessen1619
28.12.2024 Oslo Romjulsturnering 2024 -7p h2h Danijela Johannessen1615
28.12.2024 Oslo Romjulsturnering 2024 +7p h2h Jørn Wathne1620
28.12.2024 Oslo Romjulsturnering 2024 +5p h2h Tobias L.1615
28.12.2024 Oslo Romjulsturnering 2024 -7p h2h Christian Andersson1610
28.12.2024 Oslo Romjulsturnering 2024 +7p h2h Hakan Pandul1616
28.12.2024 Oslo Romjulsturnering 2024 +7p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1611
27.12.2024 Speed - Romjul -7p h2h Kaia Osbakk1605
27.12.2024 Speed - Romjul -7p h2h Mohammad Darvishian1610
27.12.2024 Speed - Romjul +7p h2h Marianne S. Husum1615
17.12.2024 Osloliga høst 2024 -5p h2h Rolf Grimsrud1609
17.12.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Terje Pedersen1616
17.12.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Danijela Johannessen1611
16.12.2024 TBK - Mesterturnering -5p h2h Yaghoub Ghabeli1616
16.12.2024 TBK - Mesterturnering +5p h2h Grethe Kvan Welle1620
16.12.2024 TBK - Mesterturnering +5p h2h Mohammad Darvishian1616
16.12.2024 TBK - Mesterturnering -5p h2h Marianne S. Husum1611
16.12.2024 TBK - Mesterturnering +5p h2h Ingard Kristoffersen1615
15.12.2024 NBGF - Klubbturnering -11p h2h Farzin Aarabi1612
14.12.2024 Osloserien avslutning +13p h2h Emil Green1616
10.12.2024 Osloliga høst 2024 -5p h2h Ada Bivolaru1607
10.12.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Camilla Skipnes1613
07.12.2024 OBgK julebord -5p h2h Kaia Osbakk1620
07.12.2024 OBgK julebord -5p h2h Terje Pedersen1624
07.12.2024 OBgK julebord -5p h2h Hanna Thorsen1627
07.12.2024 OBgK julebord +5p h2h Dag Burgos1631
07.12.2024 OBgK julebord +5p h2h Nina Fjeldheim Hoelsæter1627
07.12.2024 OBgK julebord -7p h2h Dagfinn H. Snarheim1623
05.12.2024 Nesodden Norges Cup 9 -7p h2h Christine Schilling1626
05.12.2024 Nesodden Norges Cup 9 +7p h2h Stein Welle1633
03.12.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Gaute Andersen1627
03.12.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Terje Pedersen1632
03.12.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Johnny Walker1626
02.12.2024 TBK - Mester turnering -5p h2h Yaghoub Ghabeli1621
02.12.2024 TBK - Mester turnering -5p h2h Alf Henning Bekkevik1625
29.11.2024 Speed - Superspeed #11 -5p h2h Kim Henning Nordberg1629
29.11.2024 Speed - Superspeed #11 -5p h2h Kjetil K.1633
29.11.2024 Speed - Superspeed #11 +5p h2h Yvonne Pasali 1638
29.11.2024 Speed - Superspeed #11 -5p h2h Johnny Walker1634
29.11.2024 Speed - Superspeed #11 +5p h2h Per Arne Enge1639
29.11.2024 Speed - Superspeed #11 +5p h2h Knut Bakkebø1634



nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND