logo
Hovedmeny


Dag Burgos
Rating: 1620
 max-rating: 1646 (05.12.2024)
 min-rating: 1356 (20.04.1998)
Kamper: 405
Seire: 217 (53.6 %)
Meritter: Klubbturneringer (6)
Erfaring: 2933
NBGF nummer:666
Hjemmeklubb:Oslo
1500155016001650

List opp 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 kamper:

22.05.2025 Osloserien -13p h2h Tom Agnar Johannessen1620
20.05.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Marius Undall1628
20.05.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Emil Green1633
20.05.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Turid Stensdal1627
13.05.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Thom Espen Brevig1624
13.05.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Henriette Stensdal1630
08.05.2025 Osloserien +13p h2h Zoran Krogstad1625
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering -5p h2h Thom Espen Brevig1616
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering +5p h2h Ole Fredrik von Krogh1621
01.04.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Gaute Andersen1618
27.03.2025 Osloserien +13p h2h Christopher Hedberg1622
13.03.2025 Osloserien -13p h2h Gaute Andersen1614
11.03.2025 OBgK - Klubbturnering -7p h2h Christopher Hedberg1620
11.03.2025 OBgK - Klubbturnering +7p h2h Jan Ivar Nilsen1625
27.02.2025 Osloserien +13p h2h Danijela Johannessen1620
06.02.2025 Osloserien -13p h2h Christian Eikrem1613
21.01.2025 Osloliga vår 2025 -5p h2h Tom Agnar Johannessen1622
21.01.2025 Osloliga vår 2025 +5p h2h Dan Vidar Nilsen1627
21.01.2025 Osloliga vår 2025 -7p h2h Grethe Kvan Welle1625
21.01.2025 Osloliga vår 2025 +7p h2h Ilijas Slezovic1630
14.01.2025 Osloliga vår 2025 -5p h2h Camilla Skipnes1625
14.01.2025 Osloliga vår 2025 +5p h2h Dan Vidar Nilsen1630
14.01.2025 Osloliga vår 2025 -7p h2h Terje Kvistbråten1628
10.12.2024 Osloliga høst 2024 -5p h2h Gaute Andersen1634
10.12.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Henriette Stensdal1638
10.12.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Hakan Pandul1635
07.12.2024 OBgK julebord -5p h2h Terje Pedersen1641
07.12.2024 OBgK julebord +5p h2h Mikkel Alm1645
07.12.2024 OBgK julebord -5p h2h Jannis Mougios1641
07.12.2024 OBgK julebord +5p h2h Martha Cecilie Gjelseth1645
07.12.2024 OBgK julebord -7p h2h Zoran Krogstad1641
05.12.2024 Osloserien +13p h2h Jørn Wathne1646
03.12.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Anton P.1640
03.12.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Zoran Krogstad1645
03.12.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Danijela Johannessen1639
26.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Jannis Mougios1634Finale
26.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Terje Pedersen1628
26.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Ada Bivolaru1622
26.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Torstein I.1619
26.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Hakan Pandul1613
19.11.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Terje Pedersen1609
19.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Henriette Stensdal1613
19.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Monica Unosen1609
19.11.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Gaute Andersen1605
12.11.2024 Oslo - Mesterturnering #7 2024 -7p h2h Magnus Bertrand Henriksen1599
12.11.2024 Oslo - Mesterturnering #7 2024 +7p h2h Christian Nybråten1605
12.11.2024 Oslo - Mesterturnering #7 2024 +7p h2h Marianne S. Husum1600
07.11.2024 Osloserien +13p h2h Jens Anderberg1594
05.11.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Christian Havstad1590Finale
05.11.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Jan Ivar Nilsen1585
05.11.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Morten Bjellås1581
05.11.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Rolf Grimsrud1578
05.11.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1575
31.10.2024 Osloserien -13p h2h Jostein Flood1579
29.10.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Ada Bivolaru1584Finale
29.10.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Zoran Krogstad1581
29.10.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Camilla Skipnes1576
29.10.2024 Osloliga høst 2024 +5p h2h Elias Ø.1572
29.10.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Jan Ivar Nilsen1568
22.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Jannis Mougios1573Finale
22.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Christian Havstad1567
22.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Magnus Bertrand Henriksen1562
22.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Zoran Krogstad1557
19.10.2024 NM 2024 -5p h2h Fred Westerby1550
19.10.2024 NM 2024 -9p h2h Mina Young1555
18.10.2024 NM 2024 -5p h2h Ole Frøslie1562
18.10.2024 NM 2024 +5p h2h Kjell T. B. B.1566
08.10.2024 Osloliga høst 2024 ?7p h2h Morten Bjellås1562
08.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Linda D.1562
08.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Ada Bivolaru1558
01.10.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Jannis Mougios1555
01.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Kjetil K.1560
01.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Roy Eikseth1554
01.10.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Ada Bivolaru1548
17.09.2024 Oslo - Mesterturnering #6 2024 -7p h2h Camilla Skipnes1545
17.09.2024 Oslo - Mesterturnering #6 2024 +7p h2h Christian Nybråten1551
03.09.2024 Osloliga høst 2024 -7p h2h Grethe Kvan Welle1546
03.09.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Tobias L.1551
03.09.2024 Osloliga høst 2024 +7p h2h Monica Unosen1545
07.05.2024 Oslo - Mesterturnering #4 2024 -7p h2h Christopher Hedberg1540
07.05.2024 Oslo - Mesterturnering #4 2024 +7p h2h Grethe Kvan Welle1544
30.04.2024 Osloliga vår 2024 -7p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1538
30.04.2024 Osloliga vår 2024 +7p h2h Camilla Skipnes1541
16.04.2024 Osloliga vår 2024 -5p h2h Stein Welle1536Finale
16.04.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Marius Undall1540
16.04.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Jannis Mougios1536
16.04.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Magnus Bertrand Henriksen1531
16.04.2024 Osloliga vår 2024 -7p h2h Anton P.1527
09.04.2024 Osloliga vår 2024 -7p h2h Thom Espen Brevig1531
09.04.2024 Osloliga vår 2024 +7p h2h Mikkel Alm1536
09.04.2024 Osloliga vår 2024 +7p h2h Tom Agnar Johannessen1531
19.03.2024 Osloliga vår 2024 -7p h2h Hans Liby1526Finale
19.03.2024 Osloliga vår 2024 +7p h2h Marius Undall1529
19.03.2024 Osloliga vår 2024 +7p h2h Jørgen L. J.1523
19.03.2024 Osloliga vår 2024 +7p h2h Stefan K.1518
12.03.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Camilla Skipnes1512Finale
12.03.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Christopher Hedberg1508
12.03.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Emil Green1503
12.03.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Magnus Bertrand Henriksen1497
12.03.2024 Osloliga vår 2024 -7p h2h Hakan Pandul1493
05.03.2024 Osloliga vår 2024 -5p h2h Ilias Gidas1498
05.03.2024 Osloliga vår 2024 +5p h2h Hakan Pandul1502
05.03.2024 Osloliga vår 2024 -7p h2h Thom Espen Brevig1498
28.11.2023 Osloliga høst 2023 -7p h2h Henning Roschberg1503
28.11.2023 Osloliga høst 2023 +7p h2h Farhad S.1507
28.11.2023 Osloliga høst 2023 +7p h2h Stein Welle1501
31.10.2023 Osloliga høst 2023 -5p h2h Michail Primikiris1494
31.10.2023 Osloliga høst 2023 -7p h2h Jens Anderberg1500
24.10.2023 Osloliga høst 2023 +5p h2h Zoran Krogstad1506Finale
24.10.2023 Osloliga høst 2023 +5p h2h Michail Primikiris1500
24.10.2023 Osloliga høst 2023 +5p h2h Hakan Pandul1496
24.10.2023 Osloliga høst 2023 -7p h2h Henning Roschberg1492
13.06.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Monica Unosen1496
13.06.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Mikkel Alm1502
02.05.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Hans Liby1497
18.04.2023 Oslo - mesterturnering #3 -7p h2h Jostein Flood1500
18.04.2023 Oslo - mesterturnering #3 +7p h2h Ada Bivolaru1504
11.04.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Henning Roschberg1500
11.04.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Silje Halås Stensdal1504
11.04.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Stein Welle1500
28.03.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Morten Bjellås1505
28.03.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Ove M. S.1510
28.03.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Dagfinn H. Snarheim1507
21.03.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Henriette Stensdal1510
21.03.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Zoran Krogstad1515
21.03.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Per Fuglesang1508
14.03.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Henning Roschberg1503
14.03.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Ada Bivolaru1507
07.03.2023 Oslo - mesterturnering #2 -5p h2h Henriette Stensdal1504
07.03.2023 Oslo - mesterturnering #2 -7p h2h Asbjørn Arntzen1508
28.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Monica Unosen1512Finale6 poeng - Vår 2023, Osloligaen Vår 2023
28.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Babak S.1508
28.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Christopher Hedberg1503
28.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Michail Primikiris1496
28.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Gaute Andersen1492
14.02.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Gaute Andersen1485
14.02.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Dagfinn H. Snarheim1488
14.02.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Monica Unosen1482
07.02.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Tom Agnar Johannessen1489
07.02.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Morten Bjellås1494
31.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Johan Ström1489
31.01.2023 Osloliga vår 2023 +7p h2h Jannis Mougios1496
24.01.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Are Elgåen1490
24.01.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Magnus Bertrand Henriksen1494
24.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Tom Agnar Johannessen1489
17.01.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Roy Eikseth1495
17.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Henriette Stensdal1498
10.01.2023 Osloliga vår 2023 -5p h2h Johan Ström1504
10.01.2023 Osloliga vår 2023 +5p h2h Emil Green1510
10.01.2023 Osloliga vår 2023 -7p h2h Roy Eikseth1504
06.05.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Roy Eikseth1508
06.05.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Martin D.1513
06.05.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Hans Liby1509
06.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Roy Eikseth1512
06.04.2002 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Martin D.1517
13.08.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Hanna Thorsen1512
13.08.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Katrine Stegenborg Teigen1517
13.08.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Eivind B.1512
13.08.2001 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Rune B.1507
21.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap -5p h2h Anders Skjelde1513
21.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +5p h2h Hans W.1518
21.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap -7p h2h Randi S. R.1513
20.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +7p h2h Halvor Krog Lervik1518
20.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap -11p h2h Svein T. S.1513
20.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap +9p h2h Roy Eikseth1519
15.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Stein B.1515
15.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Asbjørn Arntzen1519
15.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Markus K.1512
15.05.2000 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Bertil R.1508
06.12.1999 Privat - Privatmatcher +7p h2h Markus K.1502
06.12.1999 Privat - Privatmatcher -7p h2h Eirik Magne Johansen1498
06.12.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Eirik Magne Johansen1502
06.12.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering +7p h2h Ole Friis Iversen1506
22.11.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Hans Liby1500
22.11.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Tom A. N.1504
15.11.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Atle v. d. F.1510
15.11.1999 Oslo Backgammonklubb - Klubbturnering -7p h2h Johnny Kurisaki Tønnessen1515
11.11.1999 Privat - Privatmatcher -7p h2h Rune T.1520
11.11.1999 Privat - Privatmatcher +7p h2h Rune T.1526
11.11.1999 Privat - Privatmatcher +7p h2h Rune T.1521
11.11.1999 Privat - Privatmatcher +7p h2h Rune T.1516
08.11.1999 Privat - Privatmatcher -5p h2h Rune T.1511



nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND