logo
Hovedmeny


BMAB Norway #6 (Mestermøtet 2022 - spilt i januar 2023)
Av Vidar Osen, 28. Januar 2023 18:46
Sist endret 3. Februar 2023 10:04
 


BMAB Norway #6 (Mestermøtet 2022)

Den 6. norske BMAB-turneringen ble spilt i Oslo, 28.-29. januar 2023 og var en del av Mestermøtet 2022. Kampene spilles til 15 poeng og formatet var 4 runder Monrad. De 3 første rundene ble spilt lørdag og den siste på søndag.

Mer om turneringen kan leses i nyheten .

Trekning og kamp-resultater

Alle kamper og resultater kan sees her.

Statistikk fra Extreme Gammon

Her kommer er en oppsummering av alle kampene, analysert med Extreme Gammon.

Vi tar forbehold om feil i dataene som presenteres her og alle tallene må sees på som omtrentlige.

Alle analysene har blitt kjørt med de offisielle BMAB-instillingene (http://bgmastersab.com).

Denne siden oppdateres hyppig nå mens analysene pågår. Sørg for å ha nyeste versjon ved å trykke F5 eller Ctrl+R i nettleseren.

(Vises i alfabetisk rekkefølge, kan sorteres på sammenlagt nivå ved å klikke på tittelen til kolonnen)

Spiller Antall kamper PR Sammenlagt nivå Brikkeflytt Kubeavgjørelser Flaks Antall avgjørelser
Dagfinn H. Snarheim 4 3.09 World Class (-0.0062) 3.11 World Class (-0.0062) 3.00 World Class (-0.0060) 6.29 Average (0.0036) 874
Elias Kritikos 4 2.47 World Champ. (-0.0049) 2.40 World Champ. (-0.0048) 2.89 World Class (-0.0058) -0.33 Insignificant (-0.0002) 819
Gaute Andersen 4 11.22 Advanced (-0.0224) 10.18 Advanced (-0.0204) 15.83 Intermediate (-0.0317) 4.24 Insignificant (0.0017) 1248
Geir Pedersen 4 3.80 World Class (-0.0076) 3.06 World Class (-0.0061) 7.65 Advanced (-0.0153) 17.35 Average (0.0092) 943
Hall Skåra 4 6.34 Expert (-0.0127) 5.43 Expert (-0.0109) 11.60 Advanced (-0.0232) 11.61 Average (0.0078) 744
Hans Liby 4 4.41 World Class (-0.0088) 3.67 World Class (-0.0073) 8.37 Advanced (-0.0167) -5.44 Average (-0.0027) 1008
Hans Marius Eikseth 4 4.65 World Class (-0.0093) 3.88 World Class (-0.0078) 9.14 Advanced (-0.0183) -6.13 Average (-0.0034) 902
Joakim Rusten Jensen 4 8.07 Advanced (-0.0161) 7.55 Advanced (-0.0151) 10.78 Advanced (-0.0216) -3.97 Average (-0.0023) 863
Jussi Haukioja 4 5.38 Expert (-0.0108) 5.00 World Class (-0.0100) 7.36 Expert (-0.0147) 3.75 Average (0.0020) 938
Karl Frogner 4 6.12 Expert (-0.0122) 5.80 Expert (-0.0116) 8.35 Advanced (-0.0167) 0.50 Insignificant (0.0003) 833
Kent-Emil Kristiansen 4 12.62 Intermediate (-0.0252) 11.87 Advanced (-0.0237) 16.03 Intermediate (-0.0321) -17.15 Average (-0.0086) 997
Marianne S. Husum 4 6.49 Expert (-0.0130) 5.84 Expert (-0.0117) 10.12 Advanced (-0.0202) -6.42 Average (-0.0040) 803
Rune Færevåg 4 4.11 World Class (-0.0082) 3.60 World Class (-0.0072) 6.79 Expert (-0.0136) 13.36 Average (0.0081) 825
Rune Færstad 4 11.06 Advanced (-0.0221) 9.34 Advanced (-0.0187) 18.93 Casual Player (-0.0379) 3.45 Average (0.0026) 663
Thorleif Reisvold 4 6.67 Expert (-0.0133) 6.15 Expert (-0.0123) 9.02 Advanced (-0.0180) -16.46 Average (-0.0100) 823
Zoran Krogstad 4 5.79 Expert (-0.0116) 5.41 Expert (-0.0108) 7.55 Advanced (-0.0151) -3.14 Insignificant (-0.0019) 827

Kampene

Kamper som er ferdig analysert vil ha en lenke til XG-analysen.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4




nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND