| Spiller (NBGF-nr) | Klubb | Rating | Erfaring | vinn% | Meritter |
1. | Farzin Aarabi (2409) | Stavanger | 1876 | 22577 | 63.8 | |
2. | Odin Spillum Svendsen (646) | Oslo | 1875 | 12261 | 62.8 | |
3. | Hans Liby (69) | Oslo | 1849 | 50290 | 61.0 | |
4. | Dagfinn H. Snarheim (907) | Oslo | 1815 | 27491 | 64.2 | |
5. | Jon Kristian Røyset (755) | Tromsø | 1813 | 17828 | 61.5 | |
6. | Bjørnar Bugge (2947) | Horten og Tønsberg | 1812 | 11532 | 58.4 | |
7. | Bjørnar Pettersen (2186) | Bergen | 1810 | 8763 | 56.0 | |
8. | Hans Marius Eikseth (302) | Trondheim | 1809 | 19241 | 62.3 | |
9. | Kim Henning Nordberg (635) | Bergen | 1801 | 27421 | 58.8 | |
10. | Sven Wisløff-Nilssen (1075) | Tromsø | 1795 | 6479 | 56.7 | |
11. | Henning Roschberg (153) | Oslo | 1794 | 17787 | 59.0 | |
12. | Emil Green (3265) | Oslo | 1791 | 12791 | 52.2 | |
13. | Torkel Haugødegård (1970) | Oslo | 1788 | 7436 | 57.7 | |
14. | Anders Skjelde (597) | Oslo | 1786 | 20093 | 56.5 | |
15. | Hanna Thorsen (1098) | Oslo | 1784 | 16656 | 56.4 | |
16. | Zoran Krogstad (1210) | Oslo | 1783 | 22791 | 55.3 | |
17. | Halvor Losnedahl (70) | Bergen | 1781 | 15040 | 60.9 | |
18. | Elias Kritikos (1144) | Bergen | 1780 | 22307 | 59.7 | |
| Hall Skåra (1877) | Sandnes | 1780 | 24098 | 58.0 | |
20. | Harald Sæther (1421) | Stavanger | 1778 | 5384 | 62.0 | |
| Rune Færevåg (2026) | Bergen | 1778 | 27202 | 58.7 | |
22. | Arne Vestrheim (2423) | Oslo | 1770 | 4250 | 56.9 | |
23. | Jostein Flood (83) | Oslo | 1761 | 31675 | 58.3 | |
24. | Asbjørn Arntzen (510) | Oslo | 1760 | 22957 | 57.1 | |
25. | Espen Frafjord (3674) | Stavanger | 1759 | 3638 | 60.6 | |
26. | Tore Nådland (2558) | Stavanger | 1750 | 6164 | 57.9 | |
27. | Jørn Åselid (2181) | Bodø | 1748 | 9935 | 62.0 | |
28. | Frank Stenersen (1122) | Oslo | 1746 | 9213 | 59.1 | |
29. | Ole Friis Iversen (698) | Forbundet | 1743 | 8217 | 54.4 | |
| Sven Eldar Malvåg (354) | Horten og Tønsberg | 1743 | 7252 | 61.5 | |
31. | Geir Pedersen (750) | Tromsø | 1742 | 15697 | 55.6 | |
32. | Johnny Kurisaki Tønnessen (126) | Oslo | 1730 | 19288 | 58.3 | |
33. | Svein Wang Dybvik (308) | Oslo | 1728 | 14717 | 58.5 | |
34. | Terje Pedersen (3152) | Oslo | 1727 | 11009 | 54.2 | |
35. | Ole Kvamme (578) | Bergen | 1720 | 8209 | 60.9 | |
36. | Sondre Rike (1121) | Oslo | 1718 | 28479 | 57.8 | |
37. | Are Karlsen (2537) | Horten og Tønsberg | 1715 | 12621 | 58.6 | |
38. | Kristian Stegenborg (1015) | Oslo | 1710 | 2939 | 56.9 | |
| Håkan Åkerstrand (3279) | Oslo | 1710 | 3752 | 53.5 | |
| Yaghoub Ghabeli (2624) | Horten og Tønsberg | 1710 | 21040 | 55.6 | |
41. | Joakim Rusten Jensen (3270) | Oslo | 1709 | 10566 | 57.4 | |
42. | Tore Eklund Fredriksen (348) | Oslo | 1708 | 15129 | 58.2 | |
43. | Amel Boskailo (3955) | Oslo | 1707 | 5070 | 57.1 | |
44. | Samson Højgaard (776) | Tromsø | 1706 | 6585 | 54.5 | |
45. | Marianne S. Husum (455) | Oslo | 1699 | 25170 | 49.8 | |
46. | Håvard Raddum (1048) | Bergen | 1698 | 8886 | 55.7 | |
| Alf Henning Bekkevik (985) | Horten og Tønsberg | 1698 | 14468 | 57.7 | |
| Magnar Naustdalslid (992) | Oslo | 1698 | 5913 | 60.9 | |
49. | Katja Sophie Spillum (1125) | Tromsø | 1696 | 3095 | 62.4 | |
50. | Johan Bergstrøm (2334) | Tromsø | 1695 | 7550 | 51.1 | |
51. | Masoud Mazaheri (4006) | Stavanger | 1692 | 6333 | 54.4 | |
52. | Mohammad Darvishian (4139) | Horten og Tønsberg | 1691 | 4326 | 52.2 | |
53. | Per Magne Tronvoll (2335) | Trondheim | 1687 | 4209 | 53.7 | |
54. | Christopher Hedberg (2897) | Oslo | 1685 | 18551 | 56.4 | |
| Tor Sævig (2722) | Bergen | 1685 | 16333 | 48.4 | |
56. | Eirik Magne Johansen (364) | Oslo | 1684 | 20012 | 56.8 | |
57. | Gaute Andersen (1520) | Oslo | 1683 | 16046 | 51.6 | |
58. | Merzuk Jugo (3567) | Oslo | 1680 | 13959 | 53.6 | |
| Rune Færstad (3176) | Horten og Tønsberg | 1680 | 13158 | 50.5 | |
60. | Thorleif Reisvold (1459) | Sandnes | 1678 | 31357 | 59.7 | |
61. | Roy Eikseth (888) | Oslo | 1677 | 15456 | 53.9 | |
62. | Kjell Terje Reve (967) | Stavanger | 1675 | 12627 | 56.7 | |
63. | Kathrine Langjord (2832) | Oslo | 1674 | 6369 | 52.5 | |
64. | Hermod Kvalvik (1780) | Stavanger | 1673 | 14449 | 53.5 | |
65. | Tor Magne Undeland (1151) | Bergen | 1672 | 33175 | 56.6 | |
66. | Per Arne Enge (2775) | Trondheim | 1669 | 3529 | 55.4 | |
67. | Roar Erling Nakken (238) | Stavanger | 1665 | 977 | 57.1 | |
68. | Håkon Møstad (2908) | Horten og Tønsberg | 1664 | 4663 | 51.9 | |
69. | Grethe Kvan Welle (937) | Oslo | 1663 | 19607 | 48.5 | |
| Magnus Bolås (3740) | Trondheim | 1663 | 5985 | 46.9 | |
71. | Knut Kvaal Pedersen (2010) | Stavanger | 1662 | 5624 | 55.8 | |
72. | Kaia Osbakk (3796) | Trondheim | 1660 | 10698 | 52.8 | |
73. | Stan Reed (3738) | Forbundet | 1652 | 4060 | 51.8 | |
74. | Jørn Wathne (63) | Oslo | 1647 | 2439 | 54.0 | |
75. | Stein Welle (8) | Oslo | 1646 | 25738 | 49.7 | |
76. | Tymon Choroszucha (4188) | Bergen | 1639 | 3395 | 54.6 | |
77. | Kristian Thulin (2790) | Haugesund | 1638 | 14152 | 60.5 | |
78. | Aleksandar Stojnic (3832) | Trondheim | 1637 | 6184 | 51.1 | |
79. | Arne Kristian Nordhei (913) | Bodø | 1633 | 13917 | 61.5 | |
| Kurosh Bozorgebrahimi (398) | Trondheim | 1633 | 9032 | 53.8 | |
81. | Håvard Hafskjold (1884) | Nesodden | 1632 | 23127 | 56.0 | |
82. | Mindaugas Vilimas (3935) | Oslo | 1631 | 5099 | 52.5 | |
83. | Øystein Schønning-Johansen (512) | Stavanger | 1628 | 8802 | 61.6 | |
84. | Henning Mælen (1436) | Bodø | 1627 | 9429 | 54.0 | |
| Martha Cecilie Gjelseth (10) | Oslo | 1627 | 18433 | 54.6 | |
86. | Geir Skoglund (2837) | Nesodden | 1626 | 7433 | 62.1 | |
87. | Tor Berteig (22) | Oslo | 1624 | 2174 | 57.6 | |
| Hakan Sari (2820) | Sandnes | 1624 | 6043 | 49.1 | |
89. | Marius B. Bergløff (2922) | Nesodden | 1622 | 7568 | 52.1 | |
| Danijela Johannessen (4057) | Oslo | 1622 | 4165 | 50.8 | |
91. | Ilias Gidas (3906) | Oslo | 1618 | 9771 | 50.0 | |
92. | Amir Harivandy (1042) | Trondheim | 1608 | 5651 | 51.3 | |
93. | Gaute Kokkvoll (3953) | Oslo | 1606 | 335 | 51.5 | |
94. | Martin Luz (4268) | Stavanger | 1605 | 1258 | 54.3 | |
| Marius Undall (4260) | Oslo | 1605 | 650 | 59.6 | |
96. | Thom Espen Brevig (27) | Oslo | 1603 | 16504 | 45.7 | |
97. | Håvard Foros (911) | Trondheim | 1601 | 1558 | 56.5 | |
98. | Ole Frøslie (358) | Nesodden | 1600 | 9404 | 53.9 | |
99. | Jannis Mougios (1892) | Oslo | 1598 | 9819 | 53.4 | |
100. | Vemund Snartland (311) | Oslo | 1595 | 7997 | 57.6 | |
101. | Kjetil Pedersen (4256) | Stavanger | 1593 | 506 | 54.6 | |
102. | Kjell Torbergsen (440) | Bodø | 1589 | 3108 | 50.3 | |
103. | Terje Dalhaug (784) | Bodø | 1586 | 12933 | 52.7 | |
104. | Christian Havstad (298) | Oslo | 1585 | 241 | 54.3 | |
105. | Siri Thorsland (13) | Oslo | 1583 | 6676 | 52.0 | |
106. | Are Elgåen (3274) | Oslo | 1582 | 5034 | 51.2 | |
107. | Per Johansson (35) | Oslo | 1580 | 466 | 52.9 | |
| Hidajet Eminovic (3589) | Oslo | 1580 | 8259 | 49.0 | |
| Sven Erling Thorsen (2555) | Oslo | 1580 | 4283 | 45.1 | |
110. | Arne Hoem (2448) | Oslo | 1579 | 4394 | 49.6 | |
| Constantin Amanaloaie (2457) | Drammen | 1579 | 18233 | 50.3 | |
112. | Kjetil Schrumpf (3878) | Oslo | 1574 | 4509 | 44.7 | |
113. | Leif Richard Bårdsen (914) | Bodø | 1571 | 6964 | 49.2 | |
114. | Mattias Bizzozero (1473) | Stavanger | 1568 | 4735 | 49.0 | |
115. | Helge Iversen (2867) | Nesodden | 1565 | 12412 | 48.9 | |
116. | Ilijas Slezovic (3569) | Oslo | 1564 | 7668 | 47.7 | |
| Geir Grimnes (2573) | Drammen | 1564 | 25721 | 47.4 | |
118. | Christian Andersson (3264) | Oslo | 1563 | 4774 | 44.3 | |
119. | Terje Kvistbråten (1113) | Lørenskog | 1562 | 2799 | 46.1 | |
120. | Stig Frode Sørdahl (670) | Drammen | 1558 | 26437 | 51.5 | |
121. | Øyvind Egaas (3027) | Bergen | 1556 | 3587 | 51.4 | |
122. | Dag Sverre Nordsjø (3269) | Bergen | 1555 | 3434 | 48.2 | |
123. | Kamal Saidi (4258) | Trondheim | 1554 | 343 | 48.0 | |
124. | Terje Malm (2920) | Notodden | 1552 | 5960 | 58.1 | |
125. | Håkon Tannæs (2421) | Drammen | 1541 | 46063 | 54.6 | |
| Volodymyr Pryimak (4337) | Trondheim | 1541 | 299 | 47.7 | |
| Mina Young (3928) | Oslo | 1541 | 2399 | 50.8 | |
128. | Fred Westerby (2023) | Oslo | 1539 | 21390 | 45.8 | |
129. | Bodil Bygland (4170) | Forbundet | 1536 | 598 | 60.9 | |
130. | Christine Schilling (3116) | Nesodden | 1532 | 9229 | 48.6 | |
| Niklas Løvik Olausson (2993) | Trondheim | 1532 | 4274 | 48.0 | |
132. | Tom Agnar Johannessen (3940) | Oslo | 1531 | 7262 | 46.5 | |
133. | John Arvid Skistad (3936) | Forbundet | 1530 | 151 | 52.4 | |
| Johnny Walker (3598) | Oslo | 1530 | 910 | 47.9 | |
135. | Helge Martin Reinholdtsen (3894) | Drammen | 1527 | 4915 | 44.6 | |
136. | Magnus Bertrand Henriksen (3966) | Oslo | 1526 | 3874 | 44.4 | |
137. | Silje Mari Tollåli (3189) | Bodø | 1524 | 2456 | 48.1 | |
138. | Jan Ivar Nilsen (132) | Oslo | 1522 | 9468 | 44.8 | |
139. | Anita Marholm (3271) | Drammen | 1521 | 30152 | 48.7 | |
140. | Hakan Pandul (4210) | Oslo | 1516 | 1407 | 46.1 | |
141. | Christer Falck (2561) | Nesodden | 1515 | 670 | 47.1 | |
142. | Nina Fjeldheim Hoelsæter (528) | Oslo | 1511 | 5422 | 42.8 | |
143. | Christian Eikrem (4234) | Oslo | 1510 | 820 | 48.8 | |
144. | Halvor Krog Lervik (120) | Oslo | 1509 | 3528 | 46.3 | |
145. | Nasim Dadgostar (2680) | Trondheim | 1501 | 8215 | 41.5 | |
146. | Charles Kvalvik (4248) | Bodø | 1500 | 576 | 48.3 | |
147. | Niklas Magnusson (4369) | Trondheim | 1498 | 83 | 53.3 | |
148. | Vidar Osen (3650) | Trondheim | 1494 | 4151 | 45.7 | |
| Pål Wold (3192) | Nesodden | 1494 | 1068 | 48.3 | |
150. | Atle Aaland (4315) | Oslo | 1493 | 168 | 45.8 | |
151. | Ahmet Kara (4126) | Sandnes | 1492 | 87 | 46.7 | |
152. | Mikkel Alm (2851) | Oslo | 1487 | 8212 | 41.7 | |
| Leif Bekkeli (2556) | Drammen | 1487 | 14614 | 46.4 | |
154. | Kim Øystein Næss (1674) | Oslo | 1486 | 134 | 50.0 | |
155. | Erik Dørr Skinstad (3126) | Stavanger | 1485 | 3984 | 44.4 | |
156. | Henriette Stensdal (329) | Oslo | 1478 | 5061 | 42.1 | |
157. | Christian Nybråten (4247) | Oslo | 1477 | 2220 | 43.5 | |
158. | Carsten Skog (3453) | Nesodden | 1476 | 2316 | 47.6 | |
| Timon Koch (4220) | Oslo | 1476 | 305 | 40.4 | |
160. | Gaute Oterholm (3910) | Trondheim | 1475 | 354 | 41.4 | |
161. | Hamed Anzanpour (4151) | Stavanger | 1474 | 131 | 43.5 | |
162. | Ronny Andre Espenes (1093) | Oslo | 1470 | 8991 | 46.3 | |
163. | Camilla Skipnes (1854) | Oslo | 1463 | 4601 | 41.0 | |
164. | Per Fuglesang (475) | Horten og Tønsberg | 1458 | 7883 | 40.9 | |
165. | Silje Halås Stensdal (3932) | Nesodden | 1454 | 2435 | 41.9 | |
166. | Ole Jacob Bugten (4370) | Oslo | 1453 | 99 | 41.2 | |
167. | Christian Behrens (2861) | Nesodden | 1451 | 2925 | 43.8 | |
168. | Harry Izmirlian (727) | Bergen | 1449 | 2131 | 46.4 | |
| Johan Ström (4073) | Oslo | 1449 | 2790 | 39.4 | |
| Gulli Marholm (3272) | Oslo | 1449 | 20858 | 43.9 | |
| Pooya Shameli (4058) | Stavanger | 1449 | 2091 | 40.1 | |
172. | Yvonne Pasali (2649) | Bergen | 1448 | 35294 | 48.5 | |
173. | Jøran Aulin-Jansson (556) | Oslo | 1443 | 1686 | 43.1 | |
174. | Monica Unosen (3377) | Oslo | 1440 | 6039 | 34.4 | |
175. | Erik Magdalon Throndsen (1560) | Bergen | 1438 | 4104 | 45.3 | |
176. | Ovanes Zalian (4338) | Oslo | 1436 | 275 | 40.0 | |
| Stian Bekkemellem (4107) | Alta | 1436 | 853 | 48.3 | |
178. | Kjetil Lio (2844) | Stavanger | 1431 | 2639 | 39.1 | |
179. | Per-Tore Vangsnes (658) | Oslo | 1430 | 153 | 42.1 | |
180. | Håkon Håbrekke Danielsen (4233) | Trondheim | 1420 | 300 | 43.1 | |
| Vidar Larsen (4344) | Trondheim | 1420 | 166 | 42.5 | |
| Katarzyna Kolska (3986) | Stavanger | 1420 | 1753 | 41.7 | |
183. | Orhan Veliu (4019) | Horten og Tønsberg | 1416 | 1123 | 46.2 | |
184. | Sergei Tur (4230) | Horten og Tønsberg | 1412 | 452 | 36.6 | |
185. | Anders Bø (4289) | Oslo | 1411 | 260 | 50.0 | |
186. | Babben Belle (2702) | Oslo | 1400 | 2174 | 35.8 | |
187. | Knut Bakkebø (1562) | Forbundet | 1398 | 2413 | 39.1 | |
188. | Stina Gangstø (4324) | Trondheim | 1388 | 516 | 40.0 | |
189. | Are Westby Romøren (3435) | Nesodden | 1386 | 5808 | 41.3 | |
190. | Jens Anderberg (4096) | Oslo | 1379 | 1783 | 36.2 | |
| Carl Bechstrøm (3009) | Bodø | 1379 | 5498 | 41.6 | |
192. | Lene Aarstad (4080) | Stavanger | 1377 | 2909 | 40.8 | |
193. | Kjell Arne Borge (365) | Forbundet | 1375 | 1885 | 41.2 | |
194. | Morten Bjellås (3346) | Oslo | 1371 | 6039 | 39.4 | |
| Helena Almén (4084) | Lørenskog | 1371 | 1143 | 39.4 | |
196. | Arne Lie (2823) | Stavanger | 1357 | 13364 | 44.4 | |
197. | Mette Gro Bekkemellem (4075) | Alta | 1356 | 559 | 37.7 | |
198. | Helge Åkernes (4249) | Forbundet | 1355 | 461 | 37.2 | |
199. | Ada Bivolaru (4035) | Oslo | 1353 | 3160 | 34.1 | |
200. | Jostein Holen (3840) | Stavanger | 1352 | 1769 | 35.1 | |
201. | Jannice Østensen (1746) | Bergen | 1341 | 4815 | 39.6 | |
202. | Yousef Niknam (4155) | Stavanger | 1340 | 1361 | 34.5 | |
203. | Arne Aaslid (1637) | Forbundet | 1339 | 275 | 39.1 | |
204. | Andre A Farray (431) | Stavanger | 1330 | 1486 | 31.5 | |
205. | Geir Draghi Småvik (3816) | Trondheim | 1328 | 1691 | 32.8 | |
| Vibeke Strøm-Fosse (4198) | Sandnes | 1328 | 408 | 30.3 | |
207. | Kari Lunke (3052) | Bergen | 1323 | 1205 | 35.8 | |
| Ingard Kristoffersen (3112) | Horten og Tønsberg | 1323 | 9880 | 37.2 | |
209. | Ingvild Stensrud Elverum (4319) | Oslo | 1316 | 155 | 28.0 | |
210. | Per Gunnar Hamnøy (3666) | Bodø | 1315 | 546 | 39.7 | |
211. | Stian Johnsen (4042) | Nesodden | 1303 | 2079 | 34.1 | |
212. | Farah Aridi (4202) | Stavanger | 1294 | 445 | 26.8 | |
213. | Mats Johannesson (2859) | Nesodden | 1291 | 6985 | 38.4 | |
214. | Marie Therese Westgård (3985) | Trondheim | 1285 | 2491 | 32.0 | |
215. | Dan Vidar Nilsen (1859) | Alta | 1274 | 1978 | 34.8 | |
216. | Eli Stangeland (2246) | Bergen | 1270 | 5126 | 31.1 | |
217. | Jan Ove Olsen (4023) | Notodden | 1268 | 1381 | 40.3 | |
218. | Turid Stensdal (294) | Oslo | 1266 | 803 | 27.9 | |
219. | Ercument Erdal (4017) | Bergen | 1263 | 583 | 30.6 | |
220. | Vebjørn Skovli Berg (4179) | Oslo | 1221 | 830 | 27.3 | |
221. | Kristin Elise Jakhelln (638) | Bergen | 1217 | 5965 | 32.1 | |
222. | Anna Stray (3881) | Sandnes | 1199 | 1997 | 26.0 | |
223. | Rolf Grimsrud (277) | Oslo | 1189 | 1364 | 22.7 | |
224. | Kate Reinert (3541) | Oslo | 1185 | 775 | 20.8 | |
225. | Lisabell Rodriguez (4097) | Alver | 1159 | 280 | 18.8 | |
226. | Øyvind Schønning (4340) | Oslo | 1105 | 171 | 0.0 | |
227. | Cathrine Fosse (3018) | Bergen | 867 | 15900 | 9.4 | |
| |
| Ratinglisten inneholder kun de spillere som har - Betalt medlemskap for inneværende år - Spilt minst 15 offisielle kamper - Spilt minst en offisiell kamp siste 12 måneder.Tegnforklaring til Meritter: 20-vinn-på-rad rekke 15-vinn-på-rad rekke 10-vinn-på-rad rekke Vinner Internasjonal turnering Vinner Norgesmesterskap Vinner Mestermøte Vinner Online Norgesmesterskap Vinner Bymesterskap 10'ende vunnet klubbturnering / klubbmesterskap Vinner av Mellomklassen, Norgesmesterskap Vinner av Mellomklassen Norgescup Vinner av Mellomklassen, Online Norgesmesterskap Vinner av Begynnerklassen Norgescup
Merk: Det er kun turneringer registrert i NBGFs matchdatabase som teller med. For 10/15/20-vinn-på-rad rekke teller kun tellende offisielle kamper med, ikke private ratingmatcher. |