logo
Hovedmeny


BMAB Norway #8 (Mestermøtet 2023 - spilt i januar 2024)
Av Vidar Osen, 30. Januar 2024 19:26
Sist endret 3. Februar 2024 18:53
 


BMAB Norway #8 (Mestermøtet 2023 - spilt i januar 2024)

Den 8. norske BMAB-turneringen ble spilt i Oslo, 27.-28. januar 2024 og var en del av Mestermøtet 2023. Kampene ble spilt til 15 poeng og formatet var 4 runder Monrad. De 3 første rundene ble spilt lørdag og den siste på søndag.

Mer om turneringen kan leses i nyheten "Mestermøtet 2023 spilles lørdag 27. og søndag 28. januar".

Trekning og kamp-resultater

Alle kamper og resultater kan sees her.

Statistikk fra Extreme Gammon

Her kommer er en oppsummering av alle kampene, analysert med Extreme Gammon.

Vi tar forbehold om feil i dataene som presenteres her og alle tallene må sees på som omtrentlige.

Alle analysene har blitt kjørt med de offisielle BMAB-instillingene (http://bgmastersab.com).

(Vises i alfabetisk rekkefølge, kan sorteres på sammenlagt nivå ved å klikke på tittelen til kolonnen)

Spiller Antall kamper PR Sammenlagt nivå Brikkeflytt Kubeavgjørelser Flaks Antall avgjørelser
Amel Boskailo 4 8.01 Advanced (-0.0160) 6.11 Expert (-0.0122) 19.31 Casual Player (-0.0386) Quite lucky (0.0176) 619
Asbjørn Arntzen 4 3.55 World Class (-0.0071) 3.58 World Class (-0.0072) 3.40 World Class (-0.0068) Average (-0.0052) 1050
Atle von der Fehr 4 5.70 Expert (-0.0114) 4.30 World Class (-0.0086) 11.78 Advanced (-0.0236) Average (-0.0043) 940
Dagfinn H. Snarheim 4 3.69 World Class (-0.0074) 3.25 World Class (-0.0065) 5.49 Expert (-0.0110) Average (-0.0091) 897
Espen Frafjord 4 5.76 Expert (-0.0115) 5.01 Expert (-0.0100) 9.41 Advanced (-0.0188) Average (-0.0057) 907
Grethe Kvan Welle 4 7.37 Expert (-0.0147) 6.67 Expert (-0.0133) 11.09 Advanced (-0.0222) Average (-0.0023) 1047
Hans Liby 4 4.51 World Class (-0.0090) 3.52 World Class (-0.0070) 8.71 Advanced (-0.0174) Insignificant (-0.0019) 935
Hans Marius Eikseth 4 4.12 World Class (-0.0082) 3.43 World Class (-0.0069) 7.42 Expert (-0.0148) Average (0.0032) 1111
Hall Skåra 4 6.31 Expert (-0.0126) 5.68 Expert (-0.0114) 8.86 Advanced (-0.0177) Average (0.0027) 912
Ilias Gidas 4 10.60 Advanced (-0.0212) 9.38 Advanced (-0.0188) 15.40 Intermediate (-0.0308) Insignificant (-0.0017) 1268
Jostein Flood 4 5.51 Expert (-0.0110) 5.04 Expert (-0.0101) 7.51 Advanced (-0.0150) Average (-0.0043) 853
Kaia Osbakk 4 7.10 Expert (-0.0142) 5.47 Expert (-0.0109) 15.33 Intermediate (-0.0307) Insignificant (-0.0001) 856
Marianne S. Husum 4 9.76 Advanced (-0.0195) 7.13 Expert (-0.0143) 19.94 Casual Player (-0.0399) Insignificant (0.0007) 1184
Rune Færstad 4 9.64 Advanced (-0.0193) 7.67 Advanced (-0.0153) 24.17 Beginner (-0.0483) Average (0.0045) 898
Stein Welle 4 10.16 Advanced (-0.0203) 9.38 Advanced (-0.0188) 14.87 Intermediate (-0.0297) Average (0.0058) 1009
Zoran Krogstad 4 7.44 Expert (-0.0149) 5.96 Expert (-0.0119) 15.92 Intermediate (-0.0318) Average (0.0045) 1006

Kampene

Her kommer en etter hvert en oversikt over kampene med lenker til fullstending XG-analyse.




nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND