| Spiller (NBGF-nr) | Klubb | Rating | Erfaring | vinn% | Meritter |
1. | Hans Liby (69) | Oslo | 1876 | 50257 | 61.0 | |
2. | Odin Spillum Svendsen (646) | Oslo | 1875 | 12261 | 62.8 | |
3. | Farzin Aarabi (2409) | Stavanger | 1868 | 22532 | 63.8 | |
4. | Jon Kristian Røyset (755) | Tromsø | 1813 | 17802 | 61.5 | |
5. | Bjørnar Pettersen (2186) | Bergen | 1810 | 8763 | 56.0 | |
6. | Hans Marius Eikseth (302) | Trondheim | 1803 | 19219 | 62.3 | |
7. | Kim Henning Nordberg (635) | Bergen | 1801 | 27421 | 58.8 | |
8. | Dagfinn H. Snarheim (907) | Oslo | 1800 | 27423 | 64.1 | |
9. | Sven Wisløff-Nilssen (1075) | Tromsø | 1797 | 6453 | 56.7 | |
10. | Bjørnar Bugge (2947) | Horten og Tønsberg | 1791 | 11493 | 58.3 | |
| Emil Green (3265) | Oslo | 1791 | 12791 | 52.2 | |
12. | Henning Roschberg (153) | Oslo | 1790 | 17759 | 58.9 | |
13. | Hanna Thorsen (1098) | Oslo | 1789 | 16636 | 56.5 | |
14. | Torkel Haugødegård (1970) | Oslo | 1788 | 7436 | 57.7 | |
15. | Elias Kritikos (1144) | Bergen | 1787 | 22294 | 59.7 | |
16. | Halvor Losnedahl (70) | Bergen | 1781 | 15040 | 60.9 | |
17. | Anders Skjelde (597) | Oslo | 1780 | 20080 | 56.5 | |
| Hall Skåra (1877) | Sandnes | 1780 | 24098 | 58.0 | |
19. | Asbjørn Arntzen (510) | Oslo | 1774 | 22930 | 57.2 | |
20. | Zoran Krogstad (1210) | Oslo | 1773 | 22710 | 55.2 | |
21. | Tore Nådland (2558) | Stavanger | 1772 | 6139 | 58.1 | |
22. | Rune Færevåg (2026) | Bergen | 1770 | 27189 | 58.7 | |
| Arne Vestrheim (2423) | Oslo | 1770 | 4250 | 56.9 | |
24. | Harald Sæther (1421) | Stavanger | 1761 | 5334 | 61.7 | |
25. | Espen Frafjord (3674) | Stavanger | 1759 | 3638 | 60.6 | |
26. | Jostein Flood (83) | Oslo | 1756 | 31662 | 58.3 | |
27. | Sven Eldar Malvåg (354) | Horten og Tønsberg | 1753 | 7208 | 61.5 | |
28. | Geir Pedersen (750) | Tromsø | 1748 | 15684 | 55.7 | |
| Jørn Åselid (2181) | Bodø | 1748 | 9935 | 62.0 | |
30. | Frank Stenersen (1122) | Oslo | 1746 | 9213 | 59.1 | |
| Terje Pedersen (3152) | Oslo | 1746 | 10984 | 54.3 | |
32. | Ole Friis Iversen (698) | Forbundet | 1743 | 8217 | 54.4 | |
33. | Johnny Kurisaki Tønnessen (126) | Oslo | 1730 | 19288 | 58.3 | |
34. | Sondre Rike (1121) | Oslo | 1724 | 28466 | 57.8 | |
35. | Svein Wang Dybvik (308) | Oslo | 1721 | 14678 | 58.5 | |
| Yaghoub Ghabeli (2624) | Horten og Tønsberg | 1721 | 21020 | 55.6 | |
37. | Joakim Rusten Jensen (3270) | Oslo | 1720 | 10553 | 57.4 | |
38. | Håkan Åkerstrand (3279) | Oslo | 1717 | 3739 | 53.8 | |
39. | Marianne S. Husum (455) | Oslo | 1716 | 25148 | 49.8 | |
| Masoud Mazaheri (4006) | Stavanger | 1716 | 6276 | 54.7 | |
41. | Kristian Stegenborg (1015) | Oslo | 1710 | 2939 | 56.9 | |
| Are Karlsen (2537) | Horten og Tønsberg | 1710 | 12569 | 58.6 | |
43. | Tore Eklund Fredriksen (348) | Oslo | 1708 | 15129 | 58.2 | |
44. | Samson Højgaard (776) | Tromsø | 1706 | 6585 | 54.5 | |
45. | Håvard Raddum (1048) | Bergen | 1704 | 8862 | 55.7 | |
46. | Ole Kvamme (578) | Bergen | 1703 | 8178 | 60.7 | |
47. | Alf Henning Bekkevik (985) | Horten og Tønsberg | 1700 | 14448 | 57.8 | |
48. | Magnar Naustdalslid (992) | Oslo | 1698 | 5913 | 60.9 | |
49. | Katja Sophie Spillum (1125) | Tromsø | 1696 | 3095 | 62.4 | |
50. | Johan Bergstrøm (2334) | Tromsø | 1695 | 7550 | 51.1 | |
51. | Amel Boskailo (3955) | Oslo | 1694 | 5006 | 56.8 | |
| Eirik Magne Johansen (364) | Oslo | 1694 | 19999 | 56.8 | |
53. | Tor Sævig (2722) | Bergen | 1692 | 16320 | 48.4 | |
54. | Kathrine Langjord (2832) | Oslo | 1686 | 6343 | 52.7 | |
| Gaute Andersen (1520) | Oslo | 1686 | 16008 | 51.6 | |
56. | Per Magne Tronvoll (2335) | Trondheim | 1681 | 4170 | 53.6 | |
57. | Thorleif Reisvold (1459) | Sandnes | 1678 | 31357 | 59.7 | |
58. | Roy Eikseth (888) | Oslo | 1677 | 15456 | 53.9 | |
59. | Kjell Terje Reve (967) | Stavanger | 1675 | 12627 | 56.7 | |
60. | Hermod Kvalvik (1780) | Stavanger | 1673 | 14429 | 53.5 | |
61. | Rune Færstad (3176) | Horten og Tønsberg | 1671 | 13145 | 50.4 | |
| Christopher Hedberg (2897) | Oslo | 1671 | 18501 | 56.3 | |
63. | Per Arne Enge (2775) | Trondheim | 1670 | 3503 | 55.4 | |
64. | Grethe Kvan Welle (937) | Oslo | 1668 | 19594 | 48.6 | |
65. | Mohammad Darvishian (4139) | Horten og Tønsberg | 1667 | 4269 | 51.9 | |
66. | Tor Magne Undeland (1151) | Bergen | 1665 | 33117 | 56.5 | |
| Roar Erling Nakken (238) | Stavanger | 1665 | 977 | 57.1 | |
68. | Håkon Møstad (2908) | Horten og Tønsberg | 1664 | 4663 | 51.9 | |
69. | Magnus Bolås (3740) | Trondheim | 1663 | 5985 | 46.9 | |
70. | Knut Kvaal Pedersen (2010) | Stavanger | 1662 | 5624 | 55.8 | |
71. | Kaia Osbakk (3796) | Trondheim | 1660 | 10698 | 52.8 | |
72. | Kristian Thulin (2790) | Haugesund | 1654 | 14126 | 60.6 | |
73. | Merzuk Jugo (3567) | Oslo | 1653 | 13896 | 53.5 | |
74. | Kurosh Bozorgebrahimi (398) | Trondheim | 1647 | 9006 | 53.9 | |
75. | Tymon Choroszucha (4188) | Bergen | 1646 | 3382 | 54.8 | |
76. | Stan Reed (3738) | Forbundet | 1645 | 4047 | 51.7 | |
77. | Jørn Wathne (63) | Oslo | 1642 | 2426 | 53.9 | |
78. | Stein Welle (8) | Oslo | 1640 | 25725 | 49.7 | |
| Tor Berteig (22) | Oslo | 1640 | 2148 | 58.0 | |
80. | Håvard Hafskjold (1884) | Nesodden | 1637 | 23122 | 56.0 | |
81. | Arne Kristian Nordhei (913) | Bodø | 1633 | 13917 | 61.5 | |
82. | Øystein Schønning-Johansen (512) | Stavanger | 1632 | 8787 | 61.7 | |
83. | Aleksandar Stojnic (3832) | Trondheim | 1624 | 6158 | 51.0 | |
| Hakan Sari (2820) | Sandnes | 1624 | 6043 | 49.1 | |
85. | Marius B. Bergløff (2922) | Nesodden | 1622 | 7518 | 52.0 | |
86. | Henning Mælen (1436) | Bodø | 1620 | 9395 | 53.9 | |
| Martha Cecilie Gjelseth (10) | Oslo | 1620 | 18420 | 54.5 | |
| Geir Skoglund (2837) | Nesodden | 1620 | 7397 | 62.1 | |
89. | Danijela Johannessen (4057) | Oslo | 1619 | 4152 | 50.7 | |
90. | Ilias Gidas (3906) | Oslo | 1615 | 9727 | 50.0 | |
91. | Ole Frøslie (358) | Nesodden | 1614 | 9348 | 54.0 | |
92. | Mindaugas Vilimas (3935) | Oslo | 1611 | 5040 | 52.2 | |
93. | Thom Espen Brevig (27) | Oslo | 1609 | 16477 | 45.7 | |
94. | Amir Harivandy (1042) | Trondheim | 1608 | 5651 | 51.3 | |
95. | Gaute Kokkvoll (3953) | Oslo | 1606 | 335 | 51.5 | |
96. | Håvard Foros (911) | Trondheim | 1601 | 1558 | 56.5 | |
| Marius Undall (4260) | Oslo | 1601 | 606 | 59.1 | |
98. | Vemund Snartland (311) | Oslo | 1595 | 7997 | 57.6 | |
99. | Kjetil Pedersen (4256) | Stavanger | 1593 | 506 | 54.6 | |
100. | Martin Luz (4268) | Stavanger | 1591 | 1184 | 53.4 | |
101. | Kjell Torbergsen (440) | Bodø | 1589 | 3108 | 50.3 | |
102. | Terje Dalhaug (784) | Bodø | 1588 | 12919 | 52.7 | |
103. | Hidajet Eminovic (3589) | Oslo | 1586 | 8246 | 49.1 | |
104. | Siri Thorsland (13) | Oslo | 1583 | 6676 | 52.0 | |
105. | Are Elgåen (3274) | Oslo | 1582 | 5034 | 51.2 | |
106. | Sven Erling Thorsen (2555) | Oslo | 1581 | 4269 | 45.1 | |
107. | Per Johansson (35) | Oslo | 1580 | 466 | 52.9 | |
108. | Constantin Amanaloaie (2457) | Drammen | 1579 | 18233 | 50.3 | |
109. | Arne Hoem (2448) | Oslo | 1575 | 4355 | 49.5 | |
110. | Leif Richard Bårdsen (914) | Bodø | 1571 | 6964 | 49.2 | |
111. | Jannis Mougios (1892) | Oslo | 1568 | 9745 | 53.2 | |
| Mattias Bizzozero (1473) | Stavanger | 1568 | 4735 | 49.0 | |
113. | Kjetil Schrumpf (3878) | Oslo | 1567 | 4453 | 44.4 | |
114. | Geir Grimnes (2573) | Drammen | 1565 | 25653 | 47.4 | |
| Ilijas Slezovic (3569) | Oslo | 1565 | 7668 | 47.7 | |
116. | Christian Andersson (3264) | Oslo | 1563 | 4774 | 44.3 | |
117. | Øyvind Egaas (3027) | Bergen | 1562 | 3536 | 51.5 | |
118. | Terje Malm (2920) | Notodden | 1561 | 5947 | 58.2 | |
119. | Christian Havstad (298) | Oslo | 1560 | 228 | 52.9 | |
120. | Volodymyr Pryimak (4337) | Trondheim | 1559 | 291 | 49.2 | |
121. | Terje Kvistbråten (1113) | Lørenskog | 1558 | 2754 | 45.9 | |
| Stig Frode Sørdahl (670) | Drammen | 1558 | 26437 | 51.5 | |
123. | Helge Iversen (2867) | Nesodden | 1557 | 12399 | 48.8 | |
124. | Dag Sverre Nordsjø (3269) | Bergen | 1550 | 3395 | 48.1 | |
125. | Fred Westerby (2023) | Oslo | 1548 | 21377 | 45.8 | |
| Niklas Løvik Olausson (2993) | Trondheim | 1548 | 4248 | 48.2 | |
127. | Tom Agnar Johannessen (3940) | Oslo | 1541 | 7215 | 46.5 | |
| Mina Young (3928) | Oslo | 1541 | 2399 | 50.8 | |
| Håkon Tannæs (2421) | Drammen | 1541 | 45997 | 54.6 | |
130. | Christine Schilling (3116) | Nesodden | 1540 | 9186 | 48.6 | |
131. | Kamal Saidi (4258) | Trondheim | 1533 | 317 | 46.3 | |
132. | Jan Ivar Nilsen (132) | Oslo | 1532 | 9456 | 44.9 | |
133. | Johnny Walker (3598) | Oslo | 1530 | 910 | 47.9 | |
| Bodil Bygland (4170) | Forbundet | 1530 | 585 | 60.0 | |
135. | Silje Mari Tollåli (3189) | Bodø | 1524 | 2456 | 48.1 | |
136. | Anita Marholm (3271) | Drammen | 1521 | 30152 | 48.7 | |
137. | Helge Martin Reinholdtsen (3894) | Drammen | 1520 | 4842 | 44.4 | |
138. | Magnus Bertrand Henriksen (3966) | Oslo | 1518 | 3861 | 44.3 | |
139. | Christer Falck (2561) | Nesodden | 1515 | 670 | 47.1 | |
140. | Nina Fjeldheim Hoelsæter (528) | Oslo | 1511 | 5422 | 42.8 | |
141. | Halvor Krog Lervik (120) | Oslo | 1509 | 3528 | 46.3 | |
142. | Charles Kvalvik (4248) | Bodø | 1508 | 537 | 49.1 | |
143. | Christian Eikrem (4234) | Oslo | 1506 | 794 | 48.8 | |
144. | Pål Wold (3192) | Nesodden | 1502 | 1006 | 48.8 | |
145. | Nasim Dadgostar (2680) | Trondheim | 1501 | 8215 | 41.5 | |
146. | Mikkel Alm (2851) | Oslo | 1499 | 8187 | 41.8 | |
147. | Niklas Magnusson (4369) | Trondheim | 1498 | 83 | 53.3 | |
148. | Vidar Osen (3650) | Trondheim | 1494 | 4151 | 45.7 | |
149. | Ahmet Kara (4126) | Sandnes | 1492 | 87 | 46.7 | |
150. | Leif Bekkeli (2556) | Drammen | 1491 | 14548 | 46.5 | |
151. | John Arvid Skistad (3936) | Forbundet | 1490 | 123 | 47.1 | |
152. | Hakan Pandul (4210) | Oslo | 1489 | 1365 | 45.0 | |
153. | Henriette Stensdal (329) | Oslo | 1487 | 5009 | 42.3 | |
154. | Kim Øystein Næss (1674) | Oslo | 1486 | 134 | 50.0 | |
155. | Timon Koch (4220) | Oslo | 1476 | 305 | 40.4 | |
156. | Atle Aaland (4315) | Oslo | 1474 | 147 | 42.9 | |
| Hamed Anzanpour (4151) | Stavanger | 1474 | 131 | 43.5 | |
158. | Gaute Oterholm (3910) | Trondheim | 1466 | 341 | 40.4 | |
159. | Erik Dørr Skinstad (3126) | Stavanger | 1462 | 3945 | 44.2 | |
160. | Ronny Andre Espenes (1093) | Oslo | 1461 | 8978 | 46.3 | |
161. | Per Fuglesang (475) | Horten og Tønsberg | 1458 | 7883 | 40.9 | |
162. | Christian Nybråten (4247) | Oslo | 1454 | 2095 | 42.7 | |
163. | Camilla Skipnes (1854) | Oslo | 1453 | 4580 | 40.9 | |
164. | Ole Jacob Bugten (4370) | Oslo | 1452 | 99 | 41.2 | |
165. | Johan Ström (4073) | Oslo | 1450 | 2768 | 39.3 | |
166. | Carsten Skog (3453) | Nesodden | 1448 | 2280 | 46.7 | |
| Yvonne Pasali (2649) | Bergen | 1448 | 35294 | 48.5 | |
168. | Christian Behrens (2861) | Nesodden | 1447 | 2856 | 43.7 | |
169. | Harry Izmirlian (727) | Bergen | 1445 | 2080 | 46.5 | |
| Monica Unosen (3377) | Oslo | 1445 | 6012 | 34.4 | |
171. | Erik Magdalon Throndsen (1560) | Bergen | 1444 | 4067 | 45.5 | |
172. | Jøran Aulin-Jansson (556) | Oslo | 1443 | 1686 | 43.1 | |
173. | Stian Bekkemellem (4107) | Alta | 1439 | 840 | 48.9 | |
| Silje Halås Stensdal (3932) | Nesodden | 1439 | 2377 | 41.5 | |
175. | Gulli Marholm (3272) | Oslo | 1437 | 20806 | 43.9 | |
176. | Pooya Shameli (4058) | Stavanger | 1435 | 2046 | 39.6 | |
177. | Kjetil Lio (2844) | Stavanger | 1431 | 2639 | 39.1 | |
178. | Per-Tore Vangsnes (658) | Oslo | 1430 | 153 | 42.1 | |
179. | Katarzyna Kolska (3986) | Stavanger | 1425 | 1712 | 41.8 | |
180. | Ovanes Zalian (4338) | Oslo | 1421 | 247 | 39.0 | |
181. | Håkon Håbrekke Danielsen (4233) | Trondheim | 1420 | 300 | 43.1 | |
| Vidar Larsen (4344) | Trondheim | 1420 | 166 | 42.5 | |
183. | Sergei Tur (4230) | Horten og Tønsberg | 1412 | 452 | 36.6 | |
| Anders Bø (4289) | Oslo | 1412 | 234 | 50.0 | |
185. | Babben Belle (2702) | Oslo | 1409 | 2148 | 36.2 | |
186. | Orhan Veliu (4019) | Horten og Tønsberg | 1408 | 1110 | 45.6 | |
187. | Stina Gangstø (4324) | Trondheim | 1400 | 495 | 41.4 | |
188. | Are Westby Romøren (3435) | Nesodden | 1398 | 5756 | 41.4 | |
189. | Knut Bakkebø (1562) | Forbundet | 1396 | 2348 | 39.1 | |
190. | Helena Almén (4084) | Lørenskog | 1388 | 1117 | 40.0 | |
191. | Carl Bechstrøm (3009) | Bodø | 1387 | 5484 | 41.7 | |
192. | Jens Anderberg (4096) | Oslo | 1379 | 1783 | 36.2 | |
193. | Kjell Arne Borge (365) | Forbundet | 1375 | 1885 | 41.2 | |
194. | Morten Bjellås (3346) | Oslo | 1372 | 6025 | 39.4 | |
195. | Ada Bivolaru (4035) | Oslo | 1364 | 3110 | 34.4 | |
196. | Mette Gro Bekkemellem (4075) | Alta | 1363 | 533 | 39.2 | |
197. | Lene Aarstad (4080) | Stavanger | 1362 | 2848 | 40.4 | |
198. | Helge Åkernes (4249) | Forbundet | 1359 | 448 | 38.1 | |
199. | Jostein Holen (3840) | Stavanger | 1357 | 1744 | 35.4 | |
| Arne Lie (2823) | Stavanger | 1357 | 13364 | 44.4 | |
201. | Jannice Østensen (1746) | Bergen | 1347 | 4802 | 39.6 | |
202. | Arne Aaslid (1637) | Forbundet | 1343 | 249 | 38.1 | |
203. | Andre A Farray (431) | Stavanger | 1339 | 1438 | 31.7 | |
204. | Geir Draghi Småvik (3816) | Trondheim | 1334 | 1678 | 33.1 | |
205. | Ingard Kristoffersen (3112) | Horten og Tønsberg | 1333 | 9860 | 37.3 | |
206. | Yousef Niknam (4155) | Stavanger | 1332 | 1341 | 34.3 | |
207. | Vibeke Strøm-Fosse (4198) | Sandnes | 1328 | 408 | 30.3 | |
| Ingvild Stensrud Elverum (4319) | Oslo | 1328 | 142 | 29.2 | |
209. | Kari Lunke (3052) | Bergen | 1318 | 1154 | 35.5 | |
210. | Mats Johannesson (2859) | Nesodden | 1307 | 6938 | 38.6 | |
211. | Stian Johnsen (4042) | Nesodden | 1303 | 2079 | 34.1 | |
212. | Per Gunnar Hamnøy (3666) | Bodø | 1301 | 520 | 37.5 | |
213. | Farah Aridi (4202) | Stavanger | 1294 | 445 | 26.8 | |
214. | Marie Therese Westgård (3985) | Trondheim | 1276 | 2452 | 31.7 | |
215. | Dan Vidar Nilsen (1859) | Alta | 1274 | 1978 | 34.8 | |
216. | Jan Ove Olsen (4023) | Notodden | 1273 | 1368 | 40.5 | |
217. | Eli Stangeland (2246) | Bergen | 1270 | 5126 | 31.1 | |
218. | Turid Stensdal (294) | Oslo | 1266 | 803 | 27.9 | |
219. | Ercument Erdal (4017) | Bergen | 1263 | 583 | 30.6 | |
220. | Vebjørn Skovli Berg (4179) | Oslo | 1221 | 830 | 27.3 | |
221. | Kristin Elise Jakhelln (638) | Bergen | 1217 | 5965 | 32.1 | |
222. | Anna Stray (3881) | Sandnes | 1206 | 1984 | 26.2 | |
223. | Kate Reinert (3541) | Oslo | 1185 | 775 | 20.8 | |
224. | Rolf Grimsrud (277) | Oslo | 1183 | 1350 | 22.5 | |
225. | Lisabell Rodriguez (4097) | Alver | 1159 | 280 | 18.8 | |
226. | Øyvind Schønning (4340) | Oslo | 1135 | 147 | 0.0 | |
227. | Cathrine Fosse (3018) | Bergen | 867 | 15900 | 9.4 | |
| |
| Ratinglisten inneholder kun de spillere som har - Betalt medlemskap for inneværende år - Spilt minst 15 offisielle kamper - Spilt minst en offisiell kamp siste 12 måneder.Tegnforklaring til Meritter: 20-vinn-på-rad rekke 15-vinn-på-rad rekke 10-vinn-på-rad rekke Vinner Internasjonal turnering Vinner Norgesmesterskap Vinner Mestermøte Vinner Online Norgesmesterskap Vinner Bymesterskap 10'ende vunnet klubbturnering / klubbmesterskap Vinner av Mellomklassen, Norgesmesterskap Vinner av Mellomklassen Norgescup Vinner av Mellomklassen, Online Norgesmesterskap Vinner av Begynnerklassen Norgescup
Merk: Det er kun turneringer registrert i NBGFs matchdatabase som teller med. For 10/15/20-vinn-på-rad rekke teller kun tellende offisielle kamper med, ikke private ratingmatcher. |